Smart Money Flow — Netto-Kapitalströme der Top-50-Institutionellen

Netto-Kapitalströme der Top-50-Institutionellen (13F) pro Aktie und Quartal.
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Netto Invest. = Wertveränderung ggü. Vorquartal über alle Top-50-Fonds. Neue Pos. = erstmals gekauft. Erhöhte Pos. = bestehende Position aufgestockt. Verkauft = komplett aufgelöst.
Bewertung: Hohes Netto-Invest. + viele neue Positionen = breites institutionelles Interesse (bullisch). Steigendes Netto-Invest. von wenigen Fonds = konzentriertes Risiko. Viele Verkäufe + negatives Netto-Invest. = Rückzug des Smart Money. Trendwechsel zwischen Quartalen ist oft aussagekräftiger als ein einzelner Wert.
AktieTicker2026/Q12025/Q42025/Q32025/Q2
Netto Invest. ($)Erhöhte Pos.VerkauftNetto Invest. ($)Erhöhte Pos.VerkauftNetto Invest. ($)Erhöhte Pos.VerkauftNetto Invest. ($)Erhöhte Pos.Verkauft
18.893.124.370 $10.35311789.783.729.151 $13.27409.078.904.683.300 $14.35202.322.946.111.533 $15.8132
MICROSOFT CORPMSFT-2.907.521.528 $250-92.281.918.975 $300472.060.457.558 $340281.678.093.935 $300
EXXON MOBIL CORPXOM1.235.234.343 $25012.087.412.362 $21052.154.952.676 $250-16.941.839.434 $210
BlackRock, Inc.BLK79.470.213 $16702.908.341.319 $293056.536.750.599 $29604.585.182.289 $3540
JOHNSON & JOHNSONJNJ766.037.591 $25023.298.731.623 $31074.432.076.048 $260-10.174.551.984 $210
CHEVRON CORPCVX1.342.453.963 $300-3.844.819.451 $14042.822.108.723 $340-13.877.124.594 $200
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC8.818.948.244 $6.5388104.426.114.050 $8.37203.654.730.856.641 $8.88101.034.448.552.592 $10.2081
Walmart Inc.WMT139.383.140 $26022.406.088.836 $35056.604.050.958 $20011.368.346.692 $330
MICRON TECHNOLOGY INCMU1.643.298.576 $26063.256.025.630 $29040.068.325.097 $34014.742.612.283 $300
ELI LILLY & CoLLY591.770.126 $260111.017.212.075 $34063.456.607.877 $260-9.077.448.765 $280
CATERPILLAR INCCAT345.003.974 $29019.887.938.029 $34033.115.360.085 $2708.379.482.659 $270
JPMORGAN CHASE & COJPM-577.551.012 $28045.603.484.820 $3390124.233.399.748 $492045.514.098.690 $2870
AMAZON COM INCAMZN-1.597.172.803 $27045.438.291.388 $330221.970.204.652 $35088.587.554.414 $310
CONOCOPHILLIPSCOP326.338.576 $220-757.995.748 $10014.333.953.269 $200-5.105.785.405 $170
APPFOLIO INCAPPF-592.296.813 $270104.647.083.155 $280590.010.183.863 $330-70.214.724.084 $290
Sandisk CorpSNDK711.255.318 $2009.732.111.467 $2106.196.693.482 $21018.154.444 $10
LAM RESEARCH CORPLRCX908.840.254 $27023.456.144.854 $29037.291.371.561 $2409.973.990.466 $240
NETFLIX INCNFLX468.373.697 $300-48.055.156.814 $52036.118.297.131 $33064.511.294.105 $360
PROCTER & GAMBLE CoPG-382.702.155 $280-8.175.380.848 $24029.490.551.298 $150-6.940.179.426 $250
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ312.740.018 $260-4.736.011.538 $22020.493.500.524 $280-990.421.237 $240
COCA COLA COKO209.983.138 $2505.759.560.587 $28024.450.188.302 $210-4.433.498 $200
ANALOG DEVICES INCADI275.159.268 $2407.722.438.843 $33017.274.132.542 $2107.035.374.551 $230
AT&T INC.T268.627.825 $270-9.319.137.315 $18019.062.891.799 $1601.955.171.258 $270
RESOURCES MANAGEMENT CORP /CT/ /ADV493.832.726 $00731.234 $00
WESTERN DIGITAL CORPWDC368.823.480 $22013.728.829.332 $34016.737.759.500 $3504.908.651.191 $240
BOSTON SCIENTIFIC CORPBSX46.273.483 $140-2.665.604.754 $15014.110.524.534 $2002.205.085.921 $310
LINDE PLCLIN628.540.556 $290-8.191.345.753 $17024.783.854.341 $230173.427.522 $210
AppLovin CorpAPP-240.798.100 $50-11.197.670.767 $19075.570.629.036 $3507.517.056.077 $260
KLA CORPKLAC200.502.718 $2206.513.513.914 $29025.345.939.715 $3107.965.815.767 $280
RTX CorpRTX397.262.947 $2909.927.802.478 $31028.805.156.468 $2106.511.873.928 $330
INTEL CORPINTC263.522.903 $35010.920.433.055 $44033.552.491.795 $300959.955.853 $320
LOCKHEED MARTIN CORPLMT107.038.624 $250-2.086.738.772 $14012.674.686.729 $2401.596.695.231 $220
DEERE & CODE216.690.770 $120-429.916.083 $19010.426.475.604 $1803.251.775.830 $270
PEPSICO INCPEP-6.281.014 $2201.508.353.592 $29027.239.331.298 $320-6.890.388.257 $220
ASML HOLDING NVASML112.339.463 $180523.498.280 $2109.626.063.412 $3101.252.885.036 $180
AMERICAN EXPRESS COAXP-134.162.673 $1808.850.256.377 $31025.292.532.604 $2308.131.951.723 $310
MCDONALDS CORPMCD157.211.623 $260585.817.654 $21029.803.949.286 $310-4.737.460.130 $230
Phillips 66PSX210.478.722 $220-1.119.192.276 $1107.279.776.495 $180-194.070.251 $110
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B8.882.945 $2006.535.729.927 $37074.856.416.053 $320-25.011.003.725 $330
CSX CORPCSX-43.377.447 $200468.753.764 $1709.107.423.767 $1801.013.200.099 $180
CIENA CORPCIEN140.218.598 $1608.036.321.276 $2506.911.548.184 $901.045.428.818 $60
Amcor plcAMCR74.456.740 $0069.111.730 $40120.252.141 $601.458.793.173 $150
ORACLE CORPORCL-1.219.626.574 $210-53.255.488.434 $350100.960.239.350 $32040.454.803.822 $330
SM Energy CoSM44.218.832 $330-88.081.992.881 $230125.240.993.978 $26072.658.198.854 $270
FASTENAL COFAST20.649.294 $150-4.822.077.155 $1108.988.301.301 $1401.745.491.902 $240
AMGEN INCAMGN269.549.625 $22010.795.525.324 $32015.522.543.291 $170-5.373.596.842 $230
NVIDIA CORPNVDA825.927.098 $250-14.991.170.113 $260696.191.103.101 $240372.787.903.791 $310
Booking Holdings Inc.BKNG-248.852.071 $1201.848.556.954 $17017.351.857.495 $11012.448.751.012 $260
EQUINIX INCEQIX680.057.254 $180-973.557.807 $10011.982.989.403 $70-876.973.487 $60
Eaton Corp plcETN375.802.690 $280-11.434.454.390 $25021.442.393.640 $25012.888.808.671 $320
GAMMA Investing LLC482.790.479 $00
Constellation Energy CorpCEG-162.090.610 $2003.637.956.388 $3109.968.960.040 $22014.811.575.588 $330
NEXTERA ENERGY INCNEE180.821.853 $2206.215.716.017 $31026.547.152.458 $26077.375.806 $220
Duke Energy CORPDUK116.662.772 $220-1.167.339.311 $13010.935.224.059 $220-742.093.933 $160
FEDEX CORPFDX148.114.478 $2104.955.455.472 $2005.795.255.181 $130-572.215.533 $120
Vertiv Holdings CoVRT458.496.273 $2203.022.702.228 $3108.108.916.055 $2308.626.425.406 $380
STARBUCKS CORPSBUX28.926.793 $180-1.286.739.303 $1106.345.322.346 $120-1.502.022.507 $190
FIFTH THIRD BANCORPFITB42.042.225 $200611.883.889 $1105.114.725.821 $70599.159.373 $110
HERSHEY COHSY38.943.562 $100-719.500.532 $404.139.491.163 $210111.249.530 $80
DOVER CorpDOV31.300.101 $601.842.501.377 $1802.462.396.193 $80224.069.965 $100
TARGET CORPTGT153.378.522 $2002.094.206.173 $1502.717.187.244 $190119.467.627 $140
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT-424.777.147 $190804.414.582 $27080.001.474.619 $30039.573.630.418 $370
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDY44.244.983 $60-1.425.642.873 $404.103.950.725 $10023.943.080 $30
Walt Disney CoDIS-78.883.708 $180821.781.852 $18018.007.414.767 $10013.896.337.746 $270
PFIZER INCPFE342.367.692 $28091.051.619 $20015.446.223.753 $240-2.253.303.101 $160
COLGATE PALMOLIVE COCL109.152.723 $220353.794.284 $903.487.623.855 $110-904.641.385 $60
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD-252.231.375 $25041.837.336.128 $28041.411.458.841 $34024.520.001.722 $290
COMCAST CORPCMCSA-124.178.333 $170-2.665.126.297 $2008.549.247.089 $110-1.736.225.735 $100
PAYCHEX INCPAYX5.179.709 $130-1.691.407.489 $902.622.926.234 $60-978.620.003 $100
SCHWAB CHARLES CORPSCHW-222.974.242 $1502.938.014.117 $22021.842.283.888 $2804.577.180.964 $290
Accenture plcACN70.052.547 $1904.082.929.626 $1806.702.775.849 $190-844.674.581 $210
FREEPORT-MCMORAN INCFCX174.890.323 $2605.959.408.512 $2505.416.090.439 $1701.849.031.216 $230
SEMPRASRE45.833.024 $150-556.676.802 $7011.039.666.457 $1701.599.121.929 $170
MCKESSON CORPMCK100.020.509 $2202.404.841.868 $27014.024.363.001 $2902.752.443.828 $330
Archer-Daniels-Midland CoADM34.887.735 $160-302.657.376 $303.584.770.733 $90875.514.437 $120
GARMIN LTDGRMN66.950.863 $120-2.988.992.664 $206.295.125.378 $130-598.870.951 $20
SOUTHERN COSO101.827.568 $190-3.938.844.520 $16016.716.001.318 $230-591.127.017 $130
Trane Technologies plcTT278.886.551 $140-3.293.476.276 $9015.948.772.488 $407.191.415.722 $300
Parker-Hannifin CorpPH258.183.924 $1805.900.684.111 $21012.995.691.553 $1803.245.363.584 $180
HALLIBURTON COHAL138.241.618 $1501.042.980.966 $902.984.712.024 $70-1.367.900.555 $60
RBC Bearings INCRBC3.967.265 $40235.252.965 $6057.896.315 $20461.448.481 $50
Palo Alto Networks IncPANW131.437.012 $300-7.766.533.888 $23019.003.002.258 $3208.998.714.264 $280
TransDigm Group INCTDG-523.885.980 $90-1.147.174.678 $905.129.075.977 $902.444.472.060 $230
Shell plcSHEL20.962.534 $90284.916.763 $80693.695.001 $80-646.016.240 $110
WELLTOWER INC.WELL291.084.344 $2003.723.358.072 $23022.008.013.506 $250-723.669.931 $170
ALBEMARLE CORPALB33.811.904 $1404.106.357.240 $1901.344.475.067 $18089.501.311 $50
KOHLS CorpKSS-20.335.447 $108.019.325 $10106.199.777 $40346.591 $20
KROGER COKR19.454.779 $130-1.059.288.302 $100914.760.002 $40686.850.310 $180
ALPHA PRO TECH LTDAPT1.993.187.521 $500304.919.292.348 $630463.888.052.652 $60074.192.518.192 $660
GARTNER INCIT-116.574.171 $20-465.746.926 $60-1.518.242.454 $80-427.819.522 $90
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAKAM26.747.244 $60523.946.577 $5047.604.487 $40-212.424.235 $10
DELTA AIR LINES, INC.DAL-28.900.143 $1103.314.067.995 $2006.536.875.116 $2201.379.303.610 $240
EQT CorpEQT28.239.532 $1301.243.039.406 $1203.095.241.122 $701.382.638.032 $180
SAP SESAP42.151.956 $90-903.548.295 $10-669.286.496 $90860.106.169 $190
NOVARTIS AGNVS18.319.574 $130444.678.370 $150576.809.549 $130172.878.082 $170
Bunge Global SABG48.318.298 $40217.701.047 $40141.798.333 $20-136.741.542 $20
FISERV INCFISV-43.064.150 $30-9.752.965.035 $210-482.827.970 $160-7.671.849.010 $180
WILLIS TOWERS WATSON PLCWTW27.979.941 $20-1.238.326.440 $204.072.514.374 $50-1.135.538.817 $30
TechnipFMC plcFTI42.180.785 $100191.174.314 $902.438.725.048 $90-373.419 $40
CONSOLIDATED EDISON INCED-44.919.457 $150-128.341.943 $703.513.942.453 $40-1.321.705.845 $70
TotalEnergies SETTE14.452.556 $6015.959.819.773 $00-44.774.502 $10-297.954.697 $50
INTUITIVE SURGICAL INCISRG-141.721.089 $22016.988.328.015 $3406.181.758.225 $1705.645.486.684 $330
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS-8.443.975 $1204.981.540.630 $2603.040.904.749 $230-2.061.643.235 $170
HUMANA INCHUM-43.671.047 $20-971.010.453 $304.920.401.894 $130-1.517.423.338 $80
PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC49.225.761 $102.009.375 $00
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCRS13.905.234 $801.459.285.034 $110-1.012.837.353 $301.762.850.762 $120
3M COMMM88.911.441 $110912.839.928 $18013.181.776.578 $120606.477.987 $200
Mastercard IncMA-344.676.164 $250-1.565.630.445 $19065.678.318.009 $2805.183.797.144 $280
INSULET CORPPODD4.589.922 $50-994.990.386 $002.188.868.031 $201.529.221.410 $140
NICOLET BANKSHARES INCNIC-24.940.673 $150-2.955.227.995 $1407.698.346.353 $806.292.646.227 $320
WATSCO INCWSO49.007.800 $60-1.269.904.209 $40-322.299.315 $00-1.125.215.373 $70
ISHARES GOLD TRUSTIAU-14.589.162 $702.648.107.444 $2702.872.665.755 $270767.918.918 $250
ROLLINS INCROL-13.145.712 $30693.189.217 $301.676.429.593 $30351.807.830 $100
GREAT LAKES ADVISORS, LLC1.419.886 $10
Smurfit Westrock plcSW52.398.641 $20-1.041.309.871 $201.658.528.066 $40-234.264.425 $20
TXNM ENERGY INCTXNM29.148.240 $2076.304.127 $1074.854.516 $10-256.892.629 $00
ON SEMICONDUCTOR CORPON20.769.443 $70249.295.656 $602.647.792.016 $502.543.855.846 $190
JABIL INCJBL124.572.432 $90-112.723.353 $502.450.152.414 $803.345.492.115 $210
METLIFE INCMET-225.626.685 $9018.031.007 $205.233.337.542 $80-115.067.228 $80
PENTAIR plcPNR67.846.042 $70-50.005.693 $301.899.905.173 $60682.627.744 $80
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH480.754.705 $140-6.912.559.827 $22053.858.900.575 $290-55.067.441.134 $330
MASTEC INCMTZ89.490.975 $12075.776.993 $402.319.419.819 $100809.881.667 $110
ROYAL GOLD INCRGLD8.977.219 $1001.703.607.788 $130596.977.289 $10018.986.634 $50
HEALTHSTREAM INCHSTM345.054 $10
SHERWIN WILLIAMS COSHW-118.202.969 $100-2.599.169.980 $1108.337.179.007 $90-832.141.000 $60
ENTEGRIS INCENTG214.154.128 $90-262.911.369 $102.185.726.618 $60154.935.897 $70
COPART INCCPRT-581.914.892 $40-1.958.354.153 $702.524.327.282 $70-1.433.708.807 $110
Fox CorpFOXA41.857.870 $601.673.317.900 $1201.006.323.111 $130-238.367.920 $80
Bank of New York Mellon CorpBK59.156.968 $1401.738.228.317 $17013.686.004.615 $2202.687.566.483 $190
GENERAL DYNAMICS CORPGD-92.942.400 $140-211.690.742 $14012.328.640.562 $2401.675.184.429 $240
ETHAN ALLEN INTERIORS INCETD254.689 $10
CUMMINS INCCMI55.083.887 $1806.299.619.911 $28011.319.140.443 $260820.849.339 $130
ROPER TECHNOLOGIES INCROP-762.364.827 $80-1.448.785.553 $904.269.270.548 $120-184.688.293 $40
TYLER TECHNOLOGIES INCTYL-55.553.228 $60-599.003.723 $30815.395.667 $40596.716.176 $50
MCCORMICK & CO INCMKC142.927 $20266.634.079 $40-322.772.768 $50-71.212.612 $20
FORMFACTOR INCFORM29.214.206 $60548.893.822 $402.015.960 $10-6.944.985 $00
MAI Capital Management350.641 $203.520.884 $1019.414 $10
PACCAR INCPCAR69.689.731 $802.867.209.826 $1904.634.484.889 $50-893.206.672 $40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INCFDS-1.375.293 $40-236.046.163 $80-2.094.567.963 $120130.817.604 $20
CINTAS CORPCTAS103.735.840 $120-2.512.773.248 $1304.835.590.419 $902.277.303.227 $290
Sony Group CorpSONY-10.630.122 $50-26.436.780 $20243.852.409 $20125.012.067 $60
PROASSURANCE CORPPRA13.820.337 $20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCMG-65.599.465 $40-1.068.481.137 $150443.900.393 $1402.845.549.899 $240
ALLIANT ENERGY CORPLNT-20.787.549 $10-349.585.529 $202.307.081.949 $9086.325.639 $30
UNITED THERAPEUTICS CorpUTHR90.201.682 $110-366.535.473 $604.655.088.546 $140-94.606.581 $50
BHP Group LtdBHP7.428.421 $6065.719.702 $501.072.957.670 $90-58.262.731 $50
HDFC BANK LTDHDB447.426.378 $20441.311.522 $4031.773.853 $70183.066.444 $80
YUM BRANDS INCYUM4.811.770 $100251.785.767 $207.094.725.928 $60-744.283.954 $100
Bloom Energy CorpBE85.516.475 $90250.536.748 $11010.764.691.377 $310524.217.480 $60
REALTY INCOME CORPO91.115.136 $110-659.843.055 $1308.674.914.415 $16027.006.031 $140
ALIGN TECHNOLOGY INCALGN142.319.748 $50542.062.834 $60-1.480.849.888 $30410.611.450 $30
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC209.791 $10298.353 $10
AbbVie Inc.ABBV-334.894.003 $230-2.604.019.459 $21075.192.967.761 $350-13.305.605.762 $290
SYSCO CORPSYY72.905.315 $80-1.564.145.319 $1104.348.905.972 $60-150.635.466 $60
FORD MOTOR COF3.484.958 $1301.940.166.507 $1605.621.971.019 $1201.198.301.662 $160
CHEESECAKE FACTORY INCCAKE-1.510.991 $1080.464.578 $20327.063.422 $30
EQUITY RESIDENTIALEQR13.071.309 $10-44.094.326 $302.356.732.507 $10-144.154.990 $50
KEMPER CorpKMPR17.818.827 $00-2.723.527 $10-4.950.118 $0023.668.355 $10
MURPHY OIL CORPMUR1.769.165 $10205.379.800 $20150.769 $1034.653.445 $40
CURTISS WRIGHT CORPCW-62.878.360 $7053.903.420 $202.324.305.872 $901.492.338.375 $140
DTE ENERGY CODTE34.093.853 $70-521.489.819 $702.947.401.545 $90-207.837.329 $40
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC.135.455 $40856.402 $50764.691 $60702.311 $50
EQUITABLE TRUST CO1.923.009 $20257.370 $10282.336 $20
CARDINAL HEALTH INCCAH37.572.301 $1004.594.414.547 $2604.952.996.330 $1002.558.745.517 $180
STERIS plcSTE5.748.566 $60137.336.548 $502.278.588.846 $60427.480.997 $90
PPL CorpPPL2.170.470 $50-260.707.652 $303.600.226.597 $120-333.588.715 $20
WYNN RESORTS LTDWYNN-43.041.496 $20-21.555.135 $301.064.728.676 $130468.141.956 $80
NBC SECURITIES, INC.334.621 $2045.721 $10-123.841 $00385.638 $20
UNITIL CORPUTL2.898.381 $10
FIRSTENERGY CORPFE-34.090.171 $90-193.993.504 $403.103.824.976 $130-86.536.254 $80
WD 40 COWDFC189.280 $10-3.248.918 $00-143.041 $10
BALL CorpBALL74.498.438 $70204.722.327 $20-32.029.475 $10128.798.877 $80
FLOWERS FOODS INCFLO-5.066.944 $104.209.618 $20-2.267.649 $0032.850.100 $30
EXELON CORPEXC113.514.135 $13090.292.007 $605.893.706.578 $90-410.759.304 $90
ATI INCATI99.682.875 $1301.393.357.056 $60-100.298.594 $001.103.742.660 $110
AIR LEASE CORPAL-4.013.410 $5074.318.624 $10-96.411.767 $20
GENUINE PARTS COGPC-20.192.755 $60-696.020.919 $302.579.062.667 $100-57.983.947 $40
DEUTSCHE TELEKOM AGDTEGY176.538 $10
Permian Resources CorpPR43.793.454 $70-172.021.317 $00289.978.205 $20-46.694.096 $40
Zoetis Inc.ZTS-216.043.904 $110-3.376.871.829 $1104.566.711.624 $1007.361.185 $170
DEXCOM INCDXCM11.802.926 $50-659.048.218 $901.716.358.916 $1002.135.143.234 $200
CMS ENERGY CORPCMS-55.502.358 $70-595.655.515 $104.216.827.578 $50-90.894.893 $20
CITIGROUP INCC-651.041.723 $24011.863.818.399 $44028.582.104.939 $3208.117.696.661 $410
AMEREN CORPAEE-49.913.401 $70-145.439.769 $303.637.068.192 $100-43.463.348 $20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPZBRA-386.818 $10-1.002.660.255 $50-10.674.772 $1075.338.136 $80
BP PLCBP990.458 $90-368.136.326 $40612.126.035 $90-116.101.652 $130
NATIONAL BEVERAGE CORPFIZZ172.814 $20131.882 $10
CENTERPOINT ENERGY INCCNP-12.816.710 $5012.093.515 $302.523.461.984 $7011.776.621 $50
Public StoragePSA25.273.573 $90-1.600.595.098 $506.962.238.937 $7059.665.036 $80
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COGPK-29.835.156 $30-154.989.115 $2026.940.059 $10-293.996.377 $20
PG&E CorpPCG106.175.557 $100758.734.931 $1204.327.419.054 $150-2.245.308.589 $130
EQUINOR ASAEQNR7.028.119 $4075.783 $1065.773.353 $20-1.587.499 $30
MOSAIC COMOS10.570.294 $40-1.491.200.605 $60320.908.029 $301.693.170.939 $180
Paramount Skydance CorpPSKY-582.618 $10-1.082.223.363 $303.507.987.365 $00
Sea LtdSE-79.527.167 $30-5.421.947.639 $10010.845.281.623 $1401.501.515.539 $220
KORN FERRYKFY169.194 $20-16.667.608 $00-6.268.961 $00
DARDEN RESTAURANTS INCDRI-7.507.058 $80-44.822.489 $101.216.974.287 $30550.054.537 $160
QUEST DIAGNOSTICS INCDGX44.302.133 $100-612.592.397 $502.628.774.852 $20635.486.479 $90
QuidelOrtho CorpQDEL-548.880 $00147.695 $10-88.577.902 $00
NUCOR CORPNUE55.062.529 $602.378.252.262 $1502.534.738.062 $40426.888.406 $100
RIO TINTO PLCRIO9.173.634 $90351.311.398 $170945.484.667 $9060.239.380 $70
LKQ CORPLKQ4.358.589 $10333.772.397 $10-689.210.658 $00-94.530.170 $10
ABB LTDABBNY151.216 $10143.815 $10
BANK OF HAWAII214.136 $10
NORTHERN TRUST CORPNTRS15.055.891 $50-744.561.510 $302.718.169.661 $702.392.477.759 $160
NORDSON CORPNDSN2.024.730 $5021.649.266 $2083.007.994 $40123.988.761 $30
SKYWEST INCSKYW-3.131.312 $1015.834.510 $10-68.052.047 $001.849.312 $10
HF Sinclair CorpDINO11.124.527 $80-13.066.466 $0079.013.233 $50133.420.922 $100
UNILEVER PLCUL-8.628.736 $303.020.502.245 $10427.518.592 $20-36.329.922 $60
ANTERO RESOURCES CorpAR111.078.500 $8010.912.096 $60-606.006.785 $50-30.860.214 $40
BERKLEY W R CORPWRB-114.939.768 $20-756.782.623 $402.380.866.910 $20-200.742.777 $20
XCEL ENERGY INCXEL11.502.494 $100-1.358.314.032 $9010.223.289.575 $240-193.338.183 $120
ASSOCIATED BANC-CORPASB-434.479 $10691.329 $20133.890 $10466.461 $30
SPS COMMERCE INCSPSC-192.010.856 $19022.593.931.417 $32035.628.788.839 $290-170.080.306 $260
Valaris LtdVAL13.040.611 $50-9.462.977 $008.161.114 $10
Sterling Capital Management LLC145.518.124 $40
Avery Dennison CorpAVY-27.061.669 $20524.085.551 $60-36.550.738 $10-88.595.654 $20
DOMINOS PIZZA INCDPZ-684.777.488 $50-462.562.972 $30-189.070.004 $20-123.505.955 $50
BROWN & BROWN, INC.BRO-174.168.167 $60-1.603.221.362 $60154.200.548 $1201.129.846.962 $120
GLOBAL PAYMENTS INCGPN-155.606.544 $10-235.541.038 $401.773.746.395 $40-1.579.041.981 $80
NASDAQ, INC.NDAQ-26.032.194 $501.773.489.120 $1704.048.318.590 $902.607.128.755 $210
GENERAL ELECTRIC COGE47.007.163 $2004.686.592.104 $27043.313.709.459 $28019.429.636.966 $370
SYNOPSYS INCSNPS115.056.912 $140-2.567.401.868 $8016.594.821.711 $3205.142.736.303 $280
AngloGold Ashanti PLCAU6.246.522 $801.069.336.195 $803.698.924.332 $1501.125.055.831 $130
AFLAC INCAFL49.376.162 $80-44.808.918 $405.006.186.037 $110-1.057.643.650 $50
SEMTECH CORPSMTC46.624.025 $40-19.400.211 $20859.027.854 $50201.423.872 $30
HUBSPOT INCHUBS-1.796.809 $30-1.198.654.521 $501.938.870.772 $100-1.014.543.812 $60
AUTOZONE INCAZO34.109.780 $40-6.206.957.987 $12011.839.551.143 $280-191.480.618 $100
Ascendis Pharma A/SASND-15.688.466 $10269.176.313 $30-60.824.135 $10-328.208.885 $00
INSMED IncINSM32.355.570 $603.671.427.340 $1908.699.153.338 $1501.450.401.442 $150
FAIR ISAAC CORPFICO-352.327.645 $501.095.649.007 $1001.014.674.231 $30-236.301.035 $70
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS70.437.152 $26017.566.708.983 $40034.163.954.168 $30016.970.870.077 $350
ROYAL BANK OF CANADARY-934.641 $303.940.343.148 $1205.171.135.586 $1303.942.571.093 $120
JBS N.V.JBS1.608.911 $00-154.823.142 $00356.759.103 $60320.733.304 $00
URBAN OUTFITTERS INCURBN12.491.350 $10-77.072.260 $10198.189.739 $20287.168.358 $60
Synchrony FinancialSYF38.003.146 $1102.039.020.437 $1103.126.919.914 $701.978.301.812 $160
CVS HEALTH CorpCVS-109.417.952 $1501.640.617.085 $23014.873.065.305 $2402.032.398.860 $170
Allegion plcALLE-2.302.280 $10-706.252.051 $30928.541.371 $9086.551.569 $30
EMERSON ELECTRIC COEMR-47.452.107 $150377.944.343 $1707.977.735.515 $404.680.868.314 $230
MASIMO CORPMASI89.559.502 $20-523.763.042 $20-159.523.238 $3040.042.318 $20
Aon plcAON82.913.430 $130-459.399.482 $606.313.652.099 $80-2.840.285.221 $90
Roblox CorpRBLX-96.484.897 $00-14.647.089.848 $21016.443.130.068 $28010.423.247.909 $280
Nu Holdings Ltd.NU118.433.030 $40615.577.263 $1308.114.108.620 $1602.143.169.978 $170
Monster Beverage CorpMNST-161.500.529 $602.306.470.978 $1606.044.738.130 $200824.385.835 $210
CDW CorpCDW58.671.536 $50-754.309.137 $401.303.092.374 $30337.525.383 $80
LIQUIDITY SERVICES INCLQDT-987.172 $00
WINTRUST FINANCIAL CORPWTFC-20.925.430 $10-5.727.390 $00256.660 $1061.660.014 $20
OSHKOSH CORPOSK17.901.364 $30-6.682.259 $0072.298.686 $30132.917.257 $50
Addus HomeCare CorpADUS-163.992 $00-50.070.062 $00
EnerSysENS23.425.407 $20270.894.141 $2049.546.697 $10-43.202.205 $00
VICOR CORPVICR1.769.688 $30441.628.690 $00
SMITHFIELD FOODS INCSFD1.980.420 $3041.247.841 $10
Otis Worldwide CorpOTIS-60.152.471 $30-268.839.360 $502.661.180.803 $30148.473.931 $60
CARNIVAL CORPCCL75.211.142 $601.158.720.854 $1203.795.207.903 $1303.304.680.607 $190
DOLLAR GENERAL CORPDG57.302.820 $803.752.228.085 $2601.945.652.615 $602.205.871.481 $150
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMCHP-90.313.155 $20323.387.730 $602.117.529.539 $405.755.782.034 $240
EVERSOURCE ENERGYES35.556.941 $80-305.973.830 $104.011.181.483 $100230.850.753 $60
COMMERCIAL METALS CoCMC-20.329.598 $10193.560.242 $30-368.191 $00-14.106.636 $00
MGIC INVESTMENT CORPMTG6.267.079 $30-112.587.642 $20438.776.987 $10-61.759.293 $20
SITIME CorpSITM-39.787.007 $00422.472.583 $40788.543.801 $80555.451.686 $60
Sierra Capital LLC-812.790 $00117.883 $10
STATE STREET CORPSTT16.516.868 $101.932.080.134 $1604.918.777.312 $902.075.712.728 $190
Hewlett Packard Enterprise CoHPE13.945.783 $50-45.856.586 $407.520.248.555 $1802.258.066.765 $210
BOEING COBA-19.395.747 $2105.507.169.749 $32016.771.540.763 $34012.264.625.930 $350
RHUMBLINE ADVISERS790.467 $10257.408 $20
Operose Advisors LLC781.440 $00
EZCORP INCEZPW-764.016 $00
RESMED INCRMD4.552.196 $20-1.689.340.765 $704.352.586.977 $801.130.830.035 $110
Performance Food Group CoPFGC-24.650.787 $00-729.215.036 $10760.251.776 $60383.196.909 $50
RNC CAPITAL MANAGEMENT LLC-741.346 $003.595.629 $20
TENET HEALTHCARE CORPTHC10.790.342 $30-546.243.620 $001.914.325.315 $1001.251.270.638 $100
EQUIFAX INCEFX-5.194.391 $30-1.902.047.430 $602.451.816.076 $50468.628.584 $90
LXP Industrial TrustLXP-685.500 $001.255.403.091 $00
Rocket Lab CorpRKLB-42.615.272 $604.914.331.487 $2202.189.603.033 $2305.517.923.400 $00
EPLUS INCPLUS-678.704 $00-19.397.744 $0010.182.259 $10
Magnolia Oil & Gas CorpMGY14.974.148 $202.743.522 $10
MORGAN STANLEYMS-48.161.773 $72010.721.223.248 $109032.818.238.329 $11309.386.176.922 $1330
