Sentiment-Signal
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers |
| 15.04.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; |
| 09.04.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; |
| 11.10.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | tion 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointm |
| 03.04.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | tion 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointm |
| 16.10.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ction 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appoint |
| 09.08.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ction 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appoint |
| 20.06.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; |
| 02.02.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ction 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02. Departure of Directors or Principal Officers; Election of Directors; Appoi |
Stammdaten
Caterpillar Inc. manufactures and sells construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, and industrial gas turbines worldwide. Its Construction Industries segment offers asphalt pavers, backhoe loaders, compactors, cold planers, compact track and multi-terrain loaders, excavators, motorgraders, pipelayers, road reclaimers, site prep tractors, skid steer loaders, telehandlers, and utility vehicles; mini, small, medium, and large excavators; compact, small, and medium wheel loaders; track-type tractors and loaders; and wheel excavators. The Resource Industries segment provides electric rope shovels, draglines, hydraulic shovels, rotary drills, hard rock vehicles, track-type tractors, mining trucks, longwall miners, wheel loaders, off-highway trucks, articulated trucks, wheel tractor scrapers, wheel dozers, fleet management, landfill compactors, soil compactors, machinery components, autonomous ready vehicles and solutions, select work tools, and safety services and mining performance solutions. The Energy & Transportation segment offers reciprocating engines, generator sets, integrated systems and solutions, turbines and turbine-related services, remanufactured reciprocating engines and components, centrifugal gas compressors, diesel-electric locomotives and components, and other rail-related products and services for marine, oil and gas, industrial, and electric power generation sectors. The company's Financial Products segment provides operating and finance leases, installment sale contracts, working capital loans, and wholesale financing plans; and insurance and risk management products for vehicles, power generation facilities, and marine vessels. The All Other operating segment manufactures filters and fluids, undercarriage, ground engaging tools, etc. The company was formerly known as Caterpillar Tractor Co. and changed its name to Caterpillar Inc. in 1986. The company was founded in 1925 and is headquartered in Deerfield, Illinois.
Unternehmen & Branche
| Name | CATERPILLAR INC |
|---|---|
| Ticker | CAT |
| CIK | 0000018230 |
| Boerse | US |
| Sektor | Industrials |
| Industrie | Agricultural - Machinery |
| SIC | 3531 · Construction Machinery & Equip |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 002824142 |
|---|---|
| ISIN | US0028241422 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 415,79 Mrd. USD |
| Beta | 1,63 |
| Dividendenrendite | 6,04 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 67,589,000,000 | 18.81 | 98,585,000,000 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 17,638,000,000 | 4.88 | 93,722,000,000 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | 16,569,000,000 | 4.62 | 90,325,000,000 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | 14,249,000,000 | 4.20 | 84,974,000,000 | ||
| 2024-12-31 | 10-K | 64,809,000,000 | 22.05 | 87,764,000,000 | ||
| 2024-09-30 | 10-Q | 16,106,000,000 | 5.06 | 86,273,000,000 | ||
| 2024-06-30 | 10-Q | 16,689,000,000 | 5.48 | 83,336,000,000 | ||
| 2024-03-31 | 10-Q | 15,799,000,000 | 5.75 | 83,741,000,000 | ||
| 2023-12-31 | 10-K | 67,060,000,000 | 20.12 | 87,476,000,000 | ||
| 2023-09-30 | 10-Q | 16,810,000,000 | 5.45 | 86,791,000,000 | ||
| 2023-06-30 | 10-Q | 17,318,000,000 | 5.67 | 85,427,000,000 | ||
| 2023-03-31 | 10-Q | 15,862,000,000 | 3.74 | 83,649,000,000 | ||
| 2022-12-31 | 10-K | 59,427,000,000 | 12.64 | 81,943,000,000 | ||
| 2022-09-30 | 10-Q | 14,994,000,000 | 3.87 | 80,907,000,000 | ||
| 2022-06-30 | 10-Q | 14,247,000,000 | 3.13 | 81,107,000,000 | ||
| 2022-03-31 | 10-Q | 13,589,000,000 | 2.86 | 82,276,000,000 | ||
| 2021-12-31 | 10-K | 50,971,000,000 | 11.83 | 82,793,000,000 | ||
| 2021-09-30 | 10-Q | 12,397,000,000 | 2.60 | 80,784,000,000 | ||
| 2021-06-30 | 10-Q | 12,889,000,000 | 2.56 | 81,697,000,000 | ||
| 2021-03-31 | 10-Q | 11,887,000,000 | 2.77 | 80,729,000,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 46,385,185 | 0 | 46,385,185 | 26,572,680,931 | Neu | +100,0% | |
| BlackRock, Inc. | 36,208,775 | 0 | 36,208,775 | 20,742,920,818 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 35,388,550 | 0 | 35,388,550 | 20,273,038,639 | Neu | +100,0% | |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | 17,431,190 | 0 | 17,431,190 | 9,985,805,816 | Neu | +100,0% | |
| Fisher Asset Management, LLC | 9,775,952 | 9,493,266 | 282,686 | 6,925,871,728 | Aufgestockt | +3,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10,610,182 | 0 | 10,610,182 | 6,072,572,127 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 7,075,119 | 0 | 7,075,119 | 4,053,125,269 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 6,738,802 | 0 | 6,738,802 | 3,860,457,244 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 5,851,276 | 0 | 5,851,276 | 3,352,020,483 | Neu | +100,0% | |
| FMR LLC | 4,061,103 | 0 | 4,061,103 | 2,326,484,121 | Neu | +100,0% | |
| Capital World Investors | 4,009,003 | 0 | 4,009,003 | 2,296,956,540 | Neu | +100,0% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 3,859,902 | 0 | 3,859,902 | 2,211,222,060 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 3,749,851 | 0 | 3,749,851 | 2,148,177,142 | Neu | +100,0% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 3,544,224 | 0 | 3,544,224 | 2,030,379,603 | Neu | +100,0% | |
| Legal & General Group Plc | 2,772,592 | 2,720,308 | 52,284 | 1,964,270,519 | Aufgestockt | +1,9% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,746,073 | 2,772,301 | -26,228 | 1,944,685,070 | Reduziert | -0,9% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 3,345,375 | 0 | 3,345,375 | 1,916,471,144 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,333,046 | 0 | 3,333,046 | 1,909,402,126 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 3,031,666 | 0 | 3,031,666 | 1,736,750,215 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2,942,055 | 0 | 2,942,055 | 1,685,415,048 | Neu | +100,0% | |
| Nuveen, LLC | 2,310,258 | 2,309,181 | 1,077 | 1,636,725,383 | Aufgestockt | 0,0% | |
| Capital Research Global Investors | 2,845,207 | 0 | 2,845,207 | 1,629,947,951 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,775,370 | 0 | 2,775,370 | 1,589,928,191 | Neu | +100,0% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2,689,046 | 0 | 2,689,046 | 1,540,473,000 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 2,249,752 | 0 | 2,249,752 | 1,288,815,428 | Neu | +100,0% | |
| SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. | 2,186 | 0 | 2,186 | 1,252,255,000 | Neu | +100,0% | |
| Capital International Investors | 2,138,909 | 0 | 2,138,909 | 1,225,317,093 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 1,703,177 | 1,521,601 | 181,576 | 1,206,632,777 | Aufgestockt | +11,9% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2,026,729 | 0 | 2,026,729 | 1,161,052,485 | Neu | +100,0% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 1,835,924 | 0 | 1,835,924 | 1,051,745,782 | Neu | +100,0% | |
| Swiss National Bank | 1,373,420 | 1,283,780 | 89,640 | 973,013,133 | Aufgestockt | +7,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 1,630,600 | 0 | 1,630,600 | 934,121,822 | Neu | +100,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 1,450,183 | 0 | 1,450,183 | 830,766,336 | Neu | +100,0% | |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 1,426,384 | 0 | 1,426,384 | 817,132,883 | Neu | +100,0% | |
| BARCLAYS PLC | 1,352,130 | 0 | 1,352,130 | 774,594,713 | Neu | +100,0% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 908,691 | 1,031,616 | -122,925 | 642,507,875 | Reduziert | -11,9% | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1,046,549 | 0 | 1,046,549 | 599,690,030 | Neu | +100,0% | |
| LPL Financial LLC | 1,024,720 | 0 | 1,024,720 | 587,031,047 | Neu | +100,0% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1,019,075 | 0 | 1,019,075 | 583,889,358 | Neu | +100,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 727,210 | 0 | 727,210 | 565,754,955 | Neu | +100,0% | |
| National Pension Service | 979,008 | 0 | 979,008 | 560,844,313 | Neu | +100,0% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 883,063 | 0 | 883,063 | 505,880,301 | Neu | +100,0% | |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 880,170 | 0 | 880,170 | 504,222,988 | Neu | +100,0% | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 876,488 | 0 | 876,488 | 502,113,681 | Neu | +100,0% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 873,720 | 0 | 873,720 | 500,527,976 | Neu | +100,0% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 850,225 | 0 | 850,225 | 487,133,222 | Neu | +100,0% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 666,306 | 566,459 | 99,847 | 472,051,148 | Aufgestockt | +17,6% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 815,175 | 0 | 815,175 | 466,989,165 | Neu | +100,0% | |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | 660,444 | 549,879 | 110,565 | 462,708,823 | Aufgestockt | +20,1% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 802,805 | 0 | 802,805 | 459,902,900 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Fassino Anthony D. | Officer, Group President | Open Market Sale | -8,802 | 926.23 | -8,152,676.46 | -271,0% | |
| 2026-05-06 | Fassino Anthony D. | Officer, Group President | Open Market Sale | -350 | 926.83 | -324,390.50 | -10,8% | |
| 2026-05-06 | BONFIELD ANDREW R J | Officer, CFO Emeritus | Open Market Sale | -15,674 | 918.71 | -14,399,860.54 | -478,7% | |
| 2026-05-06 | De Lange Bob | Officer, Group President | Open Market Sale | -14,470 | 922.55 | -13,349,298.50 | -443,8% | |
| 2026-05-06 | De Lange Bob | Officer, Group President | Open Market Sale | -9,752 | 923.47 | -9,005,679.44 | -299,4% | |
| 2026-03-05 | Creed Joseph E | Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -800 | 718.44 | -574,752.00 | -19,1% | |
| 2026-03-05 | Creed Joseph E | Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -585 | 719.39 | -420,843.15 | -14,0% | |
| 2026-03-05 | Creed Joseph E | Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -575 | 720.10 | -414,057.50 | -13,8% | |
| 2026-03-05 | Creed Joseph E | Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -420 | 717.01 | -301,144.20 | -10,0% | |
| 2026-03-05 | Creed Joseph E | Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -120 | 721.00 | -86,520.00 | -2,9% | |
| 2026-02-23 | Shurman Rodney Michael | Officer, Group President | Open Market Sale | -2,278 | 759.61 | -1,730,391.58 | -57,5% | |
| 2026-02-17 | Schaupp William E | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -972 | 764.20 | -742,802.40 | -24,7% | |
| 2026-02-17 | Shurman Rodney Michael | Officer, Group President | Open Market Sale | -1,764 | 763.39 | -1,346,619.96 | -44,8% | |
| 2026-02-13 | Fassino Anthony D. | Officer, Group President | Open Market Sale | -7,891 | 776.90 | -6,130,517.90 | -203,8% | |
| 2026-02-12 | Kaiser Jason | Officer, Group President | Open Market Sale | -1,690 | 776.70 | -1,312,623.00 | -43,6% | |
| 2026-02-11 | De Lange Bob | Officer, Group President | Open Market Sale | -12,507 | 767.08 | -9,593,869.56 | -319,0% | |
| 2026-02-06 | Fassino Anthony D. | Officer, Group President | Open Market Sale | -6,033 | 722.15 | -4,356,730.95 | -144,8% | |
| 2026-02-06 | De Lange Bob | Officer, Group President | Open Market Sale | -22,656 | 720.11 | -16,314,812.16 | -542,4% | |
| 2026-02-04 | De Lange Bob | Officer, Group President | Open Market Sale | -9,223 | 704.42 | -6,496,865.66 | -216,0% | |
| 2026-02-04 | De Lange Bob | Officer, Group President | Open Market Sale | -6,817 | 705.70 | -4,810,756.90 | -159,9% | |
| 2026-02-04 | De Lange Bob | Officer, Group President | Open Market Sale | -30 | 706.28 | -21,188.40 | -0,7% | |
| 2026-02-02 | Johnson Denise C | Officer, Group President | Open Market Sale | -2,994 | 681.69 | -2,040,979.86 | -67,9% | |
| 2026-02-02 | Johnson Denise C | Officer, Group President | Open Market Sale | -2,761 | 682.84 | -1,885,321.24 | -62,7% | |
| 2026-02-02 | Johnson Denise C | Officer, Group President | Open Market Sale | -2,258 | 683.90 | -1,544,246.20 | -51,3% | |
| 2026-02-02 | Johnson Denise C | Officer, Group President | Open Market Sale | -1,431 | 680.11 | -973,237.41 | -32,4% | |
| 2026-02-02 | Johnson Denise C | Officer, Group President | Open Market Sale | -1,000 | 678.52 | -678,520.00 | -22,6% | |
| 2026-02-02 | Johnson Denise C | Officer, Group President | Open Market Sale | -1,138 | 684.93 | -779,450.34 | -25,9% | |
| 2026-02-02 | Fassino Anthony D. | Officer, Group President | Open Market Sale | -10,671 | 680.45 | -7,261,081.95 | -241,4% | |
| 2026-02-02 | De Lange Bob | Officer, Group President | Open Market Sale | -15,977 | 682.99 | -10,912,131.23 | -362,8% | |
| 2026-02-02 | Johnson Denise C | Officer, Group President | Open Market Sale | -20,145 | 680.76 | -13,713,910.20 | -455,9% | |
| 2026-02-02 | Johnson Denise C | Officer, Group President | Open Market Sale | -7,411 | 680.11 | -5,040,295.21 | -167,6% | |
| 2025-12-31 | BONFIELD ANDREW R J | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,473 | 576.56 | -849,272.88 | -28,2% | |
| 2025-12-31 | BONFIELD ANDREW R J | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -40 | 578.41 | -23,136.40 | -0,8% | |
| 2025-12-31 | BONFIELD ANDREW R J | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -600 | 577.79 | -346,674.00 | -11,5% | |
| 2025-12-31 | BONFIELD ANDREW R J | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -812 | 572.71 | -465,040.52 | -15,5% | |
| 2025-12-31 | BONFIELD ANDREW R J | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,431 | 574.77 | -822,495.87 | -27,3% | |
| 2025-12-31 | BONFIELD ANDREW R J | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,628 | 573.61 | -1,507,447.08 | -50,1% | |
| 2025-12-31 | BONFIELD ANDREW R J | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,016 | 575.77 | -1,736,522.32 | -57,7% | |
| 2025-12-01 | BONFIELD ANDREW R J | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -920 | 571.38 | -525,669.60 | -17,5% | |
| 2025-12-01 | BONFIELD ANDREW R J | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -381 | 570.27 | -217,272.87 | -7,2% | |
| 2025-12-01 | BONFIELD ANDREW R J | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,360 | 569.35 | -1,343,666.00 | -44,7% | |
| 2025-12-01 | BONFIELD ANDREW R J | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,120 | 572.57 | -1,213,848.40 | -40,4% | |
| 2025-12-01 | BONFIELD ANDREW R J | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,921 | 573.63 | -1,101,943.23 | -36,6% | |
| 2025-12-01 | BONFIELD ANDREW R J | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,378 | 568.57 | -783,489.46 | -26,0% | |
| 2025-12-01 | BONFIELD ANDREW R J | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -920 | 574.52 | -528,558.40 | -17,6% | |
| 2025-11-11 | Kaiser Jason | Officer, Group President | Open Market Sale | -653 | 568.60 | -371,295.80 | -12,3% | |
| 2025-11-11 | Kaiser Jason | Officer, Group President | Open Market Sale | -632 | 568.65 | -359,386.80 | -11,9% | |
| 2025-11-11 | Kaiser Jason | Officer, Group President | Open Market Sale | -460 | 564.09 | -259,481.40 | -8,6% | |
| 2025-11-11 | Kaiser Jason | Officer, Group President | Open Market Sale | -400 | 567.26 | -226,904.00 | -7,5% | |
| 2025-11-11 | Kaiser Jason | Officer, Group President | Open Market Sale | -380 | 567.35 | -215,593.00 | -7,2% | |
| 2025-11-11 | Kaiser Jason | Officer, Group President | Open Market Sale | -280 | 563.88 | -157,886.40 | -5,2% | |
| 2025-11-11 | Kaiser Jason | Officer, Group President | Open Market Sale | -37 | 565.06 | -20,907.22 | -0,7% | |
| 2025-11-11 | Kaiser Jason | Officer, Group President | Open Market Sale | -1,640 | 563.22 | -923,680.80 | -30,7% | |
| 2025-11-11 | Kaiser Jason | Officer, Group President | Open Market Sale | -1,480 | 563.22 | -833,565.60 | -27,7% | |
| 2025-11-11 | Kaiser Jason | Officer, Group President | Open Market Sale | -1,413 | 562.27 | -794,487.51 | -26,4% | |
| 2025-11-11 | Kaiser Jason | Officer, Group President | Open Market Sale | -1,260 | 562.15 | -708,309.00 | -23,5% | |
| 2025-11-11 | Kaiser Jason | Officer, Group President | Open Market Sale | -1,040 | 561.29 | -583,741.60 | -19,4% | |
| 2025-11-11 | Kaiser Jason | Officer, Group President | Open Market Sale | -1,032 | 561.29 | -579,251.28 | -19,3% | |
| 2025-11-10 | Fassino Anthony D. | Officer, Group President | Open Market Sale | -8,184 | 570.18 | -4,666,353.12 | -155,1% | |
| 2025-11-06 | MacLennan David | Director | Open Market Purchase | 300 | 568.86 | 170,658.00 | +5,7% | |
| 2025-11-05 | De Lange Bob | Officer, Group President | Open Market Sale | -14,638 | 562.36 | -8,231,825.68 | -273,7% | |
| 2025-11-05 | Schaupp William E | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -1,200 | 572.22 | -686,664.00 | -22,8% | |
| 2025-10-10 | Umpleby III Donald J | Officer, Executive Chairman | Open Market Sale | -17,166 | 505.29 | -8,673,808.14 | -288,4% | |
| 2025-09-22 | Umpleby III Donald J | Officer, Executive Chairman | Open Market Sale | -17,166 | 462.65 | -7,941,849.90 | -264,0% | |
| 2025-09-02 | Umpleby III Donald J | Director, Officer, Executive Chairman | Open Market Sale | -17,168 | 412.87 | -7,088,152.16 | -235,7% | |
| 2025-08-15 | SCHWAB SUSAN C | Director | Open Market Sale | -2,324 | 410.00 | -952,840.00 | -31,7% | |
| 2025-08-11 | Kaiser Jason | Officer, Group President | Open Market Sale | -2,161 | 417.70 | -902,649.70 | -30,0% |
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | 9,775,952 | 6,925,871,728 | 25.82 |
| Legal & General Group Plc | 2,772,592 | 1,964,270,519 | 7.32 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,746,073 | 1,944,685,070 | 7.25 |
| Nuveen, LLC | 2,310,258 | 1,636,725,383 | 6.10 |
| UBS Group AG | 1,703,177 | 1,206,632,777 | 4.50 |
| Swiss National Bank | 1,373,420 | 973,013,133 | 3.63 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 908,691 | 642,507,875 | 2.40 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 666,306 | 472,051,148 | 1.76 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | 660,444 | 462,708,823 | 1.72 |
| Aberdeen Group plc | 517,089 | 366,336,873 | 1.37 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 374,633 | 265,384,800 | 0.99 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 343,260 | 243,185,846 | 0.91 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | 347,052 | 242,882,861 | 0.91 |
| Asset Management One Co., Ltd. | 319,517 | 226,365,014 | 0.84 |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd | 316,234 | 224,039,140 | 0.84 |
| AGF MANAGEMENT LTD | 285,596 | 202,333,342 | 0.75 |
| Alecta Tjanstepension Omsesidigt | 248,500 | 175,950,425 | 0.66 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | 241,629 | 171,184,593 | 0.64 |
| Retirement Systems of Alabama | 232,928 | 165,020,171 | 0.62 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 209,163 | 148,183,373 | 0.55 |