Marktumfeld
Stand: 31.03.2026
Verfügbare Berichte
Signal-Monitor
Übersicht erkannter Signale mit Nachversand-Funktion
Kombi-Signal
Aktien mit gleichzeitigen Insider-Käufen und institutionellen Zuflüssen
Signal-Transitions
Signal-Daten als konfigurierbare Pivot-Tabelle
Value-Chance-Alarm
Derivate-Suche
Derivate suchen: Optionsscheine, Knock-Outs, Zertifikate mit Filtern (Strike, Hebel, Verfall)
Score Ranking
Kauf-/Verkaufsempfehlungen auf Basis aller verfügbaren Signale
Aktienübersicht
Alle erfassten Aktien mit aggregierten Kennzahlen
Sektoranalyse
GICS-Sektorverteilung der Top-50 institutionellen Investoren (13F) pro Quartal
Filings Dashboard
Aktuelle SEC-Filings: Insider-Trades, 13F, Aktivisten, 8-K Events
Insider-Käufe
Offene Markt-Transaktionen von Unternehmensinsidern (Form 4)
Fondsbestände (QoQ)
Quartalsweise Veränderung der 13F-Fondsbestände
Top Kapitalströme
Netto-Kapitalzuflüsse der größten institutionellen Investoren
Aktivisten-Meldungen
13D/13G-Filings: Bedeutende Beteiligungen über 5 %
Lieferverzug (FTD)
SEC Fail-to-Deliver: Nicht abgewickelte Aktientransaktionen (Short-Squeeze-Indikator)
Gesamtmarkt-Analyse
Gesamtinvestitionsvolumen aller 13F-Fonds pro Aktie
Fonds × Aktien Kreuzanalyse
Welche Fonds aus einer Watchlist halten Aktien aus einer anderen Watchlist?
Neue aktivistische Beteiligungen (>5%)
| Unternehmen | Ticker | Investor | Anteil | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Diameter Dynamic Credit Fund | Michael & Susan Dell Foundation | 80,90% | 08.05.2026 | |
| Diameter Dynamic Credit Fund | Michael S. Dell | 80,90% | 08.05.2026 | |
| Diameter Dynamic Credit Fund | Susan Lieberman Dell | 80,90% | 08.05.2026 | |
| Pershing Square USA, Ltd. | PSUS | Pershing Square PSUS Holdings, LLC | 100,00% | 08.05.2026 |
| Pershing Square USA, Ltd. | PSUS | Pershing Square Inc. | 100,00% | 08.05.2026 |
| Pershing Square USA, Ltd. | PSUS | Pershing Square Partner Group, LLC | 100,00% | 08.05.2026 |
| Pershing Square USA, Ltd. | PSUS | Pershing Square Management, LLC | 100,00% | 08.05.2026 |
| Pacific Airport Group | PAC | Aena Desarrollo Internacional S.M.E., S.A., Sociedad Unipersonal | 6,55% | 08.05.2026 |
| Pacific Airport Group | PAC | Aena, S.M.E, S.A | 6,55% | 08.05.2026 |
| Pacific Airport Group | PAC | Enaire E.P.E. | 6,55% | 08.05.2026 |
Kritische 8-K Meldungen (letzte 30 Tage)
| Unternehmen | Ticker | Meldung | Schwere | Datum |
|---|---|---|---|---|
| ITT INC. | ITT | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 07.05.2026 |
| ROGERS CORP | ROG | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 07.05.2026 |
| COMMERCE BANCSHARES INC /MO/ | CBSH | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 07.05.2026 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 07.05.2026 |
| Koppers Holdings Inc. | KOP | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 07.05.2026 |
| Mastercard Inc | MA | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 07.05.2026 |
| A10 Networks, Inc. | ATEN | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 07.05.2026 |
| RING ENERGY, INC. | REI | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 07.05.2026 |
| PEABODY ENERGY CORP | BTU | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 07.05.2026 |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | ORRF | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 06.05.2026 |
| ENERGIZER HOLDINGS, INC. | ENR | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 05.05.2026 |
| CH4 Natural Solutions Corp | MTNE-UN | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 05.05.2026 |
| Blue Bird Corp | BLBD | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 04.05.2026 |
| PUBLIX SUPER MARKETS INC | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 04.05.2026 | |
| Johnson Controls International plc | JCI | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | 04.05.2026 |
Firmen mit den höchsten Insider-Käufen (letzte 7 Tage)
| Unternehmen | Ticker | Käufe | Volumen |
|---|---|---|---|
| ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | ALKT | 3 | $34.664.924 |
| Goldman Sachs Real Estate Finance Trust Inc | 1 | $25.000.000 | |
| Gold.com, Inc. | GOLD | 1 | $23.600.041 |
| Seaport Therapeutics, Inc. | SPTX | 1 | $19.800.000 |
| Avalyn Pharma Inc. | AVLN | 2 | $14.999.994 |
| Orthofix Medical Inc. | OFIX | 8 | $2.232.927 |
| Rallybio Corp | RLYB | 3 | $2.178.668 |
| Option Care Health, Inc. | OPCH | 3 | $1.091.453 |
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | 1 | $1.000.016 |
| Angel Studios, Inc. | ANGX | 1 | $982.574 |
Analysierte SEC-Daten
| Form 4 | Insider-Transaktionen — Käufe und Verkäufe von Unternehmensinsidern (Officers, Directors, 10%-Eigentümer) |
|---|---|
| Form 13F | Quartalsberichte institutioneller Investoren — Fondsbestände mit mindestens 100 Mio. USD AUM |
| Form 13D/13G | Meldungen bei Erwerb von mehr als 5 % der Stimmrechte eines Unternehmens (Aktivisten-Investoren) |
| Form 8-K | Kritische Unternehmensereignisse — Insolvenz (Item 1.03), Bilanzkorrekturen (Item 4.02), Abgang Schlüsselpersonen (Item 5.02) |
| XBRL CompanyFacts | Strukturierte Finanzdaten aus SEC-Filings (10-K, 10-Q) — Umsatz, Gewinn, Bilanz, EPS |
| 10-K/10-Q Narrative | MD&A, Risk Factors und Forward-Looking Statements aus 10-K/10-Q-Filings — Guidance-Richtung, neue Risiken, Going-Concern-Warnungen |
| KI-Narrativ-Analyse | KI-gestützte Auswertung der 10-K/10-Q-Sektionen — Sentiment, Guidance-Richtung, Risk-Delta und Red-Flags pro Filing |
| Fail-to-Deliver | SEC-Lieferverzögerungsdaten — nicht abgewickelte Aktientransaktionen (Short-Squeeze-Indikator) |
| US Treasury Rates | Durchschnittszinssätze für US-Staatsanleihen — risikofreier Zins als Makro-Kontext |
Affiliate-Vergleichsrechner
| Depot-Vergleich | Online-Broker im Vergleich: Depot-/Ordergebühren und Eröffnungsprämien. Quelle: financeads.net Affiliate-API. Cache via financeads_sync (tgl. 04:00). → Depot-Vergleich |
|---|
Kontakt
| Erstellt von | Frank Glück (www.dozent.net) |
|---|---|