Sentiment-Signal
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (07.05.2026)
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | on 13(a) of the Exchange Act. ☐ 1 Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointme |
| 05.02.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | on 13(a) of the Exchange Act. ☐ 1 Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointme |
| 26.02.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | on 13(a) of the Exchange Act. ☐ 1 Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointme |
| 10.02.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | on 13(a) of the Exchange Act. ☐ 1 Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointme |
| 19.05.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ort on Form 8-K (the “Original Report”) under Item 5.02 stating that Michael Froman, 60, a Named Executive Officer and t |
| 03.03.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | on 13(a) of the Exchange Act. ☐ 1 Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointme |
Stammdaten
Mastercard Incorporated, a technology company, provides transaction processing and other payment-related products and services in the United States and internationally. It facilitates the processing of payment transactions, including authorization, clearing, and settlement, as well as delivers other payment-related products and services. The company offers integrated products and value-added services for account holders, merchants, financial institutions, businesses, governments, and other organizations, such as programs that enable issuers to provide consumers with credits to defer payments; prepaid programs and management services; commercial credit and debit payment products and solutions; and payment products and solutions that allow its customers to access funds in deposit and other accounts. It also provides value-added products and services comprising cyber and intelligence solutions for parties to transact, as well as proprietary insights, drawing on principled use of consumer, and merchant data services. In addition, the company offers analytics, test and learn, consulting, managed services, loyalty, processing, and payment gateway solutions for e-commerce merchants. Further, it provides open banking and digital identity platforms services. The company offers payment solutions and services under the MasterCard, Maestro, and Cirrus. Mastercard Incorporated was founded in 1966 and is headquartered in Purchase, New York.
Unternehmen & Branche
| Name | Mastercard Inc |
|---|---|
| Ticker | MA |
| CIK | 0001141391 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Financial - Credit Services |
| SIC | 7389 · Services-Business Services, NEC |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 00401E216 |
|---|---|
| ISIN | US00401E2169 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 442,95 Mrd. USD |
| Beta | 0,76 |
| Dividendenrendite | 3,26 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 8,398,000,000 | 4.35 | 52,449,000,000 | 6,719,000,000 | |
| 2025-12-31 | 10-K | 32,791,000,000 | 16.52 | 54,157,000,000 | 7,737,000,000 | |
| 2025-09-30 | 10-Q | 8,602,000,000 | 4.34 | 53,289,000,000 | 7,904,000,000 | |
| 2025-06-30 | 10-Q | 8,133,000,000 | 4.07 | 51,431,000,000 | 7,853,000,000 | |
| 2025-03-31 | 10-Q | 7,250,000,000 | 3.59 | 48,470,000,000 | 6,671,000,000 | |
| 2024-12-31 | 10-K | 28,167,000,000 | 13.89 | 48,081,000,000 | 6,485,000,000 | |
| 2024-09-30 | 10-Q | 7,369,000,000 | 3.53 | 47,237,000,000 | 7,440,000,000 | |
| 2024-06-30 | 10-Q | 6,961,000,000 | 3.50 | 42,333,000,000 | 7,421,000,000 | |
| 2024-03-31 | 10-Q | 6,348,000,000 | 3.22 | 42,602,000,000 | 7,243,000,000 | |
| 2023-12-31 | 10-K | 25,098,000,000 | 11.83 | 42,448,000,000 | 6,929,000,000 | |
| 2023-09-30 | 10-Q | 6,533,000,000 | 3.39 | 39,674,000,000 | 6,311,000,000 | |
| 2023-06-30 | 10-Q | 6,269,000,000 | 3.00 | 39,004,000,000 | 5,504,000,000 | |
| 2023-03-31 | 10-Q | 5,748,000,000 | 2.47 | 38,936,000,000 | 5,330,000,000 | |
| 2022-12-31 | 10-K | 22,237,000,000 | 10.22 | 38,724,000,000 | 6,298,000,000 | |
| 2022-09-30 | 10-Q | 5,756,000,000 | 2.58 | 37,612,000,000 | 6,361,000,000 | |
| 2022-06-30 | 10-Q | 5,497,000,000 | 2.34 | 36,231,000,000 | 6,171,000,000 | |
| 2022-03-31 | 10-Q | 5,167,000,000 | 2.68 | 37,163,000,000 | 7,034,000,000 | |
| 2021-12-31 | 10-K | 18,884,000,000 | 8.76 | 37,669,000,000 | 7,312,000,000 | |
| 2021-09-30 | 10-Q | 4,985,000,000 | 2.44 | 35,410,000,000 | 6,703,000,000 | |
| 2021-06-30 | 10-Q | 4,528,000,000 | 2.08 | 34,911,000,000 | 6,442,000,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 79,897,854 | 0 | 79,897,854 | 45,612,086,891 | Neu | +100,0% | |
| BlackRock, Inc. | 68,304,200 | 0 | 68,304,200 | 38,993,501,906 | Neu | +100,0% | |
| Mastercard Foundation Asset Management Corp | 65,234,702 | 70,121,630 | -4,886,928 | 32,595,171,201 | Reduziert | -7,0% | |
| STATE STREET CORP | 36,611,476 | 0 | 36,611,476 | 20,900,759,419 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 31,463,524 | 0 | 31,463,524 | 17,961,897,429 | Neu | +100,0% | |
| FMR LLC | 25,177,655 | 0 | 25,177,655 | 14,373,419,721 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 20,686,605 | 0 | 20,686,605 | 11,773,153,228 | Neu | +100,0% | |
| Capital International Investors | 17,964,658 | 0 | 17,964,658 | 10,256,367,968 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 16,046,550 | 0 | 16,046,550 | 9,160,656,833 | Neu | +100,0% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 13,497,638 | 0 | 13,497,638 | 7,705,755,206 | Neu | +100,0% | |
| NORGES BANK | 11,746,265 | 0 | 11,746,265 | 6,705,707,763 | Neu | +100,0% | |
| Blackstone Inc. | 10,947 | 0 | 10,947 | 6,249,423,000 | Neu | +100,0% | |
| Capital Research Global Investors | 10,791,976 | 0 | 10,791,976 | 6,161,003,432 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 8,744,661 | 0 | 8,744,661 | 4,992,152,071 | Neu | +100,0% | |
| Nuveen, LLC | 8,232,789 | 7,403,000 | 829,789 | 4,113,595,477 | Aufgestockt | +11,2% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6,655,460 | 0 | 6,655,460 | 3,799,468,869 | Neu | +100,0% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 6,614,640 | 0 | 6,614,640 | 3,776,165,684 | Neu | +100,0% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 6,305,667 | 0 | 6,305,667 | 3,599,777,994 | Neu | +100,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 5,878,841 | 0 | 5,878,841 | 3,356,112,750 | Neu | +100,0% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 5,871,070 | 0 | 5,871,070 | 3,351,676,440 | Neu | +100,0% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 5,501,246 | 0 | 5,501,246 | 3,140,554,183 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 5,422,493 | 0 | 5,422,493 | 3,095,592,645 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 5,343,046 | 0 | 5,343,046 | 3,050,238,024 | Neu | +100,0% | |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 5,260,969 | 0 | 5,260,969 | 2,985,314,064 | Neu | +100,0% | |
| Legal & General Group Plc | 5,884,139 | 5,745,672 | 138,467 | 2,940,068,887 | Aufgestockt | +2,4% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 5,118,520 | 0 | 5,118,520 | 2,922,060,000 | Neu | +100,0% | |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 5,123,041 | 4,642,316 | 480,725 | 2,559,778,551 | Aufgestockt | +10,4% | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 4,162,530 | 0 | 4,162,530 | 2,376,381,529 | Neu | +100,0% | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 3,986,648 | 0 | 3,986,648 | 2,275,897,610 | Neu | +100,0% | |
| Fisher Asset Management, LLC | 4,407,853 | 4,355,805 | 52,048 | 2,202,428,450 | Aufgestockt | +1,2% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4,225,359 | 4,182,488 | 42,871 | 2,111,216,420 | Aufgestockt | +1,0% | |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 3,696,302 | 0 | 3,696,302 | 2,110,144,886 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 3,994,110 | 4,565,856 | -571,746 | 1,995,697,003 | Reduziert | -12,5% | |
| Capital World Investors | 3,344,879 | 0 | 3,344,879 | 1,909,772,142 | Neu | +100,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 3,336,603 | 0 | 3,336,603 | 1,904,799,921 | Neu | +100,0% | |
| BROWN ADVISORY INC | 3,161,082 | 0 | 3,161,082 | 1,804,598,747 | Neu | +100,0% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 3,111,652 | 0 | 3,111,652 | 1,776,379,894 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 3,082,443 | 0 | 3,082,443 | 1,759,705,060 | Neu | +100,0% | |
| AKRE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3,005,280 | 0 | 3,005,280 | 1,715,654,246 | Neu | +100,0% | |
| BARCLAYS PLC | 2,866,706 | 0 | 2,866,706 | 1,636,545,119 | Neu | +100,0% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2,772,698 | 0 | 2,772,698 | 1,582,877,805 | Neu | +100,0% | |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 2,378,194 | 0 | 2,378,194 | 1,367,176,167 | Neu | +100,0% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 2,290,904 | 0 | 2,290,904 | 1,307,831,275 | Neu | +100,0% | |
| Swiss National Bank | 2,484,860 | 2,335,860 | 149,000 | 1,241,585,148 | Aufgestockt | +6,4% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 2,437,439 | 2,378,452 | 58,987 | 1,217,899,279 | Aufgestockt | +2,5% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 2,076,681 | 0 | 2,076,681 | 1,185,535,653 | Neu | +100,0% | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 1,835,410 | 0 | 1,835,410 | 1,047,798,861 | Neu | +100,0% | |
| PARNASSUS INVESTMENTS, LLC | 1,809,280 | 0 | 1,809,280 | 1,032,881,767 | Neu | +100,0% | |
| Russell Investments Group, Ltd. | 1,940,980 | 1,830,673 | 110,307 | 968,803,970 | Aufgestockt | +6,0% | |
| Fiera Capital Corp | 1,690,498 | 0 | 1,690,498 | 965,071,498 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -4,485 | 495.71 | -2,223,269.22 | -324,8% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -610 | 493.24 | -300,874.57 | -44,0% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -512 | 506.07 | -259,108.92 | -37,9% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -454 | 507.01 | -230,184.67 | -33,6% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -440 | 504.96 | -222,180.24 | -32,5% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -360 | 492.17 | -177,180.01 | -25,9% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -294 | 495.18 | -145,582.07 | -21,3% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -241 | 490.90 | -118,307.82 | -17,3% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -240 | 509.54 | -122,290.01 | -17,9% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -200 | 508.15 | -101,630.00 | -14,8% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -160 | 512.22 | -81,955.20 | -12,0% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -120 | 519.34 | -62,320.40 | -9,1% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -120 | 513.43 | -61,611.20 | -9,0% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -120 | 502.75 | -60,329.90 | -8,8% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -120 | 494.09 | -59,291.20 | -8,7% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -82 | 510.93 | -41,896.48 | -6,1% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -80 | 521.56 | -41,724.40 | -6,1% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -80 | 500.84 | -40,067.20 | -5,9% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -80 | 497.71 | -39,816.40 | -5,8% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -52 | 496.00 | -25,791.74 | -3,8% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -41 | 520.20 | -21,328.07 | -3,1% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -40 | 516.72 | -20,668.80 | -3,0% | |
| 2026-02-23 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -40 | 522.65 | -20,906.00 | -3,1% | |
| 2025-09-02 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -297 | 594.12 | -176,454.77 | -25,8% | |
| 2025-09-02 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -4,240 | 589.78 | -2,500,682.04 | -365,4% | |
| 2025-09-02 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,613 | 591.87 | -2,138,429.20 | -312,4% | |
| 2025-09-02 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,241 | 590.62 | -1,323,568.22 | -193,4% | |
| 2025-09-02 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,166 | 594.90 | -1,288,544.95 | -188,3% | |
| 2025-09-02 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,987 | 592.74 | -1,177,774.18 | -172,1% | |
| 2025-09-02 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,400 | 586.74 | -821,438.52 | -120,0% | |
| 2025-09-02 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -822 | 587.66 | -483,054.05 | -70,6% | |
| 2025-09-02 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -497 | 588.56 | -292,512.43 | -42,7% | |
| 2025-08-22 | Ling Hai | Officer, President, AP, Europe, MEA | Open Market Sale | -4,485 | 600.00 | -2,691,000.00 | -393,2% | |
| 2025-08-19 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -100 | 590.53 | -59,053.00 | -8,6% | |
| 2025-08-19 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -700 | 590.03 | -413,020.30 | -60,3% | |
| 2025-08-19 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,400 | 588.94 | -824,521.74 | -120,5% | |
| 2025-08-19 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,891 | 585.97 | -1,108,063.22 | -161,9% | |
| 2025-08-19 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -4,322 | 587.86 | -2,540,722.28 | -371,2% | |
| 2025-08-19 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -4,400 | 584.93 | -2,573,685.84 | -376,0% | |
| 2025-08-19 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -5,003 | 587.04 | -2,936,949.61 | -429,1% | |
| 2025-08-05 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -200 | 564.53 | -112,906.00 | -16,5% | |
| 2025-08-05 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,217 | 566.69 | -1,256,342.42 | -183,6% | |
| 2025-08-05 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,010 | 565.65 | -1,136,947.25 | -166,1% | |
| 2025-08-05 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,231 | 567.61 | -698,732.71 | -102,1% | |
| 2025-08-05 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -500 | 563.57 | -281,783.00 | -41,2% | |
| 2025-08-05 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -400 | 568.67 | -227,468.00 | -33,2% | |
| 2025-08-05 | SACHIN J. MEHRA | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -200 | 569.93 | -113,985.00 | -16,7% | |
| 2025-07-07 | GENACHOWSKI JULIUS | Director | Open Market Sale | -312 | 570.67 | -178,049.04 | -26,0% | |
| 2025-06-30 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Officer, President, Americas | Open Market Sale | -958 | 560.00 | -536,480.00 | -78,4% | |
| 2025-06-27 | Seshadri Raj | Officer, Chief Commercial Pmts Officer | Open Market Sale | -1,100 | 546.77 | -601,447.00 | -87,9% | |
| 2025-06-24 | GENACHOWSKI JULIUS | Director | Open Market Sale | -310 | 561.00 | -173,910.00 | -25,4% | |
| 2025-06-24 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Officer, President, Americas | Open Market Sale | -958 | 560.00 | -536,480.00 | -78,4% | |
| 2025-06-20 | Vosburg Craig | Officer, Chief Services Officer | Open Market Sale | -9,428 | 353.05 | -3,328,528.06 | -486,3% | |
| 2025-06-20 | Seshadri Raj | Officer, Chief Commercial Pmts Officer | Open Market Sale | -949 | 535.80 | -508,474.20 | -74,3% | |
| 2025-06-16 | Seshadri Raj | Officer, Chief Commercial Pmts Officer | Open Market Sale | -1,022 | 562.64 | -575,018.08 | -84,0% | |
| 2025-06-13 | Seshadri Raj | Officer, Chief Commercial Pmts Officer | Open Market Sale | -100 | 564.91 | -56,491.00 | -8,3% | |
| 2025-06-13 | Seshadri Raj | Officer, Chief Commercial Pmts Officer | Open Market Sale | -700 | 559.90 | -391,929.02 | -57,3% | |
| 2025-06-13 | Seshadri Raj | Officer, Chief Commercial Pmts Officer | Open Market Sale | -405 | 561.56 | -227,430.63 | -33,2% | |
| 2025-06-13 | Seshadri Raj | Officer, Chief Commercial Pmts Officer | Open Market Sale | -300 | 562.36 | -168,708.00 | -24,6% | |
| 2025-06-13 | Seshadri Raj | Officer, Chief Commercial Pmts Officer | Open Market Sale | -200 | 563.41 | -112,681.00 | -16,5% | |
| 2025-06-13 | Seshadri Raj | Officer, Chief Commercial Pmts Officer | Open Market Sale | -200 | 555.73 | -111,146.00 | -16,2% | |
| 2025-06-13 | Seshadri Raj | Officer, Chief Commercial Pmts Officer | Open Market Sale | -105 | 558.61 | -58,654.35 | -8,6% | |
| 2025-06-13 | Seshadri Raj | Officer, Chief Commercial Pmts Officer | Open Market Sale | -100 | 574.36 | -57,436.00 | -8,4% | |
| 2025-06-13 | Kirkpatrick Linda Pistecchia | Officer, President, Americas | Open Market Sale | -959 | 572.86 | -549,372.74 | -80,3% | |
| 2025-06-12 | Vosburg Craig | Officer, Chief Services Officer | Open Market Sale | -541 | 589.95 | -319,164.74 | -46,6% | |
| 2025-06-12 | Vosburg Craig | Officer, Chief Services Officer | Open Market Sale | -4,844 | 588.20 | -2,849,260.18 | -416,3% | |
| 2025-06-12 | Vosburg Craig | Officer, Chief Services Officer | Open Market Sale | -1,930 | 588.93 | -1,136,626.22 | -166,1% | |
| 2025-06-12 | Vosburg Craig | Officer, Chief Services Officer | Open Market Sale | -1,913 | 587.19 | -1,123,290.07 | -164,1% | |
| 2025-06-12 | Vosburg Craig | Officer, Chief Services Officer | Open Market Sale | -200 | 585.12 | -117,023.00 | -17,1% | |
| 2025-06-05 | Vosburg Craig | Officer, Chief Services Officer | Open Market Sale | -100 | 586.57 | -58,657.00 | -8,6% | |
| 2025-06-05 | Vosburg Craig | Officer, Chief Services Officer | Open Market Sale | -9,634 | 585.04 | -5,636,273.43 | -823,5% | |
| 2025-06-05 | Vosburg Craig | Officer, Chief Services Officer | Open Market Sale | -2,400 | 585.97 | -1,406,318.16 | -205,5% | |
| 2025-06-05 | Vosburg Craig | Officer, Chief Services Officer | Open Market Sale | -1,917 | 583.90 | -1,119,344.93 | -163,5% | |
| 2025-05-15 | Arkell Sandra A | Officer, Controller | Open Market Sale | -78 | 574.13 | -44,782.14 | -6,5% | |
| 2025-05-14 | Arkell Sandra A | Officer, Controller | Open Market Sale | -150 | 578.27 | -86,740.50 | -12,7% | |
| 2025-05-13 | Arkell Sandra A | Officer, Controller | Open Market Sale | -150 | 578.00 | -86,700.00 | -12,7% | |
| 2025-05-12 | Arkell Sandra A | Officer, Controller | Open Market Sale | -150 | 580.00 | -87,000.00 | -12,7% | |
| 2025-05-09 | Arkell Sandra A | Officer, Controller | Open Market Sale | -150 | 567.45 | -85,117.50 | -12,4% | |
| 2025-05-08 | Arkell Sandra A | Officer, Controller | Open Market Sale | -150 | 569.45 | -85,417.50 | -12,5% |
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Mastercard Foundation Asset Management Corp | 65,234,702 | 32,595,171,201 | 45.37 |
| Nuveen, LLC | 8,232,789 | 4,113,595,477 | 5.73 |
| Legal & General Group Plc | 5,884,139 | 2,940,068,887 | 4.09 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 5,123,041 | 2,559,778,551 | 3.56 |
| Fisher Asset Management, LLC | 4,407,853 | 2,202,428,450 | 3.07 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4,225,359 | 2,111,216,420 | 2.94 |
| UBS Group AG | 3,994,110 | 1,995,697,003 | 2.78 |
| Swiss National Bank | 2,484,860 | 1,241,585,148 | 1.73 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 2,437,439 | 1,217,899,279 | 1.70 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 1,940,980 | 968,803,970 | 1.35 |
| Swedbank AB | 1,759,564 | 879,183,748 | 1.22 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,573,735 | 785,642,129 | 1.09 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 1,542,577 | 770,674,047 | 1.07 |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | 1,379,038 | 687,670,673 | 0.96 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | 1,223,187 | 609,900,156 | 0.85 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 1,097,392 | 548,322,890 | 0.76 |
| Ninety One UK Ltd | 1,067,740 | 533,506,944 | 0.74 |
| Aberdeen Group plc | 885,384 | 442,390,969 | 0.62 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 830,341 | 414,888,243 | 0.58 |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | 757,514 | 378,499,445 | 0.53 |