Kritische 8-K Meldungen
WARNUNG: Kritische 8-K-Meldung(en)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (04.05.2026)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (26.03.2026)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (04.05.2026)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (26.03.2026)
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | to Section 13(a) of the Exchange Act. ¨ Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors |
| 26.03.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | to Section 13(a) of the Exchange Act. ¨ Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors |
| 22.09.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | to Section 13(a) of the Exchange Act. ¨ Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors |
| 15.10.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | to Section 13(a) of the Exchange Act. ¨ Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors |
| 20.11.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ection 13(a) of the Exchange Act. ¨ Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Ap |
Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | PUBLIX SUPER MARKETS INC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0000081061 |
| SIC | 5411 · Retail-Grocery Stores |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | Graham Michael E. | Director | Open Market Purchase | 1,018 | 19.65 | 20,000.00 | +21,9% | |
| 2025-11-10 | Graham Michael E. | Director | Open Market Purchase | 200 | 20.40 | 4,080.00 | +4,5% | |
| 2025-05-13 | JONES RANDALL T | Officer, Executive Chairman | Open Market Purchase | 12,376 | 20.20 | 250,000.00 | +273,6% |
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.