Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | SG Americas Securities, LLC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001313360 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena Capital Advisors, LLC- CA | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 14,390,000 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 4,303,948 | 0 | 4,303,948 | 4,744,842 | Neu | +100,0% | |
| AGF MANAGEMENT LTD | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 | 3,186,700 | Neu | +100,0% | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1,881,000 | 0 | 1,881,000 | 2,739,677 | Neu | +100,0% | |
| RWC Asset Management LLP | 1,379,000 | 0 | 1,379,000 | 1,428,561 | Neu | +100,0% | |
| Benefit Street Partners LLC | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 864,008 | Neu | +100,0% | |
| T3 Companies, LLC | 13,770 | 0 | 13,770 | 649,944 | Neu | +100,0% | |
| Russell Investments Group, Ltd. | 546,000 | 0 | 546,000 | 497,356 | Neu | +100,0% | |
| SG Americas Securities, LLC | 558,586 | 0 | 558,586 | 33,359 | Neu | +100,0% | |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 500 | 0 | 500 | 23,000 | Neu | +100,0% | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 100 | 0 | 100 | 4,720 | Neu | +100,0% | |
| Costello Asset Management, INC | 87 | 0 | 87 | 4,106 | Neu | +100,0% | |
| CVA Family Office, LLC | 75 | 0 | 75 | 3,540 | Neu | +100,0% | |
| Alken Asset Management Ltd | 2,400 | 0 | 2,400 | 3,428 | Neu | +100,0% | |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 24,851 | 0 | 24,851 | 1,173 | Neu | +100,0% | |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 39 | 0 | 39 | 1,141 | Neu | +100,0% | |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | 10 | 0 | 10 | 472 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Arena Capital Advisors, LLC- CA | 15,000,000 | 14,390,000 | 50.36 |
| UBS Group AG | 4,303,948 | 4,744,842 | 16.60 |
| AGF MANAGEMENT LTD | 2,550,000 | 3,186,700 | 11.15 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1,881,000 | 2,739,677 | 9.59 |
| RWC Asset Management LLP | 1,379,000 | 1,428,561 | 5.00 |
| Benefit Street Partners LLC | 1,000,000 | 864,008 | 3.02 |
| T3 Companies, LLC | 13,770 | 649,944 | 2.27 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 546,000 | 497,356 | 1.74 |
| SG Americas Securities, LLC | 558,586 | 33,359 | 0.12 |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 500 | 23,000 | 0.08 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 100 | 4,720 | 0.02 |
| Costello Asset Management, INC | 87 | 4,106 | 0.01 |
| CVA Family Office, LLC | 75 | 3,540 | 0.01 |
| Alken Asset Management Ltd | 2,400 | 3,428 | 0.01 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 24,851 | 1,173 | 0.00 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 39 | 1,141 | 0.00 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | 10 | 472 | 0.00 |