Sentiment-Signal
37,8
Bearisch
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
47
6 neu, 6 erhöht, -6950942K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,70% (Stand: 31.03.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | and is incorporated herein by reference. Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Ap |
Stammdaten
SiTime Corporation designs, develops, and sells silicon timing systems solutions in Taiwan, Hong Kong, the United States, and internationally. The company provides resonators and clock integrated circuits, and various types of oscillators. Its solutions have applications in various markets, including communications and enterprise, automotive, industrial, Internet of Things, mobile, consumer, and aerospace and defense. The company sells its timing products through distributors and resellers. SiTime Corporation was incorporated in 2003 and is headquartered in Santa Clara, California.
Unternehmen & Branche
| Name | SITIME Corp |
|---|---|
| Ticker | SITM |
| CIK | 0001451809 |
| Boerse | US |
| Sektor | Technology |
| Industrie | Semiconductors |
| SIC | 3674 · Semiconductors & Related Devices |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 82982t106 |
|---|---|
| ISIN | US82982T1060 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 21,31 Mrd. USD |
| Beta | 2,91 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 326,660,000 | -42,903,000 | -1.72 | 1,294,699,000 | 1,156,182,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 83,567,000 | -8,014,000 | -0.31 | 1,277,000,000 | 1,103,403,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 69,494,000 | -20,179,000 | -0.84 | 1,269,136,000 | 1,100,681,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 60,314,000 | -23,877,000 | -1.01 | 872,105,000 | 692,514,000 |
| 2024-12-31 | 10-K | 202,697,000 | -93,601,000 | -4.05 | 884,959,000 | 699,719,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 57,698,000 | -19,315,000 | -0.83 | 877,903,000 | 696,235,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 43,866,000 | -26,769,000 | -1.16 | 878,555,000 | 692,512,000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 33,022,000 | -28,704,000 | -1.26 | 942,623,000 | 696,210,000 |
| 2023-12-31 | 10-K | 143,993,000 | -80,535,000 | -3.63 | 951,683,000 | 708,052,000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 35,520,000 | -18,125,000 | -0.81 | 747,687,000 | 710,342,000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 27,728,000 | -25,922,000 | -1.17 | 745,504,000 | 708,267,000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 38,343,000 | -16,490,000 | -0.76 | 746,428,000 | 713,660,000 |
| 2022-12-31 | 10-K | 283,605,000 | 23,254,000 | 1.03 | 750,616,000 | 708,480,000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 73,095,000 | 5,783,000 | 0.26 | 738,054,000 | 694,442,000 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 79,418,000 | 12,859,000 | 0.57 | 733,963,000 | 680,284,000 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 70,253,000 | 6,140,000 | 0.27 | 698,048,000 | 653,874,000 |
| 2021-12-31 | 10-K | 218,808,000 | 32,277,000 | 1.53 | 678,209,000 | 632,497,000 |
| 2021-09-30 | 10-Q | 63,029,000 | 13,960,000 | 0.66 | 367,443,000 | 325,997,000 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 44,496,000 | 2,023,000 | 0.10 | 334,383,000 | 303,926,000 |
| 2021-03-31 | 10-Q | 35,542,000 | -3,565,000 | -0.20 | 324,076,000 | 295,269,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,377,862 | 0 | 3,377,862 | 1,193,026,990 | Neu | +100,0% | |
| FMR LLC | 3,348,224 | 0 | 3,348,224 | 1,182,559,268 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 2,825,402 | 0 | 2,825,402 | 997,903,732 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 918,157 | 0 | 918,157 | 324,283,871 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 831,223 | 0 | 831,223 | 293,579,650 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 539,425 | 0 | 539,425 | 190,550,195 | Neu | +100,0% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 495,214 | 0 | 495,214 | 174,904,753 | Neu | +100,0% | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 457,855 | 0 | 457,855 | 161,710,502 | Neu | +100,0% | |
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 412,873 | 0 | 412,873 | 145,822,615 | Neu | +100,0% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 406,516 | 0 | 406,516 | 143,577,386 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 395,583 | 0 | 395,583 | 139,716,469 | Neu | +100,0% | |
| GILDER GAGNON HOWE & CO LLC | 371,294 | 0 | 371,294 | 131,137,328 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 335,060 | 0 | 335,060 | 118,339,841 | Neu | +100,0% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 300,466 | 0 | 300,466 | 106,121,587 | Neu | +100,0% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 298,337 | 0 | 298,337 | 105,370,494 | Neu | +100,0% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 260,998 | 363,953 | -102,955 | 90,135,659 | Reduziert | -28,3% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 249,714 | 0 | 249,714 | 88,196,487 | Neu | +100,0% | |
| NORGES BANK | 237,767 | 0 | 237,767 | 83,976,927 | Neu | +100,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 219,188 | 0 | 219,188 | 77,415,010 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 215,782 | 0 | 215,782 | 76,212,044 | Neu | +100,0% | |
| BROWN ADVISORY INC | 215,536 | 0 | 215,536 | 76,125,203 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 142,877 | 143,642 | -765 | 49,342,573 | Reduziert | -0,5% | |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 139,499 | 0 | 139,499 | 49,269,652 | Neu | +100,0% | |
| BAMCO INC /NY/ | 116,493 | 0 | 116,493 | 41,144,163 | Neu | +100,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 115,243 | 0 | 115,243 | 40,702,675 | Neu | +100,0% | |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | 106,396 | 0 | 106,396 | 37,578,003 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 107,013 | 176,872 | -69,859 | 36,909,377 | Reduziert | -39,5% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 98,267 | 0 | 98,267 | 34,706,922 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 94,900 | 0 | 94,900 | 33,517,731 | Neu | +100,0% | |
| Styrax Capital, LP | 90,108 | 0 | 90,108 | 31,825,245 | Neu | +100,0% | |
| TimesSquare Capital Management, LLC | 91,092 | 103,423 | -12,331 | 31,458,622 | Reduziert | -11,9% | |
| EMERALD ADVISERS, LLC | 88,332 | 0 | 88,332 | 31,197,979 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 85,899 | 0 | 85,899 | 30,338,668 | Neu | +100,0% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 78,151 | 0 | 78,151 | 28,251,064 | Neu | +100,0% | |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 75,871 | 0 | 75,871 | 26,796,878 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 55,973 | 0 | 55,973 | 19,769,080 | Neu | +100,0% | |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 52,507 | 85,428 | -32,921 | 18,133,294 | Reduziert | -38,5% | |
| Nuveen, LLC | 52,286 | 48,432 | 3,854 | 18,056,971 | Aufgestockt | +8,0% | |
| Man Group plc | 49,993 | 0 | 49,993 | 17,657,027 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46,481 | 0 | 46,481 | 16,416,624 | Neu | +100,0% | |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 44,425 | 0 | 44,425 | 15,690,466 | Neu | +100,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 44,180 | 0 | 44,180 | 15,603,934 | Neu | +100,0% | |
| Swedbank AB | 44,200 | 57,200 | -13,000 | 15,264,470 | Reduziert | -22,7% | |
| SCALAR GAUGE MANAGEMENT, LLC | 43,000 | 0 | 43,000 | 15,187,170 | Neu | +100,0% | |
| Swiss National Bank | 43,880 | 43,600 | 280 | 15,153,958 | Aufgestockt | +0,6% | |
| Science & Technology Partners, L.P. | 42,556 | 0 | 42,556 | 15,030,354 | Neu | +100,0% | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 42,023 | 0 | 42,023 | 14,842,103 | Neu | +100,0% | |
| NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC | 39,199 | 0 | 39,199 | 13,844,694 | Neu | +100,0% | |
| Russell Investments Group, Ltd. | 39,842 | 49,017 | -9,175 | 13,759,498 | Reduziert | -18,7% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 38,767 | 0 | 38,767 | 13,692,118 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | Sevalia Piyush B | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -2,419 | 484.05 | -1,170,916.95 | -47,0% | |
| 2026-04-10 | Sevalia Piyush B | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -1,247 | 425.00 | -529,975.00 | -21,3% | |
| 2026-03-25 | Sevalia Piyush B | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -1,249 | 375.00 | -468,375.00 | -18,8% | |
| 2026-03-02 | Chitkara Raman | Director | Open Market Sale | -1 | 440.00 | -440.00 | 0,0% | |
| 2026-03-02 | Chitkara Raman | Director | Open Market Sale | -500 | 425.00 | -212,500.00 | -8,5% | |
| 2026-02-24 | Bonnot Lionel | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -3,933 | 406.48 | -1,598,685.84 | -64,1% | |
| 2026-02-24 | Assaderaghi Fariborz | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -4,984 | 406.45 | -2,025,746.80 | -81,2% | |
| 2026-02-23 | Bonnot Lionel | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -193 | 411.35 | -79,390.55 | -3,2% | |
| 2026-02-18 | Sevalia Piyush B | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -566 | 425.00 | -240,550.00 | -9,6% | |
| 2026-02-17 | Sevalia Piyush B | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -566 | 413.08 | -233,803.28 | -9,4% | |
| 2026-02-11 | Ahamad Samsheer | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -9,100 | 441.47 | -4,017,377.00 | -161,1% | |
| 2026-02-11 | Assaderaghi Fariborz | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -2,112 | 428.08 | -904,104.96 | -36,3% | |
| 2026-02-10 | Assaderaghi Fariborz | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -500 | 416.06 | -208,030.00 | -8,3% | |
| 2026-02-06 | Takata Akira | Director | Open Market Sale | -3,500 | 431.73 | -1,511,055.00 | -60,6% | |
| 2026-01-02 | VASHIST RAJESH | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,000 | 369.20 | -738,400.00 | -29,6% | |
| 2025-12-02 | Assaderaghi Fariborz | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -1,500 | 302.08 | -453,120.00 | -18,2% | |
| 2025-12-01 | VASHIST RAJESH | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,000 | 291.02 | -582,040.00 | -23,3% | |
| 2025-12-01 | Ahamad Samsheer | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -4,000 | 291.10 | -1,164,400.00 | -46,7% | |
| 2025-12-01 | Assaderaghi Fariborz | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -1,500 | 291.58 | -437,370.00 | -17,5% | |
| 2025-11-24 | Bonnot Lionel | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -1,078 | 269.83 | -290,876.74 | -11,7% | |
| 2025-11-20 | MEGACHIPS CORP /FI | 10% Owner | Open Market Sale | -400,000 | 255.60 | -102,240,000.00 | -4099,8% | |
| 2025-11-06 | VASHIST RAJESH | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -10,000 | 329.00 | -3,290,000.00 | -131,9% | |
| 2025-11-03 | VASHIST RAJESH | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -1,000 | 289.00 | -289,000.00 | -11,6% | |
| 2025-11-03 | VASHIST RAJESH | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -1,000 | 290.50 | -290,500.00 | -11,6% | |
| 2025-10-06 | Howe Elizabeth A. | Officer, EVP, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -5,099 | 319.00 | -1,626,581.00 | -65,2% | |
| 2025-10-01 | VASHIST RAJESH | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -1,000 | 295.00 | -295,000.00 | -11,8% | |
| 2025-10-01 | VASHIST RAJESH | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -1,000 | 293.00 | -293,000.00 | -11,7% | |
| 2025-09-24 | Howe Elizabeth A. | Officer, EVP, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -901 | 319.00 | -287,419.00 | -11,5% | |
| 2025-09-18 | Howe Elizabeth A. | Officer, EVP, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,000 | 298.00 | -298,000.00 | -11,9% | |
| 2025-09-15 | Howe Elizabeth A. | Officer, EVP, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,500 | 269.00 | -403,500.00 | -16,2% | |
| 2025-09-15 | Howe Elizabeth A. | Officer, EVP, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,000 | 275.00 | -275,000.00 | -11,0% | |
| 2025-09-15 | VASHIST RAJESH | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -10,000 | 277.00 | -2,770,000.00 | -111,1% | |
| 2025-09-11 | Ahamad Samsheer | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -3,811 | 255.03 | -971,919.33 | -39,0% | |
| 2025-09-10 | Ahamad Samsheer | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -6,000 | 250.00 | -1,500,000.00 | -60,1% | |
| 2025-09-10 | Bonnot Lionel | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -2,430 | 250.00 | -607,500.00 | -24,4% | |
| 2025-09-10 | Sevalia Piyush B | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -2,056 | 251.50 | -517,084.00 | -20,7% | |
| 2025-09-09 | Pangrazio Vincent P | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -6,443 | 246.16 | -1,586,008.88 | -63,6% | |
| 2025-09-04 | Assaderaghi Fariborz | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -3,000 | 231.75 | -695,250.00 | -27,9% | |
| 2025-09-03 | Ahamad Samsheer | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -2,000 | 226.57 | -453,140.00 | -18,2% | |
| 2025-09-02 | VASHIST RAJESH | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,000 | 232.00 | -464,000.00 | -18,6% | |
| 2025-09-02 | Assaderaghi Fariborz | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -3,000 | 234.00 | -702,000.00 | -28,2% | |
| 2025-08-29 | Sevalia Piyush B | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -2,000 | 242.66 | -485,320.00 | -19,5% | |
| 2025-08-22 | Bonnot Lionel | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -1,990 | 223.50 | -444,765.00 | -17,8% | |
| 2025-08-07 | VASHIST RAJESH | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,000 | 215.00 | -430,000.00 | -17,2% | |
| 2025-08-06 | Howe Elizabeth A. | Officer, EVP, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,500 | 208.00 | -312,000.00 | -12,5% | |
| 2025-07-18 | VASHIST RAJESH | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,000 | 215.00 | -430,000.00 | -17,2% | |
| 2025-06-11 | Sevalia Piyush B | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -1,039 | 220.00 | -228,580.00 | -9,2% | |
| 2025-06-09 | VASHIST RAJESH | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -10,000 | 215.00 | -2,150,000.00 | -86,2% | |
| 2025-06-05 | Assaderaghi Fariborz | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -1,000 | 201.36 | -201,360.00 | -8,1% | |
| 2025-06-02 | Ahamad Samsheer | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -4,000 | 200.00 | -800,000.00 | -32,1% | |
| 2025-06-02 | Sevalia Piyush B | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -661 | 200.00 | -132,200.00 | -5,3% | |
| 2025-05-30 | Sevalia Piyush B | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -1,661 | 193.99 | -322,217.39 | -12,9% | |
| 2025-05-22 | Bonnot Lionel | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -1,991 | 201.36 | -400,907.76 | -16,1% | |
| 2025-05-22 | Yiu Tom Dang-Hsing | Director | Open Market Sale | -2,115 | 200.00 | -423,000.00 | -17,0% | |
| 2025-05-21 | Kreindl Torsten | Director | Open Market Sale | -950 | 207.00 | -196,650.00 | -7,9% | |
| 2025-05-20 | Ahamad Samsheer | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -7,728 | 207.41 | -1,602,864.48 | -64,3% | |
| 2025-05-19 | Pangrazio Vincent P | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -5,026 | 204.55 | -1,028,068.30 | -41,2% | |
| 2025-05-19 | Assaderaghi Fariborz | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -5,112 | 205.53 | -1,050,669.36 | -42,1% | |
| 2025-05-16 | VASHIST RAJESH | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -20,000 | 210.65 | -4,213,000.00 | -168,9% | |
| 2025-05-12 | Howe Elizabeth A. | Officer, EVP, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,500 | 208.00 | -312,000.00 | -12,5% | |
| 2025-05-08 | Assaderaghi Fariborz | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -1,268 | 184.92 | -234,478.56 | -9,4% |
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 260,998 | 90,135,659 | 24.25 |
| UBS Group AG | 142,877 | 49,342,573 | 13.27 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 107,013 | 36,909,377 | 9.93 |
| TimesSquare Capital Management, LLC | 91,092 | 31,458,622 | 8.46 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 52,507 | 18,133,294 | 4.88 |
| Nuveen, LLC | 52,286 | 18,056,971 | 4.86 |
| Swedbank AB | 44,200 | 15,264,470 | 4.11 |
| Swiss National Bank | 43,880 | 15,153,958 | 4.08 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 39,842 | 13,759,498 | 3.70 |
| Legal & General Group Plc | 30,301 | 10,464,452 | 2.82 |
| Retirement Systems of Alabama | 27,082 | 9,352,769 | 2.52 |
| PEREGRINE INVESTMENT MANAGEMENT INC | 20,420 | 7,052,047 | 1.90 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 19,607 | 6,771,277 | 1.82 |
| OAK RIDGE INVESTMENTS LLC | 12,189 | 4,209,471 | 1.13 |
| M & L Capital Management Ltd | 9,800 | 3,384,430 | 0.91 |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8,466 | 2,923,733 | 0.79 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 7,803 | 2,694,766 | 0.72 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6,472 | 2,235,105 | 0.60 |
| Louisiana State Employees Retirement System | 6,400 | 2,210,240 | 0.59 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 6,165 | 2,129,083 | 0.57 |