Sentiment-Signal
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
IRADIMED CORPORATION develops, manufactures, markets, and distributes magnetic resonance imaging (MRI) compatible medical devices, and related accessories and services in the United States and internationally. It offers MRidium MRI compatible intravenous (IV) infusion pump system with associated disposable IV tubing sets; and MRI compatible patient vital signs monitoring system. The company also provides non-magnetic IV poles, wireless remote displays/controls, side car pump modules, dose error reduction systems, and SpO2 monitoring with sensors and accessories. It serves hospitals, acute care facilities, and outpatient imaging centers. The company sells its products through direct field sales representatives, regional sales directors, clinical support representatives, and independent distributors. IRADIMED CORPORATION was incorporated in 1992 and is headquartered in Winter Springs, Florida.
Unternehmen & Branche
| Name | IRADIMED CORP |
|---|---|
| Ticker | IRMD |
| CIK | 0001325618 |
| Boerse | US |
| Sektor | Healthcare |
| Industrie | Medical - Devices |
| SIC | 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 46266A109 |
|---|---|
| ISIN | US46266A1097 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 1,19 Mrd. USD |
| Beta | 1,12 |
| Dividendenrendite | 0,71 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 83,814,000 | 22,480,000 | 1.75 | 108,776,000 | 94,618,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 21,202,064 | 5,576,652 | 0.43 | 114,721,779 | 98,351,971 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 20,409,400 | 5,773,961 | 0.45 | 106,447,489 | 94,301,386 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 19,510,637 | 4,687,429 | 0.37 | 101,729,435 | 90,054,430 |
| 2024-12-31 | 10-K | 73,242,000 | 19,234,000 | 1.50 | 98,326,000 | 86,819,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 18,325,959 | 5,049,491 | 0.40 | 94,246,761 | 83,432,625 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 17,928,876 | 4,901,224 | 0.38 | 89,949,347 | 79,671,489 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 17,598,119 | 4,136,533 | 0.32 | 88,014,180 | 76,121,462 |
| 2023-12-31 | 10-K | 65,562,296 | 17,192,776 | 1.35 | 92,156,098 | 71,420,000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 16,504,640 | 5,067,180 | 0.40 | 87,406,096 | 74,568,000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 16,130,396 | 4,179,840 | 0.33 | 81,431,031 | 68,998,442 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 15,475,083 | 3,406,070 | 0.27 | 75,620,035 | 64,339,915 |
| 2022-12-31 | 10-K | 53,303,145 | 12,828,487 | 1.02 | 85,513,747 | 73,672,987 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 13,407,272 | 3,427,104 | 0.27 | 79,544,333 | 69,771,271 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 12,721,569 | 3,241,052 | 0.26 | 75,723,837 | 65,898,637 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 12,310,710 | 2,486,713 | 0.20 | 72,393,499 | 62,548,435 |
| 2021-12-31 | 10-K | 41,814,581 | 9,325,471 | 0.74 | 82,881,422 | 72,173,806 |
| 2021-09-30 | 10-Q | 10,907,302 | 2,576,261 | 0.20 | 78,398,559 | 67,891,417 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 9,810,423 | 1,469,694 | 0.12 | 75,579,599 | 64,902,114 |
| 2021-03-31 | 10-Q | 9,223,996 | 1,386,849 | 0.11 | 72,188,926 | 63,078,086 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,001,999 | 0 | 1,001,999 | 97,474,463 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 560,048 | 0 | 560,048 | 54,481,469 | Neu | +100,0% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 456,412 | 0 | 456,412 | 44,399,759 | Neu | +100,0% | |
| Copeland Capital Management, LLC | 412,550 | 0 | 412,550 | 40,132,980 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 261,965 | 0 | 261,965 | 25,487,645 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 226,146 | 217,129 | 9,017 | 21,768,139 | Aufgestockt | +4,2% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 205,227 | 0 | 205,227 | 19,964,482 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 192,952 | 0 | 192,952 | 18,770,371 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 134,731 | 0 | 134,731 | 13,106,709 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 132,045 | 0 | 132,045 | 12,845,338 | Neu | +100,0% | |
| Ranger Investment Management, L.P. | 111,470 | 0 | 111,470 | 10,843,802 | Neu | +100,0% | |
| Russell Investments Group, Ltd. | 99,498 | 109,185 | -9,687 | 9,577,808 | Reduziert | -8,9% | |
| Nuveen, LLC | 86,129 | 23,362 | 62,767 | 8,290,778 | Aufgestockt | +268,7% | |
| Bridge City Capital, LLC | 70,854 | 0 | 70,854 | 6,892,677 | Neu | +100,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 68,220 | 0 | 68,220 | 6,636,442 | Neu | +100,0% | |
| FMR LLC | 66,732 | 0 | 66,732 | 6,491,642 | Neu | +100,0% | |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | 65,695 | 0 | 65,695 | 6,390,878 | Neu | +100,0% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 64,914 | 0 | 64,914 | 6,314,834 | Neu | +100,0% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 63,396 | 0 | 63,396 | 6,167,222 | Neu | +100,0% | |
| SHAKER INVESTMENTS LLC/OH | 62,245 | 0 | 62,245 | 6,055,194 | Neu | +100,0% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 60,958 | 0 | 60,958 | 5,929,994 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 55,758 | 0 | 55,758 | 5,424,139 | Neu | +100,0% | |
| Davidson Capital Management Inc. | 55,022 | 127 | 54,895 | 5,296,418 | Aufgestockt | +43224,4% | |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 42,390 | 0 | 42,390 | 4,123,699 | Neu | +100,0% | |
| Ballast Asset Management, LP | 37,107 | 36,237 | 870 | 3,571,920 | Aufgestockt | +2,4% | |
| Liontrust Investment Partners LLP | 36,471 | 0 | 36,471 | 3,547,899 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 35,131 | 0 | 35,131 | 3,417,543 | Neu | +100,0% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 33,748 | 0 | 33,748 | 3,288,417 | Neu | +100,0% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 32,778 | 0 | 32,778 | 3,188,000 | Neu | +100,0% | |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 31,177 | 0 | 31,177 | 3,032,899 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 30,311 | 0 | 30,311 | 2,948,654 | Neu | +100,0% | |
| OAK RIDGE INVESTMENTS LLC | 29,429 | 37,962 | -8,533 | 2,832,836 | Reduziert | -22,5% | |
| Camarda Financial Advisors, LLC | 28,874 | 0 | 28,874 | 2,808,863 | Neu | +100,0% | |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 28,198 | 0 | 28,198 | 2,743,099 | Neu | +100,0% | |
| Aristides Capital LLC | 27,734 | 0 | 27,734 | 2,697,964 | Neu | +100,0% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 26,079 | 0 | 26,079 | 2,536,965 | Neu | +100,0% | |
| BARCLAYS PLC | 25,849 | 0 | 25,849 | 2,514,591 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 25,219 | 0 | 25,219 | 2,453,305 | Neu | +100,0% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 21,985 | 0 | 21,985 | 2,138,701 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 20,995 | 0 | 20,995 | 2,042,394 | Neu | +100,0% | |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | 21,215 | 21,215 | 0 | 2,042,156 | Unverändert | 0,0% | |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | 20,439 | 25,842 | -5,403 | 1,967,458 | Reduziert | -20,9% | |
| ALBERT D MASON INC | 17,171 | 17,021 | 150 | 1,652,899 | Aufgestockt | +0,9% | |
| RFG Advisory, LLC | 16,384 | 0 | 16,384 | 1,593,851 | Neu | +100,0% | |
| Swiss National Bank | 16,300 | 16,300 | 0 | 1,569,038 | Unverändert | 0,0% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 15,889 | 0 | 15,889 | 1,545,652 | Neu | +100,0% | |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 15,888 | 0 | 15,888 | 1,545,585 | Neu | +100,0% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 15,828 | 0 | 15,828 | 1,539,749 | Neu | +100,0% | |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | 15,546 | 0 | 15,546 | 1,512,315 | Neu | +100,0% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 15,357 | 21,559 | -6,202 | 1,469,204 | Reduziert | -28,8% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -847 | 85.77 | -72,647.19 | -40,0% | |
| 2026-04-28 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -998 | 84.13 | -83,961.74 | -46,2% | |
| 2026-04-28 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -900 | 88.00 | -79,200.00 | -43,6% | |
| 2026-04-28 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -742 | 86.52 | -64,197.84 | -35,3% | |
| 2026-04-28 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -263 | 88.81 | -23,357.03 | -12,8% | |
| 2026-04-27 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -931 | 89.70 | -83,510.70 | -45,9% | |
| 2026-04-27 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -2,819 | 88.98 | -250,834.62 | -138,0% | |
| 2026-04-14 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -2,107 | 93.71 | -197,446.97 | -108,6% | |
| 2026-04-14 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -393 | 94.55 | -37,158.15 | -20,4% | |
| 2026-04-13 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -1,847 | 91.84 | -169,628.48 | -93,3% | |
| 2026-04-13 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -2,564 | 92.79 | -237,913.56 | -130,9% | |
| 2026-04-13 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -589 | 93.45 | -55,042.05 | -30,3% | |
| 2026-04-07 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -1,518 | 94.36 | -143,238.48 | -78,8% | |
| 2026-04-07 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -982 | 95.58 | -93,859.56 | -51,6% | |
| 2026-04-06 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -1,357 | 95.21 | -129,199.97 | -71,1% | |
| 2026-04-06 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -3,074 | 96.24 | -295,841.76 | -162,7% | |
| 2026-04-06 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -569 | 96.78 | -55,067.82 | -30,3% | |
| 2026-03-30 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -1,497 | 95.66 | -143,203.02 | -78,8% | |
| 2026-03-30 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -5,848 | 94.81 | -554,448.88 | -304,9% | |
| 2026-03-30 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, President, Chairman | Open Market Sale | -155 | 96.53 | -14,962.15 | -8,2% | |
| 2026-03-24 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,585 | 100.03 | -158,547.55 | -87,2% | |
| 2026-03-24 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -915 | 100.71 | -92,149.65 | -50,7% | |
| 2026-03-23 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -2,950 | 99.58 | -293,761.00 | -161,6% | |
| 2026-03-23 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,300 | 102.02 | -132,626.00 | -72,9% | |
| 2026-03-23 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -750 | 100.70 | -75,525.00 | -41,5% | |
| 2026-03-17 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -2,500 | 102.43 | -256,075.00 | -140,8% | |
| 2026-03-16 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -3,009 | 101.18 | -304,450.62 | -167,4% | |
| 2026-03-16 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,991 | 101.68 | -202,444.88 | -111,3% | |
| 2026-03-10 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -2,500 | 100.11 | -250,275.00 | -137,7% | |
| 2026-03-09 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -5,000 | 100.04 | -500,200.00 | -275,1% | |
| 2026-03-06 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,200 | 99.12 | -118,944.00 | -65,4% | |
| 2026-03-06 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -6,300 | 98.25 | -618,975.00 | -340,4% | |
| 2026-02-13 | ALLEN MONTY K | Director | Open Market Sale | -1,000 | 100.26 | -100,256.30 | -55,1% | |
| 2026-01-26 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -4,339 | 100.54 | -436,243.06 | -239,9% | |
| 2026-01-26 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -661 | 101.38 | -67,012.18 | -36,9% | |
| 2026-01-20 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,797 | 102.70 | -184,551.90 | -101,5% | |
| 2026-01-20 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -2,129 | 101.03 | -215,092.87 | -118,3% | |
| 2026-01-20 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,074 | 102.03 | -109,580.22 | -60,3% | |
| 2026-01-12 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -4,888 | 97.43 | -476,237.84 | -261,9% | |
| 2026-01-12 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -112 | 98.15 | -10,992.80 | -6,0% | |
| 2026-01-05 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -300 | 95.58 | -28,674.00 | -15,8% | |
| 2026-01-05 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -2,209 | 98.42 | -217,409.78 | -119,6% | |
| 2026-01-05 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -883 | 97.52 | -86,110.16 | -47,4% | |
| 2026-01-05 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -854 | 95.10 | -81,215.40 | -44,7% | |
| 2026-01-05 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -754 | 99.48 | -75,007.92 | -41,3% | |
| 2025-12-29 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -101 | 98.31 | -9,929.31 | -5,5% | |
| 2025-12-29 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -4,899 | 97.65 | -478,387.35 | -263,1% | |
| 2025-12-22 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -3,772 | 96.42 | -363,696.24 | -200,0% | |
| 2025-12-22 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,228 | 97.70 | -119,975.60 | -66,0% | |
| 2025-12-15 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -4,269 | 96.68 | -412,726.92 | -227,0% | |
| 2025-12-15 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -731 | 97.13 | -71,002.03 | -39,1% | |
| 2025-12-11 | GLENN JOHN | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -14,468 | 97.26 | -1,407,157.68 | -773,9% | |
| 2025-12-11 | GLENN JOHN | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -532 | 98.09 | -52,183.88 | -28,7% | |
| 2025-12-09 | HAWKINS JAMES B | Director | Open Market Sale | -3,000 | 96.61 | -289,837.50 | -159,4% | |
| 2025-12-08 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -100 | 98.24 | -9,824.00 | -5,4% | |
| 2025-12-08 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -4,684 | 95.30 | -446,385.20 | -245,5% | |
| 2025-12-08 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -126 | 97.61 | -12,298.86 | -6,8% | |
| 2025-12-08 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -90 | 96.17 | -8,655.30 | -4,8% | |
| 2025-12-01 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -3,324 | 92.97 | -309,032.28 | -170,0% | |
| 2025-12-01 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,676 | 92.34 | -154,761.84 | -85,1% | |
| 2025-11-24 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -886 | 91.01 | -80,634.86 | -44,3% | |
| 2025-11-24 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -3,558 | 90.31 | -321,322.98 | -176,7% | |
| 2025-11-24 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -556 | 89.67 | -49,856.52 | -27,4% | |
| 2025-11-20 | HAWKINS JAMES B | Director | Open Market Sale | -100 | 88.26 | -8,826.00 | -4,9% | |
| 2025-11-20 | HAWKINS JAMES B | Director | Open Market Sale | -1,000 | 88.50 | -88,500.00 | -48,7% | |
| 2025-11-20 | HAWKINS JAMES B | Director | Open Market Sale | -1,000 | 88.00 | -88,000.00 | -48,4% | |
| 2025-11-20 | HAWKINS JAMES B | Director | Open Market Sale | -772 | 88.20 | -68,090.40 | -37,4% | |
| 2025-11-20 | HAWKINS JAMES B | Director | Open Market Sale | -100 | 88.28 | -8,828.00 | -4,9% | |
| 2025-11-20 | HAWKINS JAMES B | Director | Open Market Sale | -28 | 88.29 | -2,472.12 | -1,4% | |
| 2025-11-18 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -3,184 | 85.29 | -271,563.36 | -149,4% | |
| 2025-11-18 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,816 | 86.12 | -156,393.92 | -86,0% | |
| 2025-11-10 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -2,748 | 85.77 | -235,695.96 | -129,6% | |
| 2025-11-10 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -2,252 | 84.59 | -190,496.68 | -104,8% | |
| 2025-11-10 | GLENN JOHN | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -10,651 | 84.51 | -900,161.81 | -495,1% | |
| 2025-11-03 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -100 | 84.60 | -8,460.00 | -4,7% | |
| 2025-11-03 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,618 | 83.85 | -135,669.30 | -74,6% | |
| 2025-11-03 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,335 | 83.22 | -111,098.70 | -61,1% | |
| 2025-11-03 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -900 | 81.71 | -73,539.00 | -40,4% | |
| 2025-11-03 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -601 | 81.28 | -48,849.28 | -26,9% | |
| 2025-11-03 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -446 | 79.82 | -35,599.72 | -19,6% | |
| 2025-10-27 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -700 | 78.33 | -54,831.00 | -30,2% | |
| 2025-10-27 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -4,242 | 77.56 | -329,009.52 | -181,0% | |
| 2025-10-27 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -58 | 79.12 | -4,588.96 | -2,5% | |
| 2025-10-21 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -3,577 | 74.58 | -266,772.66 | -146,7% | |
| 2025-10-21 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,423 | 75.41 | -107,308.43 | -59,0% | |
| 2025-10-13 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,746 | 73.37 | -128,104.02 | -70,5% | |
| 2025-10-13 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -3,227 | 72.16 | -232,860.32 | -128,1% | |
| 2025-10-13 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -27 | 74.07 | -1,999.89 | -1,1% | |
| 2025-10-06 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -4,800 | 71.70 | -344,160.00 | -189,3% | |
| 2025-10-06 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -200 | 72.27 | -14,454.00 | -7,9% | |
| 2025-10-01 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,123 | 69.20 | -77,711.60 | -42,7% | |
| 2025-10-01 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -3,448 | 70.41 | -242,773.68 | -133,5% | |
| 2025-10-01 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -429 | 71.03 | -30,471.87 | -16,8% | |
| 2025-09-23 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -5,000 | 71.26 | -356,290.50 | -196,0% | |
| 2025-09-17 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -1,546 | 71.88 | -111,127.72 | -61,1% | |
| 2025-09-17 | Susi Roger E. | Director, Officer, 10% Owner, CEO, PRESIDENT, CHAIRMAN | Open Market Sale | -3,454 | 71.00 | -245,239.53 | -134,9% |
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 12.136 | 99,37 | 1.205.954 |
| 2026-03-12 | 12.392 | 100,81 | 1.249.238 |
| 2026-03-11 | 12.382 | 98,95 | 1.225.199 |
| 2026-03-10 | 7.419 | 100,18 | 743.235 |
| 2026-03-09 | 82 | 98,72 | 8.095 |
| 2026-02-19 | 66 | 101,44 | 6.695 |
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 226,146 | 21,768,139 | 30.89 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 99,498 | 9,577,808 | 13.59 |
| Nuveen, LLC | 86,129 | 8,290,778 | 11.76 |
| Davidson Capital Management Inc. | 55,022 | 5,296,418 | 7.52 |
| Ballast Asset Management, LP | 37,107 | 3,571,920 | 5.07 |
| OAK RIDGE INVESTMENTS LLC | 29,429 | 2,832,836 | 4.02 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | 21,215 | 2,042,156 | 2.90 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | 20,439 | 1,967,458 | 2.79 |
| ALBERT D MASON INC | 17,171 | 1,652,899 | 2.35 |
| Swiss National Bank | 16,300 | 1,569,038 | 2.23 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 15,357 | 1,469,204 | 2.08 |
| UBS Group AG | 14,642 | 1,409,439 | 2.00 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 14,613 | 1,406,648 | 2.00 |
| Ellsworth Advisors, LLC | 11,151 | 1,073,380 | 1.52 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 9,732 | 936,802 | 1.33 |
| Verdence Capital Advisors LLC | 6,611 | 636,375 | 0.90 |
| Legal & General Group Plc | 6,591 | 634,449 | 0.90 |
| STRS OHIO | 6,500 | 625,690 | 0.89 |
| Brooklyn Investment Group | 6,145 | 591,488 | 0.84 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | 5,800 | 558,308 | 0.79 |