Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | First American Bank |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001291422 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULTON BANK, N.A. | 126,311 | 142,746 | -16,435 | 12,059,048 | Reduziert | -11,5% | |
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 60,044 | 60,084 | -40 | 2,285,875 | Reduziert | -0,1% | |
| Grey Fox Wealth Advisors, LLC | 79,694 | 75,655 | 4,039 | 1,403,660 | Aufgestockt | +5,3% | |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10,464 | 11,342 | -878 | 998,991 | Reduziert | -7,7% | |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 16,456 | 0 | 16,456 | 732,329 | Neu | +100,0% | |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 20,394 | 20,392 | 2 | 510,661 | Aufgestockt | 0,0% | |
| Diversified Trust Co | 8,325 | 8,325 | 0 | 261,995 | Unverändert | 0,0% | |
| Sequent Asset Management, LLC | 4,384 | 0 | 4,384 | 239,000 | Neu | +100,0% | |
| Ethos Financial Group, LLC | 8,087 | 8,087 | 0 | 238,651 | Unverändert | 0,0% | |
| Arvest Bank Trust Division | 2,440 | 0 | 2,440 | 224,137 | Neu | +100,0% | |
| Westside Investment Management, Inc. | 14,142 | 0 | 14,142 | 143,828 | Neu | +100,0% | |
| Estabrook Capital Management | 747 | 0 | 747 | 14,634 | Neu | +100,0% | |
| Oakworth Capital, Inc. | 371 | 367 | 4 | 3,561 | Aufgestockt | +1,1% | |
| Coston, McIsaac & Partners | 13,857 | 13,245 | 612 | 260 | Aufgestockt | +4,6% | |
| Motiv8 Investments LLC | 3,424 | 0 | 3,424 | 71 | Neu | +100,0% | |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 1 | 1 | 0 | 22 | Unverändert | 0,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| FULTON BANK, N.A. | 126,311 | 12,059,048 | 67.89 |
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 60,044 | 2,285,875 | 12.87 |
| Grey Fox Wealth Advisors, LLC | 79,694 | 1,403,660 | 7.90 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10,464 | 998,991 | 5.62 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 20,394 | 510,661 | 2.87 |
| Diversified Trust Co | 8,325 | 261,995 | 1.47 |
| Ethos Financial Group, LLC | 8,087 | 238,651 | 1.34 |
| Oakworth Capital, Inc. | 371 | 3,561 | 0.02 |
| Coston, McIsaac & Partners | 13,857 | 260 | 0.00 |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 1 | 22 | 0.00 |