Sentiment-Signal
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
The Charles Schwab Corporation, together with its subsidiaries, provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services. The company operates in two segments, Investor Services and Advisor Services. The Investor Services segment provides retail brokerage, investment advisory, banking and trust, retirement plan, and other corporate brokerage services; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; and retail investor and mutual fund clearing services, as well as compliance solutions. The Advisor Services segment offers custodial, trading, banking, and support services; and retirement business and corporate brokerage retirement services. This segment provides brokerage accounts with equity and fixed income, margin lending, options, and futures and forex trading; cash management capabilities comprising third-party certificates of deposit; third-party and proprietary mutual funds; plus mutual fund trading and clearing services; and exchange-traded funds (ETFs), including proprietary and third-party ETFs. It also offers advice solutions, such as managed portfolios of proprietary and third-party mutual funds and ETFs, separately managed accounts, customized personal advice for tailored portfolios, and specialized planning and portfolio management. In addition, this segment provides banking products and services, including checking and savings accounts, first lien residential real estate mortgage loans, home equity lines of credit, and pledged asset lines; and trust services comprising trust custody services, personal trust reporting services, and administrative trustee services. As of December 31, 2021, the Company had approximately 400 domestic branch offices in 48 states and the District of Columbia, as well as locations in Puerto Rico, the United Kingdom, Hong Kong, and Singapore. The Charles Schwab Corporation was incorporated in 1971 and is headquartered in Westlake, Texas.
Unternehmen & Branche
| Name | SCHWAB CHARLES CORP |
|---|---|
| Ticker | SCHW |
| CIK | 0000316709 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Financial - Capital Markets |
| SIC | 6211 · Security Brokers, Dealers & Flotation Companies |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 6714889MI |
|---|---|
| ISIN | US6714889MI8 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 156,81 Mrd. USD |
| Beta | 0,80 |
| Dividendenrendite | 1,13 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 23,921,000,000 | 8,852,000,000 | 4.65 | 490,995,000,000 | 49,425,000,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 6,135,000,000 | 2,358,000,000 | 1.26 | 465,255,000,000 | 49,384,000,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 5,851,000,000 | 2,126,000,000 | 1.08 | 458,936,000,000 | 49,451,000,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 5,599,000,000 | 1,909,000,000 | 0.99 | 462,903,000,000 | 49,511,000,000 |
| 2024-12-31 | 10-K | 19,606,000,000 | 5,942,000,000 | 2.99 | 479,843,000,000 | 48,375,000,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 4,847,000,000 | 1,408,000,000 | 0.71 | 466,055,000,000 | 47,215,000,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 4,690,000,000 | 1,332,000,000 | 0.66 | 449,675,000,000 | 43,953,000,000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 4,740,000,000 | 1,362,000,000 | 0.68 | 468,784,000,000 | 42,412,000,000 |
| 2023-12-31 | 10-K | 18,837,000,000 | 5,067,000,000 | 2.54 | 493,178,000,000 | 40,958,000,000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 4,606,000,000 | 1,125,000,000 | 0.56 | 475,204,000,000 | 37,784,000,000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 4,656,000,000 | 1,294,000,000 | 0.64 | 511,505,000,000 | 37,147,000,000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 5,116,000,000 | 1,603,000,000 | 0.83 | 535,552,000,000 | 36,347,000,000 |
| 2022-12-31 | 10-K | 20,762,000,000 | 7,183,000,000 | 3.50 | 551,772,000,000 | 36,608,000,000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 5,500,000,000 | 2,020,000,000 | 0.99 | 577,563,000,000 | 37,041,000,000 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 5,093,000,000 | 1,793,000,000 | 0.87 | 637,557,000,000 | 44,513,000,000 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 4,672,000,000 | 1,402,000,000 | 0.67 | 680,950,000,000 | 48,098,000,000 |
| 2021-12-31 | 10-K | 18,520,000,000 | 5,855,000,000 | 2.83 | 667,270,000,000 | 56,261,000,000 |
| 2021-09-30 | 10-Q | 4,570,000,000 | 1,526,000,000 | 0.74 | 607,548,000,000 | 57,442,000,000 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 4,527,000,000 | 1,265,000,000 | 0.59 | 574,532,000,000 | 57,450,000,000 |
| 2021-03-31 | 10-Q | 4,715,000,000 | 1,484,000,000 | 0.73 | 563,457,000,000 | 55,594,000,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 150,528,952 | 0 | 150,528,952 | 15,039,347,595 | Neu | +100,0% | |
| BlackRock, Inc. | 134,167,833 | 0 | 134,167,833 | 13,404,708,181 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 72,626,508 | 0 | 72,626,508 | 7,256,114,414 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 68,580,315 | 0 | 68,580,315 | 6,851,859,650 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 37,667,640 | 0 | 37,667,640 | 3,747,646,242 | Neu | +100,0% | |
| FMR LLC | 33,834,232 | 0 | 33,834,232 | 3,380,378,130 | Neu | +100,0% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 30,184,369 | 0 | 30,184,369 | 3,015,720,328 | Neu | +100,0% | |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 23,276,071 | 0 | 23,276,071 | 2,325,512,255 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 23,233,235 | 0 | 23,233,235 | 2,321,232,826 | Neu | +100,0% | |
| HARRIS ASSOCIATES L P | 22,031,493 | 0 | 22,031,493 | 2,201,166,473 | Neu | +100,0% | |
| Fisher Asset Management, LLC | 22,218,091 | 21,818,514 | 399,577 | 2,088,056,225 | Aufgestockt | +1,8% | |
| NORGES BANK | 19,959,856 | 0 | 19,959,856 | 1,994,189,213 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 16,596,500 | 0 | 16,596,500 | 1,658,156,314 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 16,425,579 | 0 | 16,425,579 | 1,641,079,562 | Neu | +100,0% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 15,366,868 | 0 | 15,366,868 | 1,535,303,781 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 15,092,839 | 0 | 15,092,839 | 1,507,925,578 | Neu | +100,0% | |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | 13,872,905 | 0 | 13,872,905 | 1,386,041,939 | Neu | +100,0% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 13,185,839 | 0 | 13,185,839 | 1,317,397,175 | Neu | +100,0% | |
| BROWN ADVISORY INC | 12,195,433 | 0 | 12,195,433 | 1,218,447,859 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 12,140,926 | 0 | 12,140,926 | 1,212,999,933 | Neu | +100,0% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 11,240,065 | 0 | 11,240,065 | 1,122,994,893 | Neu | +100,0% | |
| FLOSSBACH VON STORCH SE | 10,669,791 | 10,465,592 | 204,199 | 1,002,746,958 | Aufgestockt | +2,0% | |
| Legal & General Group Plc | 10,072,164 | 9,570,836 | 501,328 | 946,581,976 | Aufgestockt | +5,2% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 9,367,818 | 0 | 9,367,818 | 935,938,696 | Neu | +100,0% | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 9,066,453 | 0 | 9,066,453 | 905,847,184 | Neu | +100,0% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 8,112,874 | 0 | 8,112,874 | 810,557,242 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 8,094,808 | 0 | 8,094,808 | 808,752,267 | Neu | +100,0% | |
| Baird Financial Group, Inc. | 7,975,675 | 0 | 7,975,675 | 796,849,690 | Neu | +100,0% | |
| BAMCO INC /NY/ | 7,060,309 | 0 | 7,060,309 | 705,395,472 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 7,399,400 | 9,697,171 | -2,297,771 | 695,395,612 | Reduziert | -23,7% | |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 6,862,590 | 0 | 6,862,590 | 685,645,049 | Neu | +100,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 5,991,203 | 0 | 5,991,203 | 598,581,093 | Neu | +100,0% | |
| Nuveen, LLC | 6,008,689 | 5,807,109 | 201,580 | 564,696,548 | Aufgestockt | +3,5% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 5,529,052 | 0 | 5,529,052 | 552,407,585 | Neu | +100,0% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 5,513,619 | 0 | 5,513,619 | 550,867,000 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 5,742,934 | 5,681,955 | 60,979 | 539,705,070 | Aufgestockt | +1,1% | |
| BARCLAYS PLC | 5,137,774 | 0 | 5,137,774 | 513,315,002 | Neu | +100,0% | |
| Allen Investment Management, LLC | 5,328,450 | 5,584,229 | -255,779 | 500,767,763 | Reduziert | -4,6% | |
| Boston Partners | 4,658,266 | 0 | 4,658,266 | 465,722,515 | Neu | +100,0% | |
| Clearbridge Investments, LLC | 4,372,698 | 0 | 4,372,698 | 436,876,265 | Neu | +100,0% | |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 4,131,000 | 0 | 4,131,000 | 412,728,210 | Neu | +100,0% | |
| National Pension Service | 4,059,646 | 0 | 4,059,646 | 405,599,232 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 4,004,594 | 0 | 4,004,594 | 400,098,987 | Neu | +100,0% | |
| YACKTMAN ASSET MANAGEMENT LP | 3,936,540 | 0 | 3,936,540 | 393,299,711 | Neu | +100,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2,612,203 | 0 | 2,612,203 | 387,868,104 | Neu | +100,0% | |
| FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ | 3,872,312 | 0 | 3,872,312 | 386,882,692 | Neu | +100,0% | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 3,630,062 | 0 | 3,630,062 | 362,679,494 | Neu | +100,0% | |
| PROVIDENT TRUST CO | 3,702,825 | 4,374,174 | -671,349 | 347,991,493 | Reduziert | -15,3% | |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 3,437,222 | 0 | 3,437,222 | 344,409,644 | Neu | +100,0% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3,591,244 | 4,515,474 | -924,230 | 337,348,276 | Reduziert | -20,5% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | HERRINGER FRANK C | Director | Open Market Sale | -2,520 | 90.60 | -228,313.51 | -7,4% | |
| 2026-04-27 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -36,450 | 90.00 | -3,280,561.97 | -106,9% | |
| 2026-04-23 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -36,450 | 90.50 | -3,298,768.74 | -107,5% | |
| 2026-04-15 | Woolway Paul V | Officer, MD, Chief Banking Officer | Open Market Sale | -7,941 | 100.00 | -794,136.53 | -25,9% | |
| 2026-04-14 | Woolway Paul V | Officer, MD, Chief Banking Officer | Open Market Sale | -7,942 | 98.00 | -778,342.21 | -25,4% | |
| 2026-04-14 | Craig Jonathan M. | Officer, MD, Head of Retail Investing | Open Market Sale | -21,750 | 99.00 | -2,153,326.13 | -70,1% | |
| 2026-04-14 | Murtagh Nigel J | Officer, Chief Risk Officer | Open Market Sale | -41,297 | 99.00 | -4,088,522.76 | -133,2% | |
| 2026-03-03 | Woolway Paul V | Officer, MD, Chief Banking Officer | Open Market Sale | -2,500 | 94.89 | -237,226.00 | -7,7% | |
| 2026-03-03 | Woolway Paul V | Officer, MD, Chief Banking Officer | Open Market Sale | -3,626 | 94.41 | -342,346.61 | -11,2% | |
| 2026-03-03 | Howard Dennis | Officer, MD, Chief Tech, OPS & Data Off | Open Market Sale | -6,269 | 94.43 | -591,991.70 | -19,3% | |
| 2026-03-03 | Howard Dennis | Officer, MD, Chief Tech, OPS & Data Off | Open Market Sale | -3,839 | 94.88 | -364,235.87 | -11,9% | |
| 2026-03-03 | Craig Jonathan M. | Officer, MD, Head of Investor Services | Open Market Sale | -9,032 | 94.42 | -852,817.70 | -27,8% | |
| 2026-03-03 | Craig Jonathan M. | Officer, MD, Head of Investor Services | Open Market Sale | -5,449 | 94.89 | -517,079.04 | -16,8% | |
| 2026-03-03 | Murtagh Nigel J | Officer, Chief Risk Officer | Open Market Sale | -4,463 | 94.43 | -421,429.49 | -13,7% | |
| 2026-03-03 | Murtagh Nigel J | Officer, Chief Risk Officer | Open Market Sale | -2,740 | 94.90 | -260,024.08 | -8,5% | |
| 2026-03-02 | Woolway Paul V | Officer, MD, Chief Banking Officer | Open Market Sale | -7,942 | 96.00 | -762,442.32 | -24,8% | |
| 2026-03-02 | Woolway Paul V | Officer, MD, Chief Banking Officer | Open Market Sale | -7,942 | 94.23 | -748,374.66 | -24,4% | |
| 2026-02-27 | Beatty Jonathan S | Officer, MD, Head of Advisor Services | Open Market Sale | -2,030 | 95.30 | -193,453.72 | -6,3% | |
| 2026-02-26 | Ellis Stephen A | Director | Open Market Sale | -10,725 | 96.57 | -1,035,693.95 | -33,7% | |
| 2026-02-25 | Howard Dennis | Officer, MD, Chief Tech, OPS & Data Off | Open Market Sale | -27,903 | 95.02 | -2,651,343.06 | -86,4% | |
| 2026-02-10 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -32,413 | 105.58 | -3,422,080.27 | -111,5% | |
| 2026-02-09 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -126,200 | 106.55 | -13,446,546.90 | -438,0% | |
| 2026-02-06 | DODDS CHRISTOPHER V | Director | Open Market Sale | -11,825 | 104.55 | -1,236,314.39 | -40,3% | |
| 2026-02-06 | Bettinger Walter W | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -67,514 | 104.25 | -7,038,476.28 | -229,3% | |
| 2026-02-04 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -67,975 | 103.81 | -7,056,423.57 | -229,9% | |
| 2026-02-04 | Bettinger Walter W | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -94,948 | 104.25 | -9,898,518.90 | -322,5% | |
| 2026-02-03 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -96,625 | 103.74 | -10,023,529.65 | -326,5% | |
| 2026-02-03 | Bettinger Walter W | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -141,033 | 103.85 | -14,646,065.50 | -477,1% | |
| 2026-02-03 | Bettinger Walter W | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -21,429 | 104.24 | -2,233,821.10 | -72,8% | |
| 2026-02-02 | Morgan Peter J. III | Officer, General Counsel | Open Market Sale | -7,595 | 104.38 | -792,796.48 | -25,8% | |
| 2026-01-29 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -145,650 | 103.16 | -15,025,967.69 | -489,5% | |
| 2026-01-28 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -26,475 | 103.22 | -2,732,688.61 | -89,0% | |
| 2026-01-28 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -44,962 | 103.20 | -4,640,091.89 | -151,2% | |
| 2026-01-26 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -134,895 | 103.09 | -13,905,839.93 | -453,0% | |
| 2026-01-22 | Beatty Jonathan S | Officer, MD, Head of Advisor Services | Open Market Sale | -2,000 | 105.00 | -210,003.40 | -6,8% | |
| 2026-01-22 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -19,050 | 105.25 | -2,004,961.07 | -65,3% | |
| 2026-01-22 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -9,525 | 105.19 | -1,001,928.08 | -32,6% | |
| 2026-01-22 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -9,525 | 105.18 | -1,001,791.88 | -32,6% | |
| 2026-01-22 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -4,765 | 105.02 | -500,400.29 | -16,3% | |
| 2025-12-23 | Beatty Jonathan S | Officer, MD, Head of Advisor Services | Open Market Sale | -2,000 | 102.01 | -204,021.60 | -6,6% | |
| 2025-11-12 | Beatty Jonathan S | Officer, MD, Head of Advisor Services | Open Market Sale | -3,072 | 98.00 | -301,056.00 | -9,8% | |
| 2025-11-07 | Craig Jonathan M. | Officer, MD, Head of Investor Services | Open Market Sale | -35,188 | 95.35 | -3,355,028.01 | -109,3% | |
| 2025-10-29 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -44,750 | 94.52 | -4,229,814.75 | -137,8% | |
| 2025-10-28 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -64,400 | 94.00 | -6,053,909.12 | -197,2% | |
| 2025-10-02 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -9,600 | 92.55 | -888,523.20 | -28,9% | |
| 2025-10-02 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -14,400 | 92.55 | -1,332,669.60 | -43,4% | |
| 2025-10-01 | Woolway Paul V | Officer, MD, Chief Banking Officer | Open Market Sale | -1,913 | 93.04 | -177,994.89 | -5,8% | |
| 2025-10-01 | Woolway Paul V | Officer, MD, Chief Banking Officer | Open Market Sale | -1,292 | 93.74 | -121,116.47 | -3,9% | |
| 2025-09-04 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -14,400 | 96.64 | -1,391,582.88 | -45,3% | |
| 2025-09-04 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -9,600 | 96.64 | -927,717.12 | -30,2% | |
| 2025-09-02 | Woolway Paul V | Officer, MD, Chief Banking Officer | Open Market Sale | -3,205 | 95.20 | -305,126.58 | -9,9% | |
| 2025-08-28 | Beatty Jonathan S | Officer, MD, Head of Advisor Services | Open Market Sale | -6,144 | 96.81 | -594,808.63 | -19,4% | |
| 2025-08-27 | Beatty Jonathan S | Officer, MD, Head of Advisor Services | Open Market Sale | -3,296 | 97.18 | -320,305.28 | -10,4% | |
| 2025-08-27 | Morgan Peter J. III | Officer, General Counsel | Open Market Sale | -50,016 | 97.00 | -4,851,572.01 | -158,0% | |
| 2025-08-27 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -136,500 | 97.04 | -13,246,506.00 | -431,5% | |
| 2025-08-26 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -136,500 | 96.67 | -13,194,909.00 | -429,8% | |
| 2025-08-25 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -13,542 | 96.06 | -1,300,802.54 | -42,4% | |
| 2025-08-08 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -104,500 | 96.84 | -10,120,145.75 | -329,7% | |
| 2025-08-08 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -28,653 | 96.60 | -2,767,934.24 | -90,2% | |
| 2025-08-07 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -200 | 97.21 | -19,441.00 | -0,6% | |
| 2025-08-07 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -22,721 | 96.02 | -2,181,611.35 | -71,1% | |
| 2025-08-07 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -14,000 | 96.68 | -1,353,518.60 | -44,1% | |
| 2025-08-07 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -9,400 | 96.68 | -908,808.92 | -29,6% | |
| 2025-08-07 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -400 | 97.22 | -38,888.00 | -1,3% | |
| 2025-08-01 | Woolway Paul V | Officer, MD, Chief Banking Officer | Open Market Sale | -3,290 | 96.06 | -316,043.32 | -10,3% | |
| 2025-07-29 | Bettinger Walter W | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -173,876 | 98.84 | -17,186,390.69 | -559,9% | |
| 2025-07-29 | Wurster Richard A | Director, Officer, President & CEO | Open Market Sale | -20,500 | 99.16 | -2,032,851.75 | -66,2% | |
| 2025-07-29 | Murtagh Nigel J | Officer, Chief Risk Officer | Open Market Sale | -24,096 | 97.91 | -2,359,289.96 | -76,9% | |
| 2025-07-03 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -9,600 | 91.59 | -879,249.60 | -28,6% | |
| 2025-07-03 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -14,400 | 91.59 | -1,318,904.64 | -43,0% | |
| 2025-07-01 | Woolway Paul V | Officer, MD, Chief Banking Officer | Open Market Sale | -3,290 | 90.95 | -299,220.24 | -9,7% | |
| 2025-06-18 | Woolway Paul V | Officer, MD, Chief Banking Officer | Open Market Sale | -10,129 | 90.01 | -911,683.94 | -29,7% | |
| 2025-06-18 | Murtagh Nigel J | Officer, Chief Risk Officer | Open Market Sale | -20,872 | 90.01 | -1,878,665.76 | -61,2% | |
| 2025-06-05 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -9,600 | 87.25 | -837,592.32 | -27,3% | |
| 2025-06-05 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -14,400 | 87.25 | -1,256,364.00 | -40,9% | |
| 2025-06-02 | Woolway Paul V | Officer, MD, Chief Banking Officer | Open Market Sale | -3,290 | 87.68 | -288,451.74 | -9,4% | |
| 2025-05-30 | Beatty Jonathan S | Officer, MD, Head of Advisor Services | Open Market Sale | -2,850 | 87.57 | -249,572.22 | -8,1% | |
| 2025-05-28 | Murtagh Nigel J | Officer, Chief Risk Officer | Open Market Sale | -25,000 | 88.20 | -2,205,105.00 | -71,8% | |
| 2025-05-27 | SNEED PAULA A | Director | Open Market Sale | -8,647 | 88.06 | -761,479.03 | -24,8% | |
| 2025-05-22 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -34,585 | 87.50 | -3,026,343.13 | -98,6% | |
| 2025-05-22 | Morgan Peter J. III | Officer, General Counsel | Open Market Sale | -10,176 | 87.39 | -889,294.89 | -29,0% | |
| 2025-05-21 | Ruffel Charles A. | Director | Open Market Sale | -5,556 | 87.65 | -486,986.18 | -15,9% | |
| 2025-05-21 | Craig Jonathan M. | Officer, MD, Head of Investor Services | Open Market Sale | -47,500 | 88.46 | -4,201,636.25 | -136,9% | |
| 2025-05-19 | Bettinger Walter W | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -191,523 | 89.00 | -17,045,432.09 | -555,3% | |
| 2025-05-16 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -10,795 | 88.74 | -957,975.29 | -31,2% | |
| 2025-05-16 | Schwab-Pomerantz Carolyn | Director | Open Market Sale | -7,215 | 88.73 | -640,189.84 | -20,9% | |
| 2025-05-12 | Schwab Charles R. | Director, Officer, Co-Chairman | Open Market Sale | -120,000 | 85.39 | -10,247,244.00 | -333,8% | |
| 2025-05-09 | Wurster Richard A | Director, Officer, President & CEO | Open Market Sale | -15,345 | 84.08 | -1,290,187.65 | -42,0% | |
| 2025-05-08 | Beatty Jonathan S | Officer, MD, Head of Advisor Services | Open Market Sale | -3,658 | 85.00 | -310,930.00 | -10,1% | |
| 2025-05-08 | Woolway Paul V | Officer, MD, Chief Banking Officer | Open Market Sale | -8,613 | 85.00 | -732,105.00 | -23,8% | |
| 2025-05-08 | Murtagh Nigel J | Officer, Chief Risk Officer | Open Market Sale | -25,000 | 85.00 | -2,125,000.00 | -69,2% |
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | 22,218,091 | 2,088,056,225 | 16.50 |
| FLOSSBACH VON STORCH SE | 10,669,791 | 1,002,746,958 | 7.93 |
| Legal & General Group Plc | 10,072,164 | 946,581,976 | 7.48 |
| UBS Group AG | 7,399,400 | 695,395,612 | 5.50 |
| Nuveen, LLC | 6,008,689 | 564,696,548 | 4.46 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 5,742,934 | 539,705,070 | 4.27 |
| Allen Investment Management, LLC | 5,328,450 | 500,767,763 | 3.96 |
| PROVIDENT TRUST CO | 3,702,825 | 347,991,493 | 2.75 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3,591,244 | 337,348,276 | 2.67 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 2,993,208 | 281,301,688 | 2.22 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 2,851,720 | 268,006,047 | 2.12 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | 2,541,412 | 238,841,859 | 1.89 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 2,047,360 | 192,151,179 | 1.52 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | 1,914,767 | 179,503,813 | 1.42 |
| Mondrian Investment Partners LTD | 1,717,378 | 161,399,184 | 1.28 |
| Aberdeen Group plc | 1,442,694 | 135,584,382 | 1.07 |
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | 1,374,120 | 129,139,798 | 1.02 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1,322,295 | 124,269,265 | 0.98 |
| Retirement Systems of Alabama | 1,131,480 | 106,336,490 | 0.84 |
| PFA Pension, Forsikringsaktieselskab | 1,118,735 | 105,138,689 | 0.83 |