Sentiment-Signal
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Section 5 - Corporate Governance and Management Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Direc |
| 01.10.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Section 5 - Corporate Governance and Management Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Direc |
| 15.05.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Section 5 - Corporate Governance and Management Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Dire |
| 21.11.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Section 5 - Corporate Governance and Management Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Dire |
| 16.11.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Section 5 - Corporate Governance and Management Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Dire |
| 01.02.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ction 5 – Corporate Governance and Management Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directo |
Stammdaten
The Allstate Corporation, together with its subsidiaries, provides property and casualty, and other insurance products in the United States and Canada. The company operates through Allstate Protection; Protection Services; Allstate Health and Benefits; and Run-off Property-Liability segments. The Allstate Protection segment offers private passenger auto and homeowners insurance; specialty auto products, including motorcycle, trailer, motor home, and off-road vehicle insurance; other personal lines products, such as renter, condominium, landlord, boat, umbrella, and manufactured home and stand-alone scheduled personal property; and commercial lines products under the Allstate and Encompass brand names. The Protection Services segment provides consumer product protection plans and related technical support for mobile phones, consumer electronics, furniture, and appliances; finance and insurance products, including vehicle service contracts, guaranteed asset protection waivers, road hazard tire and wheel, and paint and fabric protection; roadside assistance; device and mobile data collection services; data and analytic solutions using automotive telematics information; and identity protection services. This segment offers its products under various brands including Allstate Protection Plans, Allstate Dealer Services, Allstate Roadside Services, Arity, and Allstate Identity Protection. The Allstate Health and Benefits provides life, accident, critical illness, short-term disability, and other health insurance products. The Run-off Property-Liability offers property and casualty insurance. It sells its products through call centers, agencies, financial specialists, independent agents, brokers, wholesale partners, and affinity groups, as well as through online and mobile applications. The Allstate Corporation was founded in 1931 and is based in Northbrook, Illinois.
Unternehmen & Branche
| Name | ALLSTATE CORP |
|---|---|
| Ticker | ALL |
| CIK | 0000899051 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Insurance - Property & Casualty |
| SIC | 6331 · Fire, Marine & Casualty Insurance |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 020002101 |
|---|---|
| ISIN | US0200021014 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 55,73 Mrd. USD |
| Beta | 0,22 |
| Dividendenrendite | 4,08 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 16,941,000,000 | 2,457,000,000 | 9.25 | 123,972,000,000 | 31,607,000,000 |
| 2025-12-31 | 10-K | 17,345,000,000 | 10,282,000,000 | 14.37 | 119,758,000,000 | 30,610,000,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 17,255,000,000 | 3,746,000,000 | 13.95 | 120,402,000,000 | 27,505,000,000 |
| 2025-09-30 | 10-K | 17,255,000,000 | 13.95 | |||
| 2025-06-30 | 10-K | 16,633,000,000 | 7.76 | |||
| 2025-06-30 | 10-Q | 16,633,000,000 | 2,109,000,000 | 7.76 | 115,894,000,000 | 24,019,000,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 16,452,000,000 | 595,000,000 | 2.11 | 115,161,000,000 | 22,055,000,000 |
| 2025-03-31 | 10-K | 16,452,000,000 | 2.11 | |||
| 2024-12-31 | 10-K | 16,506,000,000 | 4,667,000,000 | 7.07 | 111,617,000,000 | 21,442,000,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 16,627,000,000 | 1,190,000,000 | 4.33 | 113,743,000,000 | 20,877,000,000 |
| 2024-09-30 | 10-K | 16,627,000,000 | 4.33 | |||
| 2024-06-30 | 10-Q | 15,714,000,000 | 331,000,000 | 1.13 | 108,368,000,000 | 18,593,000,000 |
| 2024-06-30 | 10-K | 15,714,000,000 | 1.13 | |||
| 2024-03-31 | 10-Q | 15,259,000,000 | 1,218,000,000 | 4.46 | 105,241,000,000 | 18,639,000,000 |
| 2024-03-31 | 10-K | 15,259,000,000 | 4.46 | |||
| 2023-12-31 | 10-K | 14,832,000,000 | -188,000,000 | 5.52 | 103,362,000,000 | 17,770,000,000 |
| 2023-09-30 | 10-K | 14,497,000,000 | -0.16 | |||
| 2023-09-30 | 10-Q | 14,497,000,000 | -5,000,000 | -0.16 | 101,176,000,000 | 14,593,000,000 |
| 2023-06-30 | 10-K | 13,979,000,000 | -5.29 | |||
| 2023-06-30 | 10-Q | 13,979,000,000 | -1,352,000,000 | -5.29 | 100,514,000,000 | 15,517,000,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 33,221,772 | 0 | 33,221,772 | 6,915,111,843 | Neu | +100,0% | |
| BlackRock, Inc. | 22,469,353 | 0 | 22,469,353 | 4,676,995,640 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 12,297,551 | 0 | 12,297,551 | 2,571,600,370 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 7,316,999 | 0 | 7,316,999 | 1,523,033,322 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6,942,041 | 0 | 6,942,041 | 1,439,429,359 | Neu | +100,0% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 5,007,549 | 0 | 5,007,549 | 1,042,320,967 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 3,946,632 | 0 | 3,946,632 | 821,491,908 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 3,128,296 | 0 | 3,128,296 | 651,154,811 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 3,075,279 | 0 | 3,075,279 | 640,119,367 | Neu | +100,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 2,938,258 | 0 | 2,938,258 | 611,598,403 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,804,615 | 2,650,356 | 154,259 | 581,514,663 | Aufgestockt | +5,8% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2,744,349 | 0 | 2,744,349 | 571,245,185 | Neu | +100,0% | |
| NORGES BANK | 2,552,457 | 0 | 2,552,457 | 531,293,925 | Neu | +100,0% | |
| Boston Partners | 2,451,744 | 0 | 2,451,744 | 509,368,543 | Neu | +100,0% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 2,335,106 | 0 | 2,335,106 | 486,052,315 | Neu | +100,0% | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2,070,988 | 0 | 2,070,988 | 431,166,062 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,046,289 | 0 | 2,046,289 | 425,935,208 | Neu | +100,0% | |
| Legal & General Group Plc | 2,010,500 | 1,994,304 | 16,196 | 416,857,074 | Aufgestockt | +0,8% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1,808,923 | 0 | 1,808,923 | 376,527,322 | Neu | +100,0% | |
| Nuveen, LLC | 1,494,296 | 1,674,910 | -180,614 | 309,827,332 | Reduziert | -10,8% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,474,169 | 0 | 1,474,169 | 306,848,220 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 1,414,081 | 867,802 | 546,279 | 293,195,554 | Aufgestockt | +62,9% | |
| AustralianSuper Pty Ltd | 1,326,721 | 1,220,984 | 105,737 | 275,082,332 | Aufgestockt | +8,7% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1,270,969 | 0 | 1,270,969 | 264,552,824 | Neu | +100,0% | |
| FMR LLC | 1,260,393 | 0 | 1,260,393 | 262,350,967 | Neu | +100,0% | |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 1,185,567 | 869,139 | 316,428 | 245,815,463 | Aufgestockt | +36,4% | |
| Swedbank AB | 1,100,891 | 1,309,247 | -208,356 | 228,258,743 | Reduziert | -15,9% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,070,848 | 1,141,943 | -71,095 | 222,047,801 | Reduziert | -6,2% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 880,395 | 0 | 880,395 | 183,254,219 | Neu | +100,0% | |
| BARCLAYS PLC | 861,834 | 0 | 861,834 | 179,390,746 | Neu | +100,0% | |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 848,222 | 0 | 848,222 | 176,557,409 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 832,404 | 0 | 832,404 | 173,265,199 | Neu | +100,0% | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 769,691 | 0 | 769,691 | 160,211,182 | Neu | +100,0% | |
| Swiss National Bank | 767,900 | 721,700 | 46,200 | 159,216,386 | Aufgestockt | +6,4% | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 729,550 | 0 | 729,550 | 151,855,833 | Neu | +100,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 527,343 | 0 | 527,343 | 144,076,851 | Neu | +100,0% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 686,415 | 0 | 686,415 | 142,876,000 | Neu | +100,0% | |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 671,379 | 0 | 671,379 | 139,747,539 | Neu | +100,0% | |
| Russell Investments Group, Ltd. | 615,549 | 617,329 | -1,780 | 127,623,291 | Reduziert | -0,3% | |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 611,081 | 0 | 611,081 | 127,196,510 | Neu | +100,0% | |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 646,437 | 0 | 646,437 | 124,038,332 | Neu | +100,0% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 581,119 | 0 | 581,119 | 120,959,920 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 554,109 | 0 | 554,109 | 115,337,788 | Neu | +100,0% | |
| WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | 539,761 | 0 | 539,761 | 112,351,252 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 510,699 | 0 | 510,699 | 106,302,081 | Neu | +100,0% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 504,900 | 0 | 504,900 | 105,094,935 | Neu | +100,0% | |
| DANSKE BANK A/S | 476,736 | 0 | 476,736 | 99,232,599 | Neu | +100,0% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 472,700 | 0 | 472,700 | 98,392,505 | Neu | +100,0% | |
| National Pension Service | 451,562 | 0 | 451,562 | 93,992,630 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 414,235 | 0 | 414,235 | 86,223,012 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Rizzo Mario | Open Market Sale | -18,578 | 218.80 | -4,064,866.40 | -263,6% | ||
| 2026-03-16 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -9,320 | 209.48 | -1,952,307.93 | -126,6% | |
| 2026-03-16 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -5,348 | 208.39 | -1,114,464.91 | -72,3% | |
| 2026-03-16 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -2,139 | 207.65 | -444,164.85 | -28,8% | |
| 2026-03-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -6,612 | 212.66 | -1,406,139.00 | -91,2% | |
| 2026-03-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -9,284 | 211.86 | -1,966,935.16 | -127,5% | |
| 2026-03-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -911 | 213.50 | -194,501.87 | -12,6% | |
| 2026-02-25 | Merten Jesse E | Open Market Sale | -7,982 | 209.40 | -1,671,469.11 | -108,4% | ||
| 2026-02-25 | Merten Jesse E | Open Market Sale | -15,893 | 208.58 | -3,314,887.24 | -214,9% | ||
| 2026-02-25 | Merten Jesse E | Open Market Sale | -8,811 | 207.53 | -1,828,559.17 | -118,6% | ||
| 2026-02-25 | Merten Jesse E | Open Market Sale | -1,300 | 210.44 | -273,570.05 | -17,7% | ||
| 2026-02-17 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -4,149 | 210.72 | -874,291.39 | -56,7% | |
| 2026-02-17 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -8,805 | 209.92 | -1,848,316.54 | -119,8% | |
| 2026-02-17 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -3,853 | 211.50 | -814,896.79 | -52,8% | |
| 2026-02-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -1,572 | 199.57 | -313,718.07 | -20,3% | |
| 2026-02-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -13,271 | 201.06 | -2,668,235.41 | -173,0% | |
| 2026-02-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -1,605 | 198.77 | -319,028.10 | -20,7% | |
| 2026-02-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -359 | 201.51 | -72,342.34 | -4,7% | |
| 2026-01-12 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -1,551 | 207.02 | -321,091.28 | -20,8% | |
| 2026-01-12 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -4,785 | 205.68 | -984,168.75 | -63,8% | |
| 2026-01-12 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -4,428 | 209.07 | -925,750.00 | -60,0% | |
| 2026-01-12 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -4,322 | 208.35 | -900,507.28 | -58,4% | |
| 2026-01-12 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -1,721 | 209.99 | -361,399.50 | -23,4% | |
| 2026-01-07 | Gupta Suren | Open Market Sale | -19,593 | 210.00 | -4,114,530.00 | -266,8% | ||
| 2026-01-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -1,235 | 206.90 | -255,522.12 | -16,6% | |
| 2026-01-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -7,236 | 204.86 | -1,482,398.80 | -96,1% | |
| 2026-01-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -7,196 | 204.10 | -1,468,677.69 | -95,2% | |
| 2026-01-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -1,140 | 206.17 | -235,033.12 | -15,2% | |
| 2025-12-15 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -2,008 | 210.96 | -423,609.89 | -27,5% | |
| 2025-12-15 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -9,545 | 210.37 | -2,007,942.52 | -130,2% | |
| 2025-12-15 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -3,810 | 209.40 | -797,796.86 | -51,7% | |
| 2025-12-15 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -1,444 | 208.35 | -300,851.05 | -19,5% | |
| 2025-12-01 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -12,603 | 212.48 | -2,677,881.66 | -173,6% | |
| 2025-12-01 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -4,204 | 213.27 | -896,589.60 | -58,1% | |
| 2025-11-28 | Gupta Suren | Open Market Sale | -3,786 | 215.13 | -814,495.05 | -52,8% | ||
| 2025-11-26 | Gupta Suren | Open Market Sale | -750 | 215.01 | -161,256.23 | -10,5% | ||
| 2025-11-24 | Gupta Suren | Open Market Sale | -600 | 215.02 | -129,010.50 | -8,4% | ||
| 2025-11-21 | Gupta Suren | Open Market Sale | -21,871 | 215.21 | -4,706,912.59 | -305,2% | ||
| 2025-11-17 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -300 | 214.70 | -64,410.84 | -4,2% | |
| 2025-11-17 | Gupta Suren | Open Market Sale | -400 | 215.22 | -86,086.00 | -5,6% | ||
| 2025-11-17 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -15,370 | 213.12 | -3,275,591.38 | -212,4% | |
| 2025-11-17 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -1,137 | 213.96 | -243,274.68 | -15,8% | |
| 2025-11-14 | Gupta Suren | Open Market Sale | -1,400 | 215.02 | -301,030.94 | -19,5% | ||
| 2025-11-03 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -2,101 | 190.42 | -400,082.71 | -25,9% | |
| 2025-11-03 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -7,791 | 189.39 | -1,475,561.64 | -95,7% | |
| 2025-11-03 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -5,930 | 188.73 | -1,119,171.87 | -72,6% | |
| 2025-11-03 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -985 | 191.37 | -188,502.31 | -12,2% | |
| 2025-10-20 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -1,086 | 195.50 | -212,315.50 | -13,8% | |
| 2025-10-20 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -11,032 | 193.69 | -2,136,791.39 | -138,5% | |
| 2025-10-20 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -4,488 | 194.36 | -872,280.05 | -56,6% | |
| 2025-10-20 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -201 | 196.50 | -39,496.52 | -2,6% | |
| 2025-10-06 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -6,335 | 209.63 | -1,327,988.31 | -86,1% | |
| 2025-10-06 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -9,804 | 210.48 | -2,063,544.94 | -133,8% | |
| 2025-10-06 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -668 | 211.15 | -141,049.14 | -9,1% | |
| 2025-08-22 | Prindiville Mark Q | Open Market Sale | -1,265 | 206.82 | -261,625.15 | -17,0% | ||
| 2025-08-22 | Prindiville Mark Q | Open Market Sale | -3,019 | 205.33 | -619,905.46 | -40,2% | ||
| 2025-08-22 | Prindiville Mark Q | Open Market Sale | -2,984 | 207.31 | -618,612.74 | -40,1% | ||
| 2025-08-22 | Prindiville Mark Q | Open Market Sale | -115 | 208.26 | -23,950.31 | -1,6% | ||
| 2025-06-02 | SPRIESER JUDITH A | Director | Open Market Sale | -1,300 | 209.34 | -272,145.90 | -17,6% | |
| 2025-06-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -33,648 | 211.31 | -7,110,195.89 | -461,0% | |
| 2025-06-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -24,452 | 210.70 | -5,151,945.93 | -334,0% | |
| 2025-06-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -16,155 | 209.63 | -3,386,527.42 | -219,6% | |
| 2025-06-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -9,768 | 208.27 | -2,034,385.27 | -131,9% | |
| 2025-06-02 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -5,742 | 207.51 | -1,191,549.41 | -77,3% | |
| 2025-05-30 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -25,968 | 209.31 | -5,435,403.63 | -352,4% | |
| 2025-05-30 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -23,857 | 207.35 | -4,946,679.76 | -320,7% | |
| 2025-05-30 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -23,171 | 208.37 | -4,828,243.22 | -313,1% | |
| 2025-05-30 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -18,099 | 209.92 | -3,799,363.80 | -246,3% | |
| 2025-05-30 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -600 | 205.81 | -123,486.96 | -8,0% | |
| 2025-05-29 | WILSON THOMAS J | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -24,715 | 206.37 | -5,100,508.70 | -330,7% |
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 246 | 204,10 | 50.209 |
| 2026-03-31 | 1.036 | 207,27 | 214.732 |
| 2026-03-27 | 839 | 207,16 | 173.807 |
| 2026-03-26 | 17.220 | 204,71 | 3.525.106 |
| 2026-03-25 | 26 | 207,31 | 5.390 |
| 2026-03-24 | 2 | 207,76 | 416 |
| 2026-03-23 | 4 | 205,62 | 822 |
| 2026-03-20 | 1.276 | 204,07 | 260.393 |
| 2026-02-25 | 332 | 209,82 | 69.660 |
| 2026-02-18 | 6 | 212,32 | 1.274 |
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,804,615 | 581,514,663 | 12.34 |
| Legal & General Group Plc | 2,010,500 | 416,857,074 | 8.85 |
| Nuveen, LLC | 1,494,296 | 309,827,332 | 6.58 |
| UBS Group AG | 1,414,081 | 293,195,554 | 6.22 |
| AustralianSuper Pty Ltd | 1,326,721 | 275,082,332 | 5.84 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 1,185,567 | 245,815,463 | 5.22 |
| Swedbank AB | 1,100,891 | 228,258,743 | 4.84 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,070,848 | 222,047,801 | 4.71 |
| Swiss National Bank | 767,900 | 159,216,386 | 3.38 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 615,549 | 127,623,291 | 2.71 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 380,434 | 78,697,902 | 1.67 |
| PFA Pension, Forsikringsaktieselskab | 345,058 | 71,544,286 | 1.52 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 332,049 | 68,846,854 | 1.46 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 317,464 | 65,822,986 | 1.40 |
| STRS OHIO | 297,637 | 61,712,056 | 1.31 |
| SEB Asset Management AB | 283,856 | 58,854,679 | 1.25 |
| Aberdeen Group plc | 260,355 | 53,982,006 | 1.15 |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | 247,596 | 51,336,555 | 1.09 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 222,670 | 46,168,398 | 0.98 |
| MEYER HANDELMAN CO | 211,009 | 43,750,606 | 0.93 |