Sentiment-Signal
39,1
Bearisch
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
48.8
6 neu, 22 erhöht, -17229253K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,70% (Stand: 31.03.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ncorporated by specific reference in such filing. Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election o |
| 15.02.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ncorporated by specific reference in such filing. Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election o |
| 03.02.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | o Section 13(a) of the Exchange Act. * Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; A |
Stammdaten
Twilio Inc., together with its subsidiaries, provides a cloud communications platform that enables developers to build, scale, and operate customer engagement within software applications in the United States and internationally. Its customer engagement platform provides a set of application programming interfaces that handle the higher-level communication logic needed for nearly every type of customer engagement, as well as enable developers to embed voice, messaging, video, and email capabilities into their applications. The company was incorporated in 2008 and is headquartered in San Francisco, California.
Unternehmen & Branche
| Name | TWILIO INC |
|---|---|
| Ticker | TWLO |
| CIK | 0001447669 |
| Boerse | US |
| Sektor | Communication Services |
| Industrie | Internet Content & Information |
| SIC | 7372 · Services-Prepackaged Software |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 0138F1026 |
|---|---|
| ISIN | US0138F10268 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 29,93 Mrd. USD |
| Beta | 1,32 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 5,067,220,000 | 33,834,000 | 0.21 | 9,770,890,000 | 7,821,546,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 1,300,402,000 | 37,248,000 | 0.23 | 9,712,319,000 | 7,895,289,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 1,228,425,000 | 22,423,000 | 0.14 | 9,848,292,000 | 8,043,922,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 1,172,463,000 | 20,017,000 | 0.12 | 9,814,715,000 | 8,004,291,000 |
| 2024-12-31 | 10-K | 4,458,036,000 | -109,403,000 | -0.66 | 9,865,472,000 | 7,952,966,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 1,133,649,000 | -9,726,000 | -0.06 | 10,037,257,000 | 8,228,867,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 1,082,502,000 | -31,858,000 | -0.19 | 10,507,652,000 | 8,679,473,000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 1,047,050,000 | -55,349,000 | -0.31 | 11,289,289,000 | 9,447,730,000 |
| 2023-12-31 | 10-K | 4,153,945,000 | -1,015,441,000 | -5.54 | 11,609,707,000 | 9,732,552,000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 1,033,670,000 | -141,707,000 | -0.78 | 11,857,738,000 | 9,979,381,000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 1,037,761,000 | -166,187,000 | -0.91 | 11,904,486,000 | 9,976,559,000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 1,006,564,000 | -342,139,000 | -1.84 | 12,298,908,000 | 10,318,866,000 |
| 2022-12-31 | 10-K | 3,826,321,000 | -1,256,145,000 | -6.86 | 12,564,304,000 | 10,559,042,000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 983,030,000 | -482,327,000 | -2.63 | 12,612,656,000 | 10,530,888,000 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 943,354,000 | -322,769,000 | -1.77 | 12,869,229,000 | 10,841,995,000 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 875,363,000 | -221,627,000 | -1.23 | 12,890,802,000 | 10,917,433,000 |
| 2021-12-31 | 10-K | 2,841,839,000 | -949,900,000 | -5.45 | 12,998,598,000 | 11,031,466,000 |
| 2021-09-30 | 10-Q | 740,176,000 | -224,109,000 | -1.26 | 12,976,847,000 | 11,081,749,000 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 668,931,000 | -227,853,000 | -1.31 | 12,533,585,000 | 10,694,112,000 |
| 2021-03-31 | 10-Q | 589,988,000 | -206,542,000 | -1.24 | 12,242,181,000 | 10,247,196,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 16,423,070 | 0 | 16,423,070 | 2,336,017,539 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 15,449,586 | 0 | 15,449,586 | 2,197,549,112 | Neu | +100,0% | |
| FMR LLC | 10,672,418 | 0 | 10,672,418 | 1,518,044,754 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 9,408,934 | 0 | 9,408,934 | 1,338,327,012 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 5,787,207 | 0 | 5,787,207 | 823,172,324 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 3,151,546 | 0 | 3,151,546 | 448,275,940 | Neu | +100,0% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2,944,377 | 0 | 2,944,377 | 418,808,000 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2,860,757 | 0 | 2,860,757 | 406,914,076 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,746,881 | 0 | 2,746,881 | 389,576,528 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 2,176,841 | 0 | 2,176,841 | 309,634,351 | Neu | +100,0% | |
| Pictet Asset Management Holding SA | 2,331,471 | 1,982,340 | 349,131 | 293,236,747 | Aufgestockt | +17,6% | |
| NORGES BANK | 1,925,354 | 0 | 1,925,354 | 273,862,353 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,778,918 | 0 | 1,778,918 | 253,033,296 | Neu | +100,0% | |
| FIL Ltd | 1,740,832 | 0 | 1,740,832 | 247,615,944 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,735,189 | 0 | 1,735,189 | 246,813,283 | Neu | +100,0% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1,734,425 | 0 | 1,734,425 | 246,704,611 | Neu | +100,0% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1,589,750 | 0 | 1,589,750 | 226,126,040 | Neu | +100,0% | |
| Slate Path Capital LP | 1,562,600 | 0 | 1,562,600 | 222,264,224 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 1,507,112 | 2,729,957 | -1,222,845 | 189,624,831 | Reduziert | -44,8% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,494,052 | 1,536,672 | -42,620 | 187,937,231 | Reduziert | -2,8% | |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 1,176,896 | 0 | 1,176,896 | 168,849,269 | Neu | +100,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1,066,242 | 0 | 1,066,242 | 151,662,262 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1,039,456 | 0 | 1,039,456 | 147,852,254 | Neu | +100,0% | |
| Durable Capital Partners LP | 962,089 | 0 | 962,089 | 136,847,539 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 942,642 | 0 | 942,642 | 134,081,426 | Neu | +100,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 868,442 | 0 | 868,442 | 123,527,190 | Neu | +100,0% | |
| Legal & General Group Plc | 924,775 | 943,571 | -18,796 | 116,355,193 | Reduziert | -2,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 791,187 | 0 | 791,187 | 112,538,438 | Neu | +100,0% | |
| No Street GP LP | 772,686 | 0 | 772,686 | 109,906,857 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 743,717 | 0 | 743,717 | 105,786,306 | Neu | +100,0% | |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 721,441 | 0 | 721,441 | 102,617,811 | Neu | +100,0% | |
| Atreides Management, LP | 716,946 | 0 | 716,946 | 101,978,399 | Neu | +100,0% | |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 743,580 | 765,555 | -21,975 | 93,557,234 | Reduziert | -2,9% | |
| EARNEST PARTNERS LLC | 590,981 | 0 | 590,981 | 84,061,138 | Neu | +100,0% | |
| Dorsal Capital Management, LP | 550,000 | 0 | 550,000 | 78,232,000 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 547,367 | 0 | 547,367 | 77,857,412 | Neu | +100,0% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 546,757 | 0 | 546,757 | 77,770,715 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 543,906 | 0 | 543,906 | 77,365,189 | Neu | +100,0% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 614,114 | 596,438 | 17,676 | 77,267,823 | Aufgestockt | +3,0% | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 455,275 | 320,597 | 134,678 | 57,282,709 | Aufgestockt | +42,0% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 399,921 | 0 | 399,921 | 56,884,763 | Neu | +100,0% | |
| Swiss National Bank | 445,000 | 420,400 | 24,600 | 55,989,900 | Aufgestockt | +5,9% | |
| Man Group plc | 390,713 | 0 | 390,713 | 55,575,017 | Neu | +100,0% | |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 386,200 | 0 | 386,200 | 54,933,088 | Neu | +100,0% | |
| FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | 372,481 | 0 | 372,481 | 52,981,697 | Neu | +100,0% | |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | 369,300 | 0 | 369,300 | 52,529,232 | Neu | +100,0% | |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 359,525 | 0 | 359,525 | 51,138,836 | Neu | +100,0% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 359,354 | 0 | 359,354 | 51,114,516 | Neu | +100,0% | |
| PEAK6 LLC | 335,565 | 0 | 335,565 | 47,730,766 | Neu | +100,0% | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 334,909 | 0 | 334,909 | 47,637,357 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -4,342 | 127.02 | -551,533.43 | -18,3% | |
| 2026-04-02 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -5,047 | 127.93 | -645,682.39 | -21,4% | |
| 2026-03-31 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,938 | 123.30 | -238,957.53 | -7,9% | |
| 2026-03-31 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -501 | 124.11 | -62,178.06 | -2,1% | |
| 2026-03-31 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -100 | 125.05 | -12,505.00 | -0,4% | |
| 2026-03-31 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,893 | 122.35 | -720,986.75 | -23,9% | |
| 2026-03-31 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -4,781 | 122.90 | -587,597.81 | -19,5% | |
| 2026-03-31 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -1,850 | 123.92 | -229,247.19 | -7,6% | |
| 2026-03-31 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -100 | 125.06 | -12,505.50 | -0,4% | |
| 2026-03-31 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -5,692 | 122.45 | -697,012.72 | -23,1% | |
| 2026-03-02 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -806 | 125.00 | -100,750.00 | -3,3% | |
| 2026-02-17 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -823 | 110.57 | -91,002.73 | -3,0% | |
| 2026-02-17 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -200 | 111.01 | -22,202.00 | -0,7% | |
| 2026-01-06 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -32 | 134.86 | -4,315.52 | -0,1% | |
| 2026-01-06 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -11,123 | 134.50 | -1,495,992.33 | -49,6% | |
| 2026-01-06 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,181 | 133.18 | -290,470.60 | -9,6% | |
| 2026-01-05 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -7,213 | 135.97 | -980,751.61 | -32,5% | |
| 2025-12-31 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -8,109 | 143.38 | -1,162,670.04 | -38,6% | |
| 2025-12-31 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -13,266 | 143.37 | -1,901,947.75 | -63,1% | |
| 2025-12-02 | Stafman Andrew | Director | Open Market Sale | -1,000,000 | 129.00 | -129,000,000.00 | -4278,8% | |
| 2025-11-19 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -546 | 120.70 | -65,902.20 | -2,2% | |
| 2025-11-17 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -704 | 122.64 | -86,341.94 | -2,9% | |
| 2025-11-17 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -740 | 123.76 | -91,583.14 | -3,0% | |
| 2025-11-17 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -70 | 124.53 | -8,716.75 | -0,3% | |
| 2025-10-09 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -8,035 | 115.00 | -924,025.00 | -30,6% | |
| 2025-10-03 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -3,462 | 103.30 | -357,627.72 | -11,9% | |
| 2025-10-03 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -9,460 | 104.37 | -987,370.47 | -32,8% | |
| 2025-09-30 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,294 | 100.45 | -330,872.09 | -11,0% | |
| 2025-09-30 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,052 | 99.18 | -104,336.83 | -3,5% | |
| 2025-09-30 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -6,547 | 101.07 | -661,677.79 | -21,9% | |
| 2025-09-30 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -1,761 | 99.26 | -174,800.38 | -5,8% | |
| 2025-09-30 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,373 | 100.44 | -539,667.34 | -17,9% | |
| 2025-09-30 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -4,017 | 101.07 | -406,001.40 | -13,5% | |
| 2025-08-15 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -501 | 104.96 | -52,583.21 | -1,7% | |
| 2025-08-15 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,100 | 106.17 | -116,789.53 | -3,9% | |
| 2025-08-15 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -206 | 107.09 | -22,060.31 | -0,7% | |
| 2025-07-03 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -4,568 | 117.76 | -537,937.27 | -17,8% | |
| 2025-07-03 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -5,605 | 116.70 | -654,090.05 | -21,7% | |
| 2025-07-03 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,639 | 117.78 | -310,814.29 | -10,3% | |
| 2025-07-03 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -53 | 118.35 | -6,272.55 | -0,2% | |
| 2025-07-03 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -8,993 | 116.69 | -1,049,415.65 | -34,8% | |
| 2025-07-03 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -34 | 118.33 | -4,023.37 | -0,1% | |
| 2025-06-30 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -3,825 | 124.84 | -477,522.18 | -15,8% | |
| 2025-06-30 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -7,964 | 124.33 | -990,137.04 | -32,8% | |
| 2025-06-30 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -13,008 | 124.51 | -1,619,581.85 | -53,7% | |
| 2025-06-30 | Shipchandler Khozema | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -3,175 | 124.25 | -394,488.99 | -13,1% | |
| 2025-06-02 | ROTTENBERG ERIKA | Director | Open Market Sale | -4,100 | 120.03 | -492,118.08 | -16,3% | |
| 2025-05-20 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,156 | 115.86 | -249,794.16 | -8,3% | |
| 2025-05-15 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,923 | 112.75 | -216,812.10 | -7,2% | |
| 2025-05-15 | Viggiano Aidan | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1 | 113.26 | -113.26 | 0,0% |
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Pictet Asset Management Holding SA | 2,331,471 | 293,236,747 | 20.18 |
| UBS Group AG | 1,507,112 | 189,624,831 | 13.05 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,494,052 | 187,937,231 | 12.93 |
| Legal & General Group Plc | 924,775 | 116,355,193 | 8.01 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 743,580 | 93,557,234 | 6.44 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 614,114 | 77,267,823 | 5.32 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 455,275 | 57,282,709 | 3.94 |
| Swiss National Bank | 445,000 | 55,989,900 | 3.85 |
| Retirement Systems of Alabama | 369,322 | 46,468,094 | 3.20 |
| Nuveen, LLC | 326,785 | 41,116,088 | 2.83 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 162,749 | 20,409,634 | 1.40 |
| Aberdeen Group plc | 118,152 | 14,865,884 | 1.02 |
| STRS OHIO | 109,382 | 13,762,443 | 0.95 |
| PFA Pension, Forsikringsaktieselskab | 101,306 | 12,746,282 | 0.88 |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | 97,859 | 12,312,619 | 0.85 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | 89,400 | 11,248,308 | 0.77 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 71,840 | 9,038,909 | 0.62 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 68,936 | 8,609,873 | 0.59 |
| RJA Asset Management LLC | 68,082 | 8,566,077 | 0.59 |
| Swedbank AB | 66,738 | 8,396,975 | 0.58 |