Sentiment-Signal
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Bloom Energy Corporation designs, manufactures, sells, and installs solid-oxide fuel cell systems for on-site power generation in the United States and internationally. The company offers Bloom Energy Server, a power generation platform that converts fuel, such as natural gas, biogas, hydrogen, or a blend of these fuels, into electricity through an electrochemical process without combustion. It serves data centers, hospitals, healthcare manufacturing facilities, biotechnology facilities, grocery stores, hardware stores, banks, telecom facilities and other critical infrastructure applications. The company was formerly known as Ion America Corp. and changed its name to Bloom Energy Corporation in September 2006. Bloom Energy Corporation was incorporated in 2001 and is headquartered in San Jose, California.
Unternehmen & Branche
| Name | Bloom Energy Corp |
|---|---|
| Ticker | BE |
| CIK | 0001664703 |
| Sektor | Industrials |
| Industrie | Electrical Equipment & Parts |
| SIC | 3620 · Electrical Industrial Apparatus |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 074002106 |
|---|---|
| ISIN | US0740021060 |
| Typ | CL A |
| Marktkapitalisierung | 62,29 Mrd. USD |
| Beta | 3,83 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 751,054,000 | 0.23 | 4,664,729,000 | 921,469,000 | |
| 2025-12-31 | 10-K | 2,023,994,000 | -0.37 | 4,396,711,000 | 768,641,000 | |
| 2025-09-30 | 10-Q | 519,048,000 | -100.00 | 2,638,199,000 | 653,070,000 | |
| 2025-06-30 | 10-Q | 401,242,000 | -0.18 | 2,530,422,000 | 594,581,000 | |
| 2025-03-31 | 10-Q | 326,021,000 | -0.10 | 2,607,984,000 | 578,271,000 | |
| 2024-12-31 | 10-K | 1,473,856,000 | -0.13 | 2,657,354,000 | 562,471,000 | |
| 2024-09-30 | 10-Q | 330,399,000 | -60.00 | 2,604,517,000 | 430,944,000 | |
| 2024-06-30 | 10-Q | 335,767,000 | -0.27 | 2,548,044,000 | 423,253,000 | |
| 2024-03-31 | 10-Q | 235,298,000 | -0.25 | 2,286,054,000 | 466,115,000 | |
| 2023-12-31 | 10-K | 1,333,470,000 | -302,116,000 | -1.42 | 2,413,677,000 | 502,078,000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 400,268,000 | -0.80 | 2,376,172,000 | 486,613,000 | |
| 2023-06-30 | 10-Q | 301,095,000 | -0.32 | 2,719,902,000 | 307,756,000 | |
| 2023-03-31 | 10-Q | 275,191,000 | -0.35 | 2,192,210,000 | 399,315,000 | |
| 2022-12-31 | 10-K | 1,199,125,000 | -301,708,000 | -1.62 | 1,946,627,000 | 340,777,000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 292,274,000 | -57,077,000 | -0.31 | 1,902,069,000 | 172,892,000 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 243,236,000 | -118,800,000 | -0.67 | 1,580,833,000 | -176,955,000 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 201,039,000 | -78,359,000 | -0.44 | 1,649,972,000 | -90,791,000 |
| 2021-12-31 | 10-K | 972,176,000 | -164,445,000 | -0.95 | 1,725,571,000 | -44,326,000 |
| 2021-09-30 | 10-Q | 207,228,000 | -52,353,000 | -0.30 | 1,431,726,000 | -46,911,000 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 228,470,000 | -53,885,000 | -0.31 | 1,464,028,000 | -21,571,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 29,216,803 | 0 | 29,216,803 | 2,538,648,468 | Neu | +100,0% | |
| BlackRock, Inc. | 24,157,256 | 0 | 24,157,256 | 2,099,023,935 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 20,853,477 | 0 | 20,853,477 | 1,811,958,617 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 13,641,913 | 0 | 13,641,913 | 1,185,345,821 | Neu | +100,0% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 30,316,403 | 0 | 30,316,403 | 1,124,125,117 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 12,381,030 | 0 | 12,381,030 | 1,075,787,696 | Neu | +100,0% | |
| Situational Awareness LP | 10,484,522 | 0 | 10,484,522 | 911,000,117 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 9,352,198 | 0 | 9,352,198 | 812,612,694 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 9,022,485 | 0 | 9,022,485 | 783,963,722 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 6,034,838 | 0 | 6,034,838 | 524,367,074 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5,277,461 | 0 | 5,277,461 | 461,272,031 | Neu | +100,0% | |
| Graticule Asia Macro Advisors LLC | 4,759,305 | 0 | 4,759,305 | 413,536,011 | Neu | +100,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 4,724,900 | 0 | 4,724,900 | 410,546,561 | Neu | +100,0% | |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 2,687,029 | 13,319 | 2,673,710 | 364,065,609 | Aufgestockt | +20074,4% | |
| Value Aligned Research Advisors, LLC | 3,493,848 | 0 | 3,493,848 | 303,580,453 | Neu | +100,0% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 28,976,677 | 0 | 28,976,677 | 295,234,336 | Neu | +100,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 20,018,766 | 0 | 20,018,766 | 293,316,061 | Neu | +100,0% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 3,231,300 | 0 | 3,231,300 | 280,767,657 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 2,041,179 | 4,347,266 | -2,306,087 | 276,559,343 | Reduziert | -53,0% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 28,579,369 | 0 | 28,579,369 | 276,457,651 | Neu | +100,0% | |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 29,837,500 | 0 | 29,837,500 | 272,274,365 | Neu | +100,0% | |
| NORGES BANK | 2,758,465 | 0 | 2,758,465 | 239,683,024 | Neu | +100,0% | |
| Walleye Trading LLC | 2,518,800 | 0 | 2,518,800 | 218,858,532 | Neu | +100,0% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 2,588,228 | 0 | 2,588,228 | 206,212,907 | Neu | +100,0% | |
| Nuveen, LLC | 1,452,961 | 1,457,562 | -4,601 | 196,861,685 | Reduziert | -0,3% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 2,188,747 | 0 | 2,188,747 | 190,180,226 | Neu | +100,0% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 2,135,612 | 0 | 2,135,612 | 185,563,327 | Neu | +100,0% | |
| FMR LLC | 2,124,629 | 0 | 2,124,629 | 184,609,056 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2,085,231 | 0 | 2,085,231 | 181,185,721 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 2,042,409 | 0 | 2,042,409 | 177,464,918 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,026,245 | 0 | 2,026,245 | 176,060,428 | Neu | +100,0% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1,880,091 | 0 | 1,880,091 | 163,361,108 | Neu | +100,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1,844,561 | 0 | 1,844,561 | 160,273,905 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 1,843,006 | 0 | 1,843,006 | 160,138,791 | Neu | +100,0% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,176,537 | 1,363,823 | -187,286 | 156,893,869 | Reduziert | -13,7% | |
| Clearbridge Investments, LLC | 1,755,876 | 0 | 1,755,876 | 152,568,036 | Neu | +100,0% | |
| Capital World Investors | 1,752,338 | 0 | 1,752,338 | 152,260,649 | Neu | +100,0% | |
| Elemental Capital Partners LLC | 1,107,420 | 1,172,900 | -65,480 | 150,044,336 | Reduziert | -5,6% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 7,036,701 | 0 | 7,036,701 | 136,000,949 | Neu | +100,0% | |
| PEAK6 LLC | 1,544,559 | 0 | 1,544,559 | 134,206,732 | Neu | +100,0% | |
| Trivest Advisors Ltd | 980,000 | 1,125,000 | -145,000 | 132,780,200 | Reduziert | -12,9% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 1,339,591 | 0 | 1,339,591 | 116,430,937 | Neu | +100,0% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1,269,280 | 0 | 1,269,280 | 110,347,585 | Neu | +100,0% | |
| CITIGROUP INC | 1,895,572 | 0 | 1,895,572 | 107,964,515 | Neu | +100,0% | |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | 1,145,296 | 0 | 1,145,296 | 99,514,769 | Neu | +100,0% | |
| AustralianSuper Pty Ltd | 722,169 | 0 | 722,169 | 97,846,678 | Neu | +100,0% | |
| Sculptor Capital LP | 1,102,800 | 0 | 1,102,800 | 95,822,292 | Neu | +100,0% | |
| Swiss National Bank | 659,400 | 609,200 | 50,200 | 89,342,106 | Aufgestockt | +8,2% | |
| Legal & General Group Plc | 648,596 | 652,817 | -4,221 | 87,878,274 | Reduziert | -0,6% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 966,646 | 0 | 966,646 | 80,903,378 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -25,000 | 225.13 | -5,628,250.00 | -343,2% | |
| 2026-04-14 | Chitoori Satish | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -20,000 | 204.23 | -4,084,600.00 | -249,1% | |
| 2026-04-14 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -30,000 | 204.23 | -6,126,900.00 | -373,6% | |
| 2026-04-01 | Joshi Aman | Officer, Chief Commercial Officer | Open Market Sale | -10,000 | 135.88 | -1,358,800.00 | -82,9% | |
| 2026-03-19 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -15,410 | 150.47 | -2,318,742.70 | -141,4% | |
| 2026-03-17 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -13,074 | 153.44 | -2,006,074.56 | -122,3% | |
| 2026-03-16 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -13,901 | 152.59 | -2,121,153.59 | -129,3% | |
| 2026-03-16 | Chitoori Satish | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -15,922 | 154.81 | -2,464,884.82 | -150,3% | |
| 2026-03-16 | Chitoori Satish | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -3,042 | 152.59 | -464,178.78 | -28,3% | |
| 2026-03-16 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -15,906 | 154.82 | -2,462,566.92 | -150,2% | |
| 2026-03-16 | Joshi Aman | Officer, Chief Commercial Officer | Open Market Sale | -19,944 | 154.85 | -3,088,328.40 | -188,3% | |
| 2026-02-25 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -20,000 | 180.00 | -3,600,000.00 | -219,5% | |
| 2026-02-25 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -25,244 | 177.93 | -4,491,664.92 | -273,9% | |
| 2026-02-25 | Joshi Aman | Officer, Chief Commercial Officer | Open Market Sale | -10,000 | 175.60 | -1,756,000.00 | -107,1% | |
| 2026-02-17 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -3,332 | 139.56 | -465,013.92 | -28,4% | |
| 2026-02-17 | Chitoori Satish | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -1,521 | 139.37 | -211,981.77 | -12,9% | |
| 2026-02-17 | Joshi Aman | Officer, Chief Commercial Officer | Open Market Sale | -3,746 | 139.81 | -523,728.26 | -31,9% | |
| 2025-12-16 | Chitoori Satish | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -431 | 88.12 | -37,979.72 | -2,3% | |
| 2025-11-26 | Joshi Aman | Officer, Chief Commercial Officer | Open Market Sale | -15,000 | 97.80 | -1,467,000.00 | -89,5% | |
| 2025-11-17 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -1,583 | 105.97 | -167,750.51 | -10,2% | |
| 2025-11-14 | Joshi Aman | Officer, Chief Commercial Officer | Open Market Sale | -4,543 | 109.13 | -495,777.59 | -30,2% | |
| 2025-11-14 | Chitoori Satish | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -2,085 | 104.08 | -217,006.80 | -13,2% | |
| 2025-11-14 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -2,733 | 108.26 | -295,874.58 | -18,0% | |
| 2025-11-05 | BUSH MARY K | Director | Open Market Sale | -36,000 | 142.82 | -5,141,520.00 | -313,5% | |
| 2025-11-05 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -36,666 | 141.00 | -5,169,906.00 | -315,2% | |
| 2025-11-05 | Snabe Jim H. | Director | Open Market Sale | -20,000 | 143.04 | -2,860,800.00 | -174,4% | |
| 2025-11-05 | ZERVIGON EDDY | Director | Open Market Sale | -20,000 | 141.28 | -2,825,600.00 | -172,3% | |
| 2025-09-16 | Chitoori Satish | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -400 | 71.16 | -28,464.00 | -1,7% | |
| 2025-08-28 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -25,000 | 52.00 | -1,300,000.00 | -79,3% | |
| 2025-08-22 | ZERVIGON EDDY | Director | Open Market Sale | -10,000 | 48.62 | -486,200.00 | -29,6% | |
| 2025-08-18 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -1,465 | 46.35 | -67,902.75 | -4,1% | |
| 2025-08-14 | Joshi Aman | Officer, Chief Commercial Officer | Open Market Sale | -4,870 | 43.36 | -211,163.20 | -12,9% | |
| 2025-08-14 | Chitoori Satish | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -2,128 | 43.44 | -92,440.32 | -5,6% | |
| 2025-08-14 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -2,901 | 43.44 | -126,019.44 | -7,7% | |
| 2025-08-13 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -45,000 | 43.31 | -1,948,950.00 | -118,8% | |
| 2025-08-13 | Chitoori Satish | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -20,000 | 45.00 | -900,000.00 | -54,9% | |
| 2025-06-16 | Chitoori Satish | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -413 | 22.55 | -9,313.15 | -0,6% | |
| 2025-05-16 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -1,496 | 19.89 | -29,755.44 | -1,8% | |
| 2025-05-14 | SODERBERG SHAWN MARIE | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -2,780 | 19.72 | -54,821.60 | -3,3% | |
| 2025-05-14 | Chitoori Satish | Officer, Chief Operations Officer | Open Market Sale | -2,038 | 19.73 | -40,209.74 | -2,5% | |
| 2025-05-14 | Joshi Aman | Officer, Chief Commercial Officer | Open Market Sale | -4,658 | 19.72 | -91,855.76 | -5,6% |
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 2,687,029 | 364,065,609 | 15.73 |
| UBS Group AG | 2,041,179 | 276,559,343 | 11.95 |
| Nuveen, LLC | 1,452,961 | 196,861,685 | 8.51 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,176,537 | 156,893,869 | 6.78 |
| Elemental Capital Partners LLC | 1,107,420 | 150,044,336 | 6.48 |
| Trivest Advisors Ltd | 980,000 | 132,780,200 | 5.74 |
| AustralianSuper Pty Ltd | 722,169 | 97,846,678 | 4.23 |
| Swiss National Bank | 659,400 | 89,342,106 | 3.86 |
| Legal & General Group Plc | 648,596 | 87,878,274 | 3.80 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 459,266 | 62,142,887 | 2.69 |
| Artemis Investment Management LLP | 395,058 | 53,526,408 | 2.31 |
| TimesSquare Capital Management, LLC | 287,299 | 38,926,142 | 1.68 |
| Robeco Schweiz AG | 261,101 | 35,376,574 | 1.53 |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | 241,061 | 32,661,355 | 1.41 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 226,316 | 30,647,431 | 1.32 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 202,060 | 27,155,862 | 1.17 |
| FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. | 174,200 | 23,602,366 | 1.02 |
| CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENT | 135,000 | 18,291,150 | 0.79 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | 128,725 | 17,440,950 | 0.75 |
| Leonteq Securities AG | 111,687 | 15,132,472 | 0.65 |