Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | AdvisorNet Financial, Inc |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001409362 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 192,673 | 0 | 192,673 | 15,351,240 | Neu | +100,0% | |
| Ethic Inc. | 131,998 | 0 | 131,998 | 14,819,415 | Neu | +100,0% | |
| McIlrath & Eck, LLC | 114,068 | 0 | 114,068 | 9,088,385 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 65,650 | 0 | 65,650 | 5,230,670 | Neu | +100,0% | |
| True North Advisors, LLC | 41,015 | 0 | 41,015 | 1,041,732 | Neu | +100,0% | |
| Sage Capital Advisors,llc | 8,553 | 0 | 8,553 | 696,155 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 6,582 | 0 | 6,582 | 524,422 | Neu | +100,0% | |
| Clark Asset Management, LLC | 2,806 | 0 | 2,806 | 228,380 | Neu | +100,0% | |
| IFP Advisors, Inc | 5,925 | 1,805 | 4,120 | 150,488 | Aufgestockt | +228,3% | |
| Kestra Advisory Services, LLC | 902 | 0 | 902 | 71,867 | Neu | +100,0% | |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 438 | 0 | 438 | 35,649 | Neu | +100,0% | |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 200 | 0 | 200 | 15,935 | Neu | +100,0% | |
| AdvisorNet Financial, Inc | 186 | 9,264 | -9,078 | 15,067 | Reduziert | -98,0% | |
| UBS Group AG | 75 | 0 | 75 | 760 | Neu | +100,0% | |
| Summit Global Investments | 7,180 | 0 | 7,180 | 572 | Neu | +100,0% | |
| CWM, LLC | 318 | 0 | 318 | 25 | Neu | +100,0% | |
| SBI Securities Co., Ltd. | 108 | 0 | 108 | 24 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Ethic Inc. | 131,998 | 14,819,415 | 87.24 |
| True North Advisors, LLC | 41,015 | 1,041,732 | 6.13 |
| Sage Capital Advisors,llc | 8,553 | 696,155 | 4.10 |
| Clark Asset Management, LLC | 2,806 | 228,380 | 1.34 |
| IFP Advisors, Inc | 5,925 | 150,488 | 0.89 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 438 | 35,649 | 0.21 |
| AdvisorNet Financial, Inc | 186 | 15,067 | 0.09 |
| UBS Group AG | 75 | 760 | 0.00 |