Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | SIMPLEX TRADING, LLC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001488542 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | 11,230,182 | 0 | 11,230,182 | 491,453,626 | Neu | +100,0% | |
| Value Investment Professionals, LLC | 39,703 | 0 | 39,703 | 2,535,339 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 134,914 | 0 | 134,914 | 2,502,913 | Neu | +100,0% | |
| Optiver Holding B.V. | 132,848 | 0 | 132,848 | 2,139,469 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 69,253 | 0 | 69,253 | 1,701,610 | Neu | +100,0% | |
| Brookstone Capital Management | 14,964 | 0 | 14,964 | 627,743 | Neu | +100,0% | |
| SYKON CAPITAL LLC | 9,468 | 0 | 9,468 | 465,163 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 14,103 | 2,563 | 11,540 | 264,525 | Aufgestockt | +450,3% | |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 685 | 0 | 685 | 28,736 | Neu | +100,0% | |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 513 | 0 | 513 | 8,504 | Neu | +100,0% | |
| SBI Securities Co., Ltd. | 99 | 0 | 99 | 2,281 | Neu | +100,0% | |
| CMT Capital Markets Trading GmbH | 10,300 | 0 | 10,300 | 125 | Neu | +100,0% | |
| Verde Servicos Internacionais S.A. | 121 | 0 | 121 | 0 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Value Investment Professionals, LLC | 39,703 | 2,535,339 | 77.65 |
| SYKON CAPITAL LLC | 9,468 | 465,163 | 14.25 |
| UBS Group AG | 14,103 | 264,525 | 8.10 |
| Verde Servicos Internacionais S.A. | 121 | 0 | 0.00 |