Sentiment-Signal
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ ITEM 5.02 - DEPARTURE OF DIRECTORS OR CERTAIN OFFICERS; ELECTION OF DIRECTORS; APPO |
| 18.06.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ection 13(a) of the Exchange Act. ☐ ITEM 5.02 - DEPARTURE OF DIRECTORS OR CERTAIN OFFICERS; ELECTION OF DIRECTORS; APPOI |
| 12.12.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | material information exclusively on that site. Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directo |
| 04.09.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | material information exclusively on that site. ITEM 5.02 - DEPARTURE OF DIRECTORS OR CERTAIN OFFICERS; ELECTION OF DIREC |
| 23.04.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ection 13(a) of the Exchange Act. ☐ ITEM 5.02 - DEPARTURE OF DIRECTORS OR CERTAIN OFFICERS; ELECTION OF DIRECTORS; APPOI |
| 26.03.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ection 13(a) of the Exchange Act. ☐ ITEM 5.02 - DEPARTURE OF DIRECTORS OR CERTAIN OFFICERS; ELECTION OF DIRECTORS; APPOI |
| 03.10.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ection 13(a) of the Exchange Act. ☐ ITEM 5.02 - DEPARTURE OF DIRECTORS OR CERTAIN OFFICERS; ELECTION OF DIRECTORS; APPOI |
| 31.08.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | material information exclusively on that site. ITEM 5.02 - DEPARTURE OF DIRECTORS OR CERTAIN OFFICERS; ELECTION OF DIREC |
| 24.01.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | to Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ ITEM 5.02 - DEPARTURE OF DIRECTORS OR CERTAIN OFFICERS; ELECTION OF DIRECTORS; A |
Stammdaten
Ciena Corporation provides network hardware, software, and services that support the transport, routing, switching, aggregation, service delivery, and management of video, data, and voice traffic on communications networks worldwide. The company's Networking Platforms segment offers hardware networking products and solutions that optimized for the convergence of coherent optical transport, optical transport network switching, and packet switching. Its products include 6500 Packet-Optical Platform, 5430 Reconfigurable Switching System, Waveserver stackable interconnect system, and the 6500 Reconfigurable line system, and the 5400 family of Packet-Optical platforms, as well as Z-Series Packet-Optical Platform; 3000 family of service delivery switches and service aggregation switches, and the 5000 family of service aggregation switches, as well as 8700 Packetwave Platform and the Ethernet packet configuration for the 5410 Service Aggregation Switch; and 6500 Packet Transport System. This segment also sells operating system software and enhanced software features embedded in each of its products. The company's Blue Planet Automation Software and Services segment provides multi-domain service orchestration, inventory, route optimization and analysis, network function virtualization orchestration, analytics, and related services. Its Platform Software and Service segment offers OneControl unified management system and platform software services, as well as manage, control, and plan software. The company's Global Services segment provides consulting and network design, installation and deployment, maintenance support, and training services. The company sells its products through direct and indirect sales channels to network operators. Ciena Corporation was founded in 1992 and is headquartered in Hanover, Maryland.
Unternehmen & Branche
| Name | CIENA CORP |
|---|---|
| Ticker | CIEN |
| CIK | 0000936395 |
| Boerse | US |
| Sektor | Technology |
| Industrie | Communication Equipment |
| SIC | 3661 · Telephone & Telegraph Apparatus |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 171779101 |
|---|---|
| ISIN | US1717791016 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 73,24 Mrd. USD |
| Beta | 1,25 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 10-Q | 1,427,042,000 | 150,283,000 | 1.03 | 5,892,359,000 | 2,792,358,000 |
| 2025-11-01 | 10-K | 4,769,507,000 | 123,338,000 | 0.85 | 5,864,667,000 | 2,729,323,000 |
| 2025-08-02 | 10-Q | 1,219,385,000 | 50,308,000 | 0.35 | 5,748,778,000 | 2,787,301,000 |
| 2025-05-03 | 10-Q | 1,125,878,000 | 8,969,000 | 0.06 | 5,659,366,000 | 2,776,379,000 |
| 2025-02-01 | 10-Q | 1,072,260,000 | 44,572,000 | 0.31 | 5,572,902,000 | 2,793,379,000 |
| 2024-11-02 | 10-K | 4,014,955,000 | 83,956,000 | 0.58 | 5,641,337,000 | 2,816,138,000 |
| 2024-07-27 | 10-Q | 942,308,000 | 14,230,000 | 0.10 | 5,575,130,000 | 2,890,872,000 |
| 2024-04-27 | 10-Q | 910,826,000 | -16,849,000 | -0.12 | 5,614,803,000 | 2,880,256,000 |
| 2024-01-27 | 10-Q | 1,037,709,000 | 49,547,000 | 0.34 | 5,593,210,000 | 2,923,499,000 |
| 2023-10-28 | 10-K | 4,386,549,000 | 254,827,000 | 1.71 | 5,601,495,000 | 2,848,361,000 |
| 2023-07-29 | 10-Q | 1,067,886,000 | 29,733,000 | 0.20 | 5,723,214,000 | 2,947,007,000 |
| 2023-04-29 | 10-Q | 1,132,655,000 | 57,654,000 | 0.38 | 5,775,638,000 | 2,908,653,000 |
| 2023-01-28 | 10-Q | 1,056,521,000 | 76,241,000 | 0.51 | 5,672,497,000 | 2,838,295,000 |
| 2022-10-29 | 10-K | 3,632,661,000 | 152,902,000 | 1.00 | 5,069,632,000 | 2,712,861,000 |
| 2022-07-30 | 10-Q | 867,981,000 | 10,512,000 | 0.07 | 4,900,782,000 | 2,667,736,000 |
| 2022-04-30 | 10-Q | 949,227,000 | 38,922,000 | 0.25 | 4,964,129,000 | 2,782,422,000 |
| 2022-01-29 | 10-Q | 844,443,000 | 45,823,000 | 0.29 | 4,900,362,000 | 2,814,790,000 |
| 2021-10-30 | 10-K | 3,620,684,000 | 500,196,000 | 3.19 | 4,865,227,000 | 3,020,018,000 |
| 2021-07-31 | 10-Q | 988,141,000 | 238,232,000 | 1.52 | 4,655,868,000 | 2,924,236,000 |
| 2021-05-01 | 10-Q | 833,927,000 | 103,117,000 | 0.66 | 4,388,013,000 | 2,693,263,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 21,128,210 | 0 | 21,128,210 | 4,941,254,307 | Neu | +100,0% | |
| BlackRock, Inc. | 16,668,830 | 0 | 16,668,830 | 3,898,339,156 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 14,376,579 | 0 | 14,376,579 | 3,362,250,530 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 10,865,692 | 0 | 10,865,692 | 2,541,159,642 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 5,102,409 | 0 | 5,102,409 | 1,193,300,393 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,687,437 | 0 | 2,687,437 | 627,567,346 | Neu | +100,0% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 2,236,835 | 0 | 2,236,835 | 523,128,601 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2,164,447 | 0 | 2,164,447 | 506,199,208 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,146,020 | 1,396,874 | -250,854 | 444,746,223 | Reduziert | -18,0% | |
| Capital World Investors | 1,868,881 | 0 | 1,868,881 | 437,075,199 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 1,518,841 | 0 | 1,518,841 | 355,211,346 | Neu | +100,0% | |
| Atreides Management, LP | 1,428,230 | 0 | 1,428,230 | 334,020,150 | Neu | +100,0% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,412,560 | 0 | 1,412,560 | 330,355,301 | Neu | +100,0% | |
| Nuveen, LLC | 844,193 | 898,343 | -54,150 | 327,741,049 | Reduziert | -6,0% | |
| MORGAN STANLEY | 1,384,972 | 0 | 1,384,972 | 323,903,769 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1,306,147 | 0 | 1,306,147 | 305,468,599 | Neu | +100,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 1,296,684 | 0 | 1,296,684 | 303,255,487 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,216,923 | 0 | 1,216,923 | 284,601,781 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,173,868 | 0 | 1,173,868 | 274,532,509 | Neu | +100,0% | |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1,098,593 | 0 | 1,098,593 | 256,927,945 | Neu | +100,0% | |
| Legal & General Group Plc | 648,383 | 510,449 | 137,934 | 251,721,737 | Aufgestockt | +27,0% | |
| UBS Group AG | 648,209 | 622,704 | 25,505 | 251,654,180 | Aufgestockt | +4,1% | |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 946,820 | 0 | 946,820 | 221,432,793 | Neu | +100,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 935,728 | 0 | 935,728 | 218,838,707 | Neu | +100,0% | |
| NORGES BANK | 811,950 | 0 | 811,950 | 189,890,747 | Neu | +100,0% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 697,563 | 0 | 697,563 | 163,139,060 | Neu | +100,0% | |
| Swiss National Bank | 413,332 | 386,432 | 26,900 | 160,467,882 | Aufgestockt | +7,0% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 607,391 | 0 | 607,391 | 142,050,534 | Neu | +100,0% | |
| Assenagon Asset Management S.A. | 364,547 | 514,242 | -149,695 | 141,528,082 | Reduziert | -29,1% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 590,454 | 0 | 590,454 | 138,089,476 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 565,209 | 0 | 565,209 | 132,185,428 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 553,616 | 0 | 553,616 | 129,474,174 | Neu | +100,0% | |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 290,123 | 734,365 | -444,242 | 125,590,109 | Reduziert | -60,5% | |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 511,600 | 0 | 511,600 | 119,647,892 | Neu | +100,0% | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 489,151 | 0 | 489,151 | 114,397,744 | Neu | +100,0% | |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | 474,984 | 0 | 474,984 | 111,084,508 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 445,359 | 0 | 445,359 | 104,156,109 | Neu | +100,0% | |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 267,943 | 52,173 | 215,770 | 104,023,514 | Aufgestockt | +413,6% | |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 441,637 | 0 | 441,637 | 103,199,526 | Neu | +100,0% | |
| Analog Century Management LP | 428,787 | 0 | 428,787 | 100,280,416 | Neu | +100,0% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 387,168 | 0 | 387,168 | 90,628,862 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 383,482 | 0 | 383,482 | 89,684,880 | Neu | +100,0% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 223,203 | 54,467 | 168,736 | 86,509,277 | Aufgestockt | +309,8% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 357,570 | 0 | 357,570 | 83,624,896 | Neu | +100,0% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 356,943 | 0 | 356,943 | 83,548,642 | Neu | +100,0% | |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 214,693 | 232,005 | -17,312 | 83,350,263 | Reduziert | -7,5% | |
| Amanah Holdings Trust | 200,000 | 200,000 | 0 | 77,646,000 | Unverändert | 0,0% | |
| STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP | 308,200 | 0 | 308,200 | 72,078,734 | Neu | +100,0% | |
| Stephens Investment Management Group LLC | 306,512 | 0 | 306,512 | 71,683,961 | Neu | +100,0% | |
| Munro Partners | 304,430 | 0 | 304,430 | 71,197,044 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -2,952 | 537.74 | -1,587,414.68 | -167,7% | |
| 2026-04-15 | DiPerna Dino | Officer, SVP Global R&D | Open Market Sale | -1,507 | 471.79 | -710,987.53 | -75,1% | |
| 2026-04-15 | DiPerna Dino | Officer, SVP Global R&D | Open Market Sale | -1,322 | 471.79 | -623,706.38 | -65,9% | |
| 2026-04-15 | Rothenstein David M | Officer, SVP and Chief Strategy Officer | Open Market Sale | -2,500 | 467.65 | -1,169,134.00 | -123,5% | |
| 2026-04-15 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -2,952 | 467.47 | -1,379,975.87 | -145,8% | |
| 2026-04-15 | Gage Brodie | Officer, SVP Global Products & Supply | Open Market Sale | -1,200 | 471.79 | -566,148.00 | -59,8% | |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -1,735 | 401.58 | -696,741.47 | -73,6% | |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -1,708 | 414.16 | -707,381.69 | -74,7% | |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -1,029 | 416.56 | -428,643.53 | -45,3% | |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -750 | 403.90 | -302,924.03 | -32,0% | |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -600 | 406.45 | -243,871.98 | -25,8% | |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -500 | 409.49 | -204,747.00 | -21,6% | |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -500 | 402.83 | -201,412.50 | -21,3% | |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -460 | 407.48 | -187,443.01 | -19,8% | |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -400 | 415.20 | -166,081.00 | -17,5% | |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -162 | 417.07 | -67,564.98 | -7,1% | |
| 2026-04-01 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -2,952 | 415.51 | -1,226,590.24 | -129,6% | |
| 2026-04-01 | Kosaraju Sheela | Officer, SVP and General Counsel | Open Market Sale | -2,012 | 401.71 | -808,240.52 | -85,4% | |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -3,441 | 412.24 | -1,418,522.66 | -149,8% | |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -3,250 | 408.75 | -1,328,436.53 | -140,3% | |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -3,100 | 411.23 | -1,274,813.93 | -134,7% | |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -2,279 | 413.35 | -942,035.82 | -99,5% | |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -2,100 | 405.07 | -850,651.83 | -89,9% | |
| 2026-03-16 | Rothenstein David M | Officer, SVP and Chief Strategy Officer | Open Market Sale | -2,500 | 345.00 | -862,500.00 | -91,1% | |
| 2026-03-16 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -2,952 | 359.53 | -1,061,324.59 | -112,1% | |
| 2026-03-02 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -2,952 | 354.64 | -1,046,893.15 | -110,6% | |
| 2026-02-17 | Rothenstein David M | Officer, SVP and Chief Strategy Officer | Open Market Sale | -2,500 | 300.20 | -750,498.00 | -79,3% | |
| 2026-02-17 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -2,952 | 299.51 | -884,157.36 | -93,4% | |
| 2026-02-02 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -2,952 | 265.60 | -784,056.51 | -82,8% | |
| 2026-01-15 | DiPerna Dino | Officer, SVP Global R&D | Open Market Sale | -2,527 | 246.23 | -622,223.21 | -65,7% | |
| 2026-01-15 | Kosaraju Sheela | Officer, SVP and General Counsel | Open Market Sale | -382 | 246.23 | -94,059.86 | -9,9% | |
| 2026-01-15 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -21,383 | 247.89 | -5,300,621.18 | -559,9% | |
| 2026-01-15 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -2,993 | 247.65 | -741,208.97 | -78,3% | |
| 2026-01-12 | GALLAGHER PATRICK | Director | Open Market Sale | -11,618 | 227.45 | -2,642,486.22 | -279,1% | |
| 2026-01-12 | Cumello Joseph | Officer, SVP, General Mgr. Blue Planet | Open Market Sale | -11,929 | 229.82 | -2,741,531.13 | -289,6% | |
| 2026-01-09 | Rothenstein David M | Officer, SVP and Chief Strategy Officer | Open Market Sale | -2,500 | 219.28 | -548,200.00 | -57,9% | |
| 2026-01-05 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -83,552 | 229.44 | -19,170,162.52 | -2025,0% | |
| 2026-01-02 | Kosaraju Sheela | Officer, SVP and General Counsel | Open Market Sale | -1,748 | 241.00 | -421,268.00 | -44,5% | |
| 2025-12-22 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -6,800 | 233.46 | -1,587,542.96 | -167,7% | |
| 2025-12-15 | Rothenstein David M | Officer, SVP and Chief Strategy Officer | Open Market Sale | -2,500 | 220.84 | -552,100.00 | -58,3% | |
| 2025-12-15 | Gage Brodie | Officer, SVP Global Products & Supply | Open Market Sale | -550 | 220.84 | -121,462.00 | -12,8% | |
| 2025-12-15 | NEVENS THOMAS MICHAEL | Director | Open Market Sale | -8,554 | 224.66 | -1,921,741.64 | -203,0% | |
| 2025-12-03 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -6,800 | 192.61 | -1,309,752.08 | -138,4% | |
| 2025-11-17 | Rothenstein David M | Officer, SVP and Chief Strategy Officer | Open Market Sale | -2,500 | 191.72 | -479,311.50 | -50,6% | |
| 2025-11-17 | DiPerna Dino | Officer, SVP Global R&D | Open Market Sale | -1,241 | 190.80 | -236,782.80 | -25,0% | |
| 2025-11-17 | Gage Brodie | Officer, SVP Global Products & Supply | Open Market Sale | -111 | 190.80 | -21,178.80 | -2,2% | |
| 2025-11-10 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -6,800 | 209.45 | -1,424,274.28 | -150,5% | |
| 2025-11-03 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -6,800 | 190.45 | -1,295,066.80 | -136,8% | |
| 2025-10-15 | DiPerna Dino | Officer, SVP Global R&D | Open Market Sale | -367 | 169.36 | -62,155.12 | -6,6% | |
| 2025-10-15 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -6,800 | 170.25 | -1,157,706.12 | -122,3% | |
| 2025-10-15 | Rothenstein David M | Officer, SVP and Chief Strategy Officer | Open Market Sale | -2,500 | 170.22 | -425,543.00 | -45,0% | |
| 2025-10-15 | Gage Brodie | Officer, SVP Global Products & Supply | Open Market Sale | -350 | 169.36 | -59,276.00 | -6,3% | |
| 2025-10-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -1,984 | 143.42 | -284,545.28 | -30,1% | |
| 2025-10-01 | Kosaraju Sheela | Officer, SVP and General Counsel | Open Market Sale | -1,747 | 143.42 | -250,554.74 | -26,5% | |
| 2025-10-01 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -6,800 | 149.88 | -1,019,159.52 | -107,7% | |
| 2025-09-26 | Cumello Joseph | Officer, SVP, General Mgr. Blue Planet | Open Market Sale | -1,863 | 141.14 | -262,940.47 | -27,8% | |
| 2025-09-24 | Claflin Bruce L. | Director | Open Market Sale | -8,461 | 140.12 | -1,185,555.32 | -125,2% | |
| 2025-09-15 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -6,800 | 136.20 | -926,177.68 | -97,8% | |
| 2025-09-15 | Gage Brodie | Officer, SVP Global Products & Supply | Open Market Sale | -350 | 132.00 | -46,200.00 | -4,9% | |
| 2025-09-15 | Rothenstein David M | Officer, SVP and Chief Strategy Officer | Open Market Sale | -2,500 | 132.00 | -330,000.00 | -34,9% | |
| 2025-09-02 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -6,800 | 92.93 | -631,954.60 | -66,8% | |
| 2025-08-15 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -6,800 | 90.54 | -615,638.68 | -65,0% | |
| 2025-08-15 | Gage Brodie | Officer, SVP Global Products & Supply | Open Market Sale | -350 | 90.94 | -31,829.00 | -3,4% | |
| 2025-08-15 | Rothenstein David M | Officer, SVP and Chief Strategy Officer | Open Market Sale | -2,500 | 90.60 | -226,495.75 | -23,9% | |
| 2025-08-01 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -6,800 | 88.82 | -603,972.60 | -63,8% | |
| 2025-07-15 | Rothenstein David M | Officer, SVP and Chief Strategy Officer | Open Market Sale | -2,500 | 82.21 | -205,524.50 | -21,7% | |
| 2025-07-15 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -6,800 | 82.23 | -559,149.72 | -59,1% | |
| 2025-07-15 | DiPerna Dino | Officer, SVP Global R&D | Open Market Sale | -367 | 82.57 | -30,303.19 | -3,2% | |
| 2025-07-15 | Gage Brodie | Officer, SVP Global Products & Supply | Open Market Sale | -350 | 82.57 | -28,899.50 | -3,1% | |
| 2025-07-01 | Phipps Jason | Officer, SVP Global Sales and Marketing | Open Market Sale | -2,325 | 80.50 | -187,162.50 | -19,8% | |
| 2025-07-01 | Kosaraju Sheela | Officer, SVP and General Counsel | Open Market Sale | -1,748 | 80.50 | -140,714.00 | -14,9% | |
| 2025-07-01 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -6,800 | 80.35 | -546,408.56 | -57,7% | |
| 2025-06-27 | Cumello Joseph | Officer, SVP, General Mgr. Blue Planet | Open Market Sale | -2,044 | 81.64 | -166,862.14 | -17,6% | |
| 2025-06-16 | Gage Brodie | Officer, SVP Global Products & Supply | Open Market Sale | -350 | 72.60 | -25,410.00 | -2,7% | |
| 2025-06-16 | Rothenstein David M | Officer, SVP and Chief Strategy Officer | Open Market Sale | -2,500 | 74.13 | -185,328.25 | -19,6% | |
| 2025-06-16 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -6,800 | 74.19 | -504,458.00 | -53,3% | |
| 2025-06-02 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -6,800 | 80.62 | -548,203.08 | -57,9% | |
| 2025-05-15 | SMITH GARY B | Director, Officer, President, CEO | Open Market Sale | -6,800 | 79.89 | -543,252.00 | -57,4% | |
| 2025-05-15 | Rothenstein David M | Officer, SVP and Chief Strategy Officer | Open Market Sale | -2,500 | 79.93 | -199,826.00 | -21,1% | |
| 2025-05-15 | Gage Brodie | Officer, SVP Global Products & Supply | Open Market Sale | -350 | 78.67 | -27,534.50 | -2,9% |
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,146,020 | 444,746,223 | 14.66 |
| Nuveen, LLC | 844,193 | 327,741,049 | 10.81 |
| Legal & General Group Plc | 648,383 | 251,721,737 | 8.30 |
| UBS Group AG | 648,209 | 251,654,180 | 8.30 |
| Swiss National Bank | 413,332 | 160,467,882 | 5.29 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 364,547 | 141,528,082 | 4.67 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 290,123 | 125,590,109 | 4.14 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 267,943 | 104,023,514 | 3.43 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 223,203 | 86,509,277 | 2.85 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 214,693 | 83,350,263 | 2.75 |
| Amanah Holdings Trust | 200,000 | 77,646,000 | 2.56 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 178,491 | 68,596,498 | 2.26 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 156,922 | 60,921,828 | 2.01 |
| TITAN GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT USA LLC | 118,312 | 45,932,332 | 1.51 |
| GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. | 107,979 | 41,920,687 | 1.38 |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | 106,612 | 41,389,977 | 1.36 |
| Swedbank AB | 99,692 | 38,703,425 | 1.28 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | 61,000 | 23,682,030 | 0.78 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 60,182 | 23,364,458 | 0.77 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 59,834 | 23,223,175 | 0.77 |