Sentiment-Signal
36,1
Bearisch
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
49.1
5 neu, 3 erhöht, -861944K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,70% (Stand: 31.03.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Navitas Semiconductor Corporation designs, develops, and sells gallium nitride (GaN) power integrated circuits in China, the United States, Taiwan, Korea, and internationally. The company was incorporated in 2013 and is based in Dublin, Ireland.
Unternehmen & Branche
| Name | Navitas Semiconductor Corp |
|---|---|
| Ticker | NVTS |
| CIK | 0001821769 |
| Boerse | US |
| Sektor | Technology |
| Industrie | Semiconductors |
| SIC | 3674 · Semiconductors & Related Devices |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 63942x106 |
|---|---|
| ISIN | US63942X1063 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 3,04 Mrd. USD |
| Beta | 3,14 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 45,916,000 | -0.57 | 500,469,000 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 10,112,000 | -0.09 | 430,207,000 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | 14,490,000 | -0.25 | 449,441,000 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | 14,018,000 | -0.09 | 370,830,000 | ||
| 2024-12-31 | 10-K | 83,302,000 | -84,599,000 | -0.46 | 389,978,000 | |
| 2024-09-30 | 10-Q | 21,681,000 | -18,730,000 | -0.10 | 419,409,000 | |
| 2024-06-30 | 10-Q | 20,468,000 | -22,328,000 | -0.12 | 439,050,000 | |
| 2024-03-31 | 10-Q | 23,175,000 | -3,681,000 | -0.02 | 467,889,000 | |
| 2023-12-31 | 10-K | 79,456,000 | -145,433,000 | -0.86 | 485,546,000 | 380,617,000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 21,978,000 | 7,519,000 | 0.04 | 493,920,000 | 403,350,000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 18,062,000 | -58,527,000 | -0.35 | 499,154,000 | 383,414,000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 13,358,000 | -61,847,000 | -0.39 | 415,968,000 | 344,603,000 |
| 2022-12-31 | 10-K | 37,943,000 | 73,913,000 | 0.51 | 425,262,000 | 381,132,000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 10,243,000 | -32,590,000 | -0.24 | 443,168,000 | 377,693,000 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 8,611,000 | 33,837,000 | 0.26 | 286,317,000 | 246,879,000 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 6,740,000 | 79,792,000 | 0.61 | 286,903,000 | 199,736,000 |
| 2021-12-31 | 10-K | 23,736,000 | -152,685,000 | -3.90 | 295,601,000 | 65,536,000 |
| 2021-09-30 | 10-Q | 5,631,000 | -6,843,000 | -0.37 | 253,400,679 | -32,854,747 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 5,450,000 | -18,650,000 | -0.89 | 253,498,889 | -83,683,000 |
| 2021-03-31 | 10-Q | 5,317,000 | -7,345,000 | -0.37 | 254,795,117 | -77,711,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 14,691,351 | 0 | 14,691,351 | 104,896,247 | Neu | +100,0% | |
| BlackRock, Inc. | 13,974,849 | 0 | 13,974,849 | 99,780,422 | Neu | +100,0% | |
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 9,629,629 | 0 | 9,629,629 | 68,755,551 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 8,652,695 | 0 | 8,652,695 | 61,780,242 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 8,597,950 | 0 | 8,597,950 | 61,389,363 | Neu | +100,0% | |
| Capricorn Investment Group LLC | 7,992,697 | 0 | 7,992,697 | 57,067,857 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 5,976,253 | 0 | 5,976,253 | 42,670,446 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 4,737,624 | 0 | 4,737,624 | 33,826,635 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4,417,408 | 0 | 4,417,408 | 31,545,791 | Neu | +100,0% | |
| Slate Path Capital LP | 2,880,200 | 0 | 2,880,200 | 20,564,628 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 2,206,902 | 3,307,036 | -1,100,134 | 19,354,531 | Reduziert | -33,3% | |
| Marex Group plc | 2,675,113 | 0 | 2,675,113 | 19,100,307 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 2,397,327 | 0 | 2,397,327 | 17,116,915 | Neu | +100,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 1,932,019 | 0 | 1,932,019 | 13,794,616 | Neu | +100,0% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,730,047 | 0 | 1,730,047 | 12,352,536 | Neu | +100,0% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 1,701,200 | 0 | 1,701,200 | 12,146,568 | Neu | +100,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1,555,603 | 0 | 1,555,603 | 11,107,005 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,208,361 | 1,207,646 | 715 | 10,589,069 | Aufgestockt | +0,1% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 1,422,450 | 0 | 1,422,450 | 10,156,293 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,400,958 | 0 | 1,400,958 | 10,002,840 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 1,312,488 | 0 | 1,312,488 | 9,371,164 | Neu | +100,0% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1,225,053 | 0 | 1,225,053 | 8,746,878 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,176,586 | 0 | 1,176,586 | 8,400,825 | Neu | +100,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1,174,045 | 0 | 1,174,045 | 8,382,681 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,170,459 | 0 | 1,170,459 | 8,357,077 | Neu | +100,0% | |
| Walleye Trading LLC | 1,011,757 | 0 | 1,011,757 | 7,223,945 | Neu | +100,0% | |
| Nuveen, LLC | 679,600 | 349,087 | 330,513 | 5,960,092 | Aufgestockt | +94,7% | |
| Verition Fund Management LLC | 812,685 | 0 | 812,685 | 5,802,571 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 705,512 | 0 | 705,512 | 5,037,355 | Neu | +100,0% | |
| PEAK6 LLC | 652,600 | 0 | 652,600 | 4,659,564 | Neu | +100,0% | |
| RFG Advisory, LLC | 545,315 | 0 | 545,315 | 3,893,549 | Neu | +100,0% | |
| Walleye Capital LLC | 431,931 | 0 | 431,931 | 3,083,987 | Neu | +100,0% | |
| Swiss National Bank | 336,100 | 336,100 | 0 | 2,947,597 | Unverändert | 0,0% | |
| FMR LLC | 400,275 | 0 | 400,275 | 2,857,965 | Neu | +100,0% | |
| Headlands Technologies LLC | 389,374 | 0 | 389,374 | 2,780,130 | Neu | +100,0% | |
| BARCLAYS PLC | 388,850 | 0 | 388,850 | 2,776,389 | Neu | +100,0% | |
| Baird Financial Group, Inc. | 377,434 | 0 | 377,434 | 2,694,879 | Neu | +100,0% | |
| LPL Financial LLC | 357,213 | 0 | 357,213 | 2,550,501 | Neu | +100,0% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 340,073 | 0 | 340,073 | 2,428,122 | Neu | +100,0% | |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 335,943 | 0 | 335,943 | 2,398,633 | Neu | +100,0% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 295,593 | 0 | 295,593 | 2,110,534 | Neu | +100,0% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 261,928 | 0 | 261,928 | 1,870,166 | Neu | +100,0% | |
| Tidal Investments LLC | 260,125 | 0 | 260,125 | 1,857,293 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 259,263 | 0 | 259,263 | 1,851,126 | Neu | +100,0% | |
| NFSG Corp | 204,972 | 132,874 | 72,098 | 1,797,604 | Aufgestockt | +54,3% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 242,202 | 0 | 242,202 | 1,729,323 | Neu | +100,0% | |
| Engineers Gate Manager LP | 233,169 | 0 | 233,169 | 1,664,827 | Neu | +100,0% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 201,494 | 0 | 201,494 | 1,438,000 | Neu | +100,0% | |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | 197,200 | 0 | 197,200 | 1,408,008 | Neu | +100,0% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 179,650 | 0 | 179,650 | 1,282,701 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Allexandre Chris | Director, Officer, PRESIDENT AND CEO | Open Market Sale | -9,236 | 8.93 | -82,477.48 | -1,0% | |
| 2026-02-26 | GLICKMAN TODD | Officer, Sr. V.P., CFO & Treasurer | Open Market Sale | -12,532 | 9.82 | -123,064.24 | -1,5% | |
| 2026-02-26 | Singh Ranbir | Director | Open Market Sale | -389,096 | 9.52 | -3,704,155.01 | -45,0% | |
| 2025-12-15 | Saluja Dipender | Director | Open Market Sale | -873,488 | 8.10 | -7,075,252.80 | -85,9% | |
| 2025-12-12 | Singh Ranbir | Director | Open Market Sale | -179,354 | 8.68 | -1,556,828.59 | -18,9% | |
| 2025-12-12 | Saluja Dipender | Director | Open Market Sale | -315,396 | 8.65 | -2,728,175.40 | -33,1% | |
| 2025-12-11 | Wunderlich Gary Kent JR | Director | Open Market Sale | -49,651 | 9.31 | -462,250.81 | -5,6% | |
| 2025-12-10 | Wunderlich Gary Kent JR | Director | Open Market Sale | -78,649 | 9.25 | -727,503.25 | -8,8% | |
| 2025-12-09 | Wunderlich Gary Kent JR | Director | Open Market Sale | -50,000 | 9.25 | -462,500.00 | -5,6% | |
| 2025-12-08 | GLICKMAN TODD | Officer, Sr. V.P., CFO & Treasurer | Open Market Sale | -78,307 | 9.77 | -765,090.71 | -9,3% | |
| 2025-11-26 | LONG BRIAN | Director | Open Market Sale | -1,493,046 | 8.55 | -12,758,078.07 | -154,8% | |
| 2025-11-21 | GLICKMAN TODD | Officer, Sr. V.P., CFO & Treasurer | Open Market Sale | -345 | 7.41 | -2,556.45 | 0,0% | |
| 2025-09-15 | LONG BRIAN | Director | Open Market Sale | -500,000 | 6.11 | -3,057,450.00 | -37,1% | |
| 2025-09-11 | LONG BRIAN | Director | Open Market Sale | -455,596 | 6.05 | -2,756,264.68 | -33,5% | |
| 2025-09-10 | LONG BRIAN | Director | Open Market Sale | -750,000 | 5.84 | -4,381,650.00 | -53,2% | |
| 2025-09-09 | LONG BRIAN | Director | Open Market Sale | -497,700 | 5.76 | -2,867,647.86 | -34,8% | |
| 2025-09-05 | LONG BRIAN | Director | Open Market Sale | -2,300 | 5.75 | -13,225.00 | -0,2% | |
| 2025-08-27 | LONG BRIAN | Director | Open Market Sale | -500,000 | 6.05 | -3,026,900.00 | -36,7% | |
| 2025-07-28 | Singh Ranbir | Director | Open Market Sale | -18,645,603 | 8.79 | -163,894,850.37 | -1989,2% | |
| 2025-07-28 | Singh Ranbir | Director | Open Market Purchase | 18,645,603 | 8.79 | 163,894,850.37 | +1989,2% | |
| 2025-06-13 | Sheridan Eugene | Director, Officer, PRESIDENT & CEO | Open Market Sale | -100,000 | 7.51 | -750,650.00 | -9,1% | |
| 2025-06-13 | Sheridan Eugene | Director, Officer, PRESIDENT & CEO | Open Market Sale | -138,668 | 7.49 | -1,038,969.99 | -12,6% | |
| 2025-06-12 | GLICKMAN TODD | Officer, Sr. V.P., CFO & Treasurer | Open Market Sale | -100,000 | 8.00 | -800,120.00 | -9,7% | |
| 2025-06-12 | LONG BRIAN | Director | Open Market Sale | -1,026,227 | 7.93 | -8,140,750.92 | -98,8% | |
| 2025-06-11 | LONG BRIAN | Director | Open Market Sale | -457,488 | 8.33 | -3,810,326.05 | -46,2% | |
| 2025-06-11 | Singh Ranbir | Director | Open Market Sale | -21,782 | 8.53 | -185,789.57 | -2,3% | |
| 2025-06-11 | Singh Ranbir | Director | Open Market Sale | -21,782 | 8.53 | -185,789.57 | -2,3% | |
| 2025-06-11 | Sheridan Eugene | Director, Officer, PRESIDENT & CEO | Open Market Sale | -161,332 | 8.54 | -1,377,791.41 | -16,7% | |
| 2025-06-11 | Sheridan Eugene | Director, Officer, PRESIDENT & CEO | Open Market Sale | -200,000 | 7.98 | -1,596,260.00 | -19,4% | |
| 2025-06-11 | LONG BRIAN | Director | Open Market Sale | -16,285 | 9.05 | -147,418.33 | -1,8% | |
| 2025-06-10 | Wunderlich Gary Kent JR | Director | Open Market Sale | -45,219 | 8.11 | -366,843.66 | -4,5% | |
| 2025-06-10 | Wunderlich Gary Kent JR | Director | Open Market Sale | -2,610 | 8.14 | -21,245.66 | -0,3% | |
| 2025-06-10 | HENDRIX RICHARD J | Director | Open Market Sale | -20,000 | 8.12 | -162,400.00 | -2,0% | |
| 2025-06-10 | Singh Ranbir | Director | Open Market Sale | -815,165 | 8.31 | -6,772,227.79 | -82,2% | |
| 2025-06-10 | Moxam David | Director | Open Market Sale | -78,649 | 7.90 | -621,531.59 | -7,5% | |
| 2025-06-09 | Singh Ranbir | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -439,042 | 7.80 | -3,423,342.19 | -41,5% | |
| 2025-06-09 | Wunderlich Gary Kent JR | Director | Open Market Sale | -56,789 | 7.35 | -417,643.34 | -5,1% | |
| 2025-06-09 | Wunderlich Gary Kent JR | Director | Open Market Sale | -2,610 | 7.36 | -19,209.60 | -0,2% | |
| 2025-06-09 | Wunderlich Gary Kent JR | Director | Open Market Sale | -56,789 | 7.35 | -417,643.34 | -5,1% | |
| 2025-06-09 | Wunderlich Gary Kent JR | Director | Open Market Sale | -50,000 | 7.25 | -362,695.00 | -4,4% | |
| 2025-06-09 | Wunderlich Gary Kent JR | Director | Open Market Sale | -2,610 | 7.36 | -19,209.60 | -0,2% | |
| 2025-06-09 | Singh Ranbir | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -1,900,000 | 7.35 | -13,960,060.00 | -169,4% | |
| 2025-06-05 | Singh Ranbir | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -16,377 | 6.43 | -105,305.75 | -1,3% | |
| 2025-06-05 | LONG BRIAN | Director | Open Market Sale | -31,460 | 6.83 | -214,871.80 | -2,6% | |
| 2025-06-04 | Singh Ranbir | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -2,000,000 | 6.76 | -13,512,600.00 | -164,0% | |
| 2025-06-04 | LONG BRIAN | Director | Open Market Sale | -198,900 | 6.87 | -1,365,587.73 | -16,6% | |
| 2025-06-04 | LONG BRIAN | Director | Open Market Sale | -2,756,609 | 6.59 | -18,174,874.46 | -220,6% | |
| 2025-06-03 | HENDRIX RICHARD J | Director | Open Market Sale | -50,000 | 6.33 | -316,500.00 | -3,8% | |
| 2025-05-28 | HENDRIX RICHARD J | Director | Open Market Sale | -23,700 | 6.39 | -151,443.00 | -1,8% | |
| 2025-05-28 | HENDRIX RICHARD J | Director | Open Market Sale | -1,300 | 6.40 | -8,320.00 | -0,1% | |
| 2025-05-27 | HENDRIX RICHARD J | Director | Open Market Sale | -4,283 | 7.07 | -30,280.81 | -0,4% | |
| 2025-05-27 | HENDRIX RICHARD J | Director | Open Market Sale | -21,917 | 6.06 | -132,817.02 | -1,6% | |
| 2025-05-27 | HENDRIX RICHARD J | Director | Open Market Sale | -3,915 | 6.99 | -27,347.84 | -0,3% | |
| 2025-05-27 | HENDRIX RICHARD J | Director | Open Market Sale | -2,610 | 6.98 | -18,206.06 | -0,2% | |
| 2025-05-16 | Moxam David | Director | Open Market Sale | -75,000 | 2.08 | -155,895.00 | -1,9% |
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 2,206,902 | 19,354,531 | 37.49 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,208,361 | 10,589,069 | 20.51 |
| Nuveen, LLC | 679,600 | 5,960,092 | 11.54 |
| Swiss National Bank | 336,100 | 2,947,597 | 5.71 |
| NFSG Corp | 204,972 | 1,797,604 | 3.48 |
| Legal & General Group Plc | 142,796 | 1,251,653 | 2.42 |
| Torrey Growth & Income Advisors | 150,205 | 1,223,420 | 2.37 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 69,386 | 608,511 | 1.18 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 69,288 | 607,656 | 1.18 |
| Leonteq Securities AG | 66,115 | 579,829 | 1.12 |
| Prospera Financial Services Inc | 62,841 | 551,114 | 1.07 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | 60,000 | 526,200 | 1.02 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 58,070 | 509,272 | 0.99 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 54,425 | 477,307 | 0.92 |
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 44,664 | 391,703 | 0.76 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | 36,500 | 320,105 | 0.62 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | 29,518 | 258,873 | 0.50 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 28,458 | 249,577 | 0.48 |
| Diversified Trust Co | 26,509 | 232,483 | 0.45 |
| Wealth Management Partners, LLC | 26,300 | 230,651 | 0.45 |