Sentiment-Signal
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
SkyWest, Inc., through its subsidiaries, operates a regional airline in the United States. The company operates through two segment, SkyWest Airlines and SkyWest Leasing. It also leases regional jet aircraft and spare engines to third parties. As of December 31, 2021, the company's fleet consisted of 629 aircraft; and provided scheduled passenger and air freight services with approximately 2,080 total daily departures to various destinations in the United States, Canada, Mexico, and the Caribbean. In addition, it offers airport customer and ground handling services for other airlines. SkyWest, Inc. was incorporated in 1972 and is headquartered in St. George, Utah.
Unternehmen & Branche
| Name | SKYWEST INC |
|---|---|
| Ticker | SKYW |
| CIK | 0000793733 |
| Boerse | US |
| Sektor | Industrials |
| Industrie | Airlines, Airports & Air Services |
| SIC | 4512 · Air Transportation, Scheduled |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 830879102 |
|---|---|
| ISIN | US8308791024 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 3,88 Mrd. USD |
| Beta | 1,64 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 101,692,000 | 2.50 | 7,346,338,000 | 2,732,255,000 | |
| 2025-12-31 | 10-K | 428,334,000 | 10.35 | 7,386,249,000 | 2,746,433,000 | |
| 2025-09-30 | 10-Q | 116,358,000 | 2.81 | 7,214,196,000 | 2,678,267,000 | |
| 2025-06-30 | 10-Q | 120,269,000 | 2.91 | 7,174,083,000 | 2,582,420,000 | |
| 2025-03-31 | 10-Q | 100,551,000 | 2.42 | 7,114,266,000 | 2,474,291,000 | |
| 2024-12-31 | 10-K | 322,962,000 | 7.77 | 7,139,867,000 | 2,408,781,000 | |
| 2024-09-30 | 10-Q | 89,709,000 | 2.16 | 6,956,600,000 | 2,311,497,000 | |
| 2024-06-30 | 10-Q | 75,578,000 | 1.82 | 6,962,439,000 | 2,231,180,000 | |
| 2024-03-31 | 10-Q | 60,298,000 | 1.45 | 6,982,743,000 | 2,164,903,000 | |
| 2023-12-31 | 10-K | 34,342,000 | 0.77 | 7,026,293,000 | 2,113,502,000 | |
| 2019-12-31 | 10-K | 2,971,963,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,498,221 | 0 | 6,498,221 | 652,486,345 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 4,966,485 | 0 | 4,966,485 | 498,684,759 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,529,333 | 2,508,655 | 20,678 | 232,259,783 | Aufgestockt | +0,8% | |
| FMR LLC | 1,741,952 | 0 | 1,741,952 | 174,909,325 | Neu | +100,0% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1,707,758 | 0 | 1,707,758 | 171,475,981 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 1,517,700 | 0 | 1,517,700 | 152,392,257 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,014,569 | 0 | 1,014,569 | 101,893,305 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 859,843 | 0 | 859,843 | 86,336,836 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 645,527 | 0 | 645,527 | 64,817,532 | Neu | +100,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 596,703 | 0 | 596,703 | 59,914,948 | Neu | +100,0% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 560,159 | 0 | 560,159 | 56,245,565 | Neu | +100,0% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 526,877 | 0 | 526,877 | 52,903,719 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 498,590 | 0 | 498,590 | 50,063,421 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 434,095 | 0 | 434,095 | 43,587,479 | Neu | +100,0% | |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | 382,220 | 0 | 382,220 | 38,378,710 | Neu | +100,0% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 360,956 | 0 | 360,956 | 36,243,592 | Neu | +100,0% | |
| PAR CAPITAL MANAGEMENT INC | 359,881 | 0 | 359,881 | 36,135,651 | Neu | +100,0% | |
| Nuveen, LLC | 310,019 | 352,451 | -42,432 | 28,469,045 | Reduziert | -12,0% | |
| Allianz Asset Management GmbH | 259,705 | 0 | 259,705 | 26,076,978 | Neu | +100,0% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 251,439 | 0 | 251,439 | 25,246,990 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 240,245 | 0 | 240,245 | 24,123,086 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 210,912 | 0 | 210,912 | 21,177,674 | Neu | +100,0% | |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 176,882 | 0 | 176,882 | 17,900,458 | Neu | +100,0% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 194,920 | 191,153 | 3,767 | 17,899,504 | Aufgestockt | +2,0% | |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 174,015 | 0 | 174,015 | 17,472,846 | Neu | +100,0% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 170,651 | 0 | 170,651 | 17,135,067 | Neu | +100,0% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 166,766 | 0 | 166,766 | 16,744,974 | Neu | +100,0% | |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 161,110 | 0 | 161,110 | 16,177,055 | Neu | +100,0% | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 155,111 | 0 | 155,111 | 15,574,696 | Neu | +100,0% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 148,225 | 0 | 148,225 | 14,883,273 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 143,345 | 0 | 143,345 | 14,393,271 | Neu | +100,0% | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 139,930 | 0 | 139,930 | 14,050,371 | Neu | +100,0% | |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | 131,738 | 0 | 131,738 | 13,227,813 | Neu | +100,0% | |
| BARCLAYS PLC | 123,784 | 0 | 123,784 | 12,429,151 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 127,163 | 106,624 | 20,539 | 11,677,378 | Aufgestockt | +19,3% | |
| Nicholas Investment Partners, LP | 115,087 | 0 | 115,087 | 11,555,886 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 111,049 | 0 | 111,049 | 11,150,407 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 105,236 | 0 | 105,236 | 10,566,747 | Neu | +100,0% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 103,398 | 0 | 103,398 | 10,382,193 | Neu | +100,0% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 103,286 | 0 | 103,286 | 10,370,947 | Neu | +100,0% | |
| Clearbridge Investments, LLC | 100,051 | 0 | 100,051 | 10,046,132 | Neu | +100,0% | |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 98,602 | 0 | 98,602 | 9,900,627 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 86,200 | 0 | 86,200 | 8,655,342 | Neu | +100,0% | |
| ASSETMARK, INC | 76,229 | 0 | 76,229 | 7,654,154 | Neu | +100,0% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 73,465 | 0 | 73,465 | 7,376,629 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 72,578 | 0 | 72,578 | 7,287,557 | Neu | +100,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 71,957 | 0 | 71,957 | 7,225,202 | Neu | +100,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 68,502 | 0 | 68,502 | 6,878,286 | Neu | +100,0% | |
| Legal & General Group Plc | 73,916 | 78,030 | -4,114 | 6,787,708 | Reduziert | -5,3% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 63,187 | 0 | 63,187 | 6,344,651 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Steel Wade J | Officer, CHIEF COMMERCIAL OFFICER | Open Market Sale | -20,629 | 106.53 | -2,197,568.17 | -220,6% | |
| 2026-02-18 | Steel Wade J | Officer, CHIEF COMMERCIAL OFFICER | Open Market Sale | -3,113 | 108.49 | -337,723.14 | -33,9% | |
| 2026-02-18 | Steel Wade J | Officer, CHIEF COMMERCIAL OFFICER | Open Market Sale | -4,258 | 106.89 | -455,122.29 | -45,7% | |
| 2025-12-11 | Madden Meredith Siegfried | Director | Open Market Sale | -4,725 | 106.54 | -503,413.79 | -50,5% | |
| 2025-08-19 | Wooley Greg | Officer, EXEC VP OPERATIONS | Open Market Sale | -2,000 | 116.83 | -233,660.00 | -23,5% | |
| 2025-08-12 | Childs Russell A | Director, Officer, PRESIDENT & CEO | Open Market Sale | -26,000 | 116.06 | -3,017,651.00 | -302,9% | |
| 2025-08-12 | Welch James L | Director | Open Market Sale | -10,000 | 116.09 | -1,160,888.00 | -116,5% | |
| 2025-07-30 | SIMMONS ROBERT J | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -8,802 | 117.80 | -1,036,865.04 | -104,1% | |
| 2025-07-30 | SIMMONS ROBERT J | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -8,384 | 117.10 | -981,751.31 | -98,5% | |
| 2025-07-29 | WELCH JAMES L | Director | Open Market Sale | -10,000 | 118.25 | -1,182,541.00 | -118,7% | |
| 2025-07-29 | Woodward Eric | Officer, CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Open Market Sale | -1,695 | 117.30 | -198,822.14 | -20,0% | |
| 2025-07-29 | Woodward Eric | Officer, CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Open Market Sale | -5,305 | 116.47 | -617,896.69 | -62,0% | |
| 2025-07-29 | Steel Wade J | Officer, CHIEF COMMERCIAL OFFICER | Open Market Sale | -4,404 | 118.74 | -522,910.70 | -52,5% | |
| 2025-07-29 | Steel Wade J | Officer, CHIEF COMMERCIAL OFFICER | Open Market Sale | -12,596 | 118.09 | -1,487,457.86 | -149,3% | |
| 2025-06-03 | SIMMONS ROBERT J | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -16,255 | 103.74 | -1,686,249.81 | -169,3% | |
| 2025-06-03 | SIMMONS ROBERT J | Officer, CHIEF FINANCIAL OFFICER | Open Market Sale | -745 | 104.13 | -77,575.14 | -7,8% | |
| 2025-05-28 | Steel Wade J | Officer, CHIEF COMMERCIAL OFFICER | Open Market Sale | -12,816 | 100.91 | -1,293,204.89 | -129,8% | |
| 2025-05-28 | Steel Wade J | Officer, CHIEF COMMERCIAL OFFICER | Open Market Sale | -2,184 | 101.67 | -222,047.28 | -22,3% | |
| 2025-05-27 | Childs Russell A | Director, Officer, PRESIDENT & CEO | Open Market Sale | -17,000 | 100.91 | -1,715,436.00 | -172,2% |
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1 | 94,87 | 95 |
| 2026-03-26 | 158 | 94,13 | 14.873 |
| 2026-03-25 | 1.006 | 91,75 | 92.301 |
| 2026-03-24 | 1.100 | 91,19 | 100.309 |
| 2026-03-11 | 30 | 91,97 | 2.759 |
| 2026-03-06 | 1.000 | 95,36 | 95.360 |
| 2026-03-05 | 10 | 100,36 | 1.004 |
| 2026-02-20 | 884 | 101,95 | 90.124 |
| 2026-02-18 | 46 | 107,43 | 4.942 |
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2,529,333 | 232,259,783 | 69.68 |
| Nuveen, LLC | 310,019 | 28,469,045 | 8.54 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 194,920 | 17,899,504 | 5.37 |
| UBS Group AG | 127,163 | 11,677,378 | 3.50 |
| Legal & General Group Plc | 73,916 | 6,787,708 | 2.04 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 31,146 | 2,860,135 | 0.86 |
| LMG Wealth Partners, LLC | 23,700 | 2,176,371 | 0.65 |
| Soltis Investment Advisors LLC | 21,137 | 1,940,988 | 0.58 |
| Swiss National Bank | 19,900 | 1,827,417 | 0.55 |
| Inspire Investing, LLC | 18,258 | 1,676,632 | 0.50 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 18,398 | 1,670,833 | 0.50 |
| Louisiana State Employees Retirement System | 17,800 | 1,634,574 | 0.49 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 16,897 | 1,551,652 | 0.47 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 15,814 | 1,452,200 | 0.44 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 13,349 | 1,225,839 | 0.37 |
| Diversified Trust Co | 11,796 | 1,083,226 | 0.32 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 11,093 | 1,018,670 | 0.31 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 10,993 | 1,009,512 | 0.30 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10,816 | 993,233 | 0.30 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 10,770 | 988,978 | 0.30 |