Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Virtu Financial LLC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001533964 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narodna banka Slovenska | 4,723,825 | 0 | 4,723,825 | 126,551,272 | Neu | +100,0% | |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | 551,219 | 237,069 | 314,150 | 13,648,499 | Aufgestockt | +132,5% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 376,287 | 0 | 376,287 | 9,331,767 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 106,937 | 0 | 106,937 | 2,253,558 | Neu | +100,0% | |
| MONECO ADVISORS, LLC | 60,604 | 0 | 60,604 | 1,514,191 | Neu | +100,0% | |
| Global Financial Private Client, LLC | 27,633 | 16,731 | 10,902 | 684,732 | Aufgestockt | +65,2% | |
| Optiver Holding B.V. | 42,120 | 0 | 42,120 | 515,173 | Neu | +100,0% | |
| Integrity Wealth Solutions LLC | 8,293 | 8,232 | 61 | 205,499 | Aufgestockt | +0,7% | |
| COMERICA BANK | 6,021 | 0 | 6,021 | 148,237 | Neu | +100,0% | |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | 15,000 | 0 | 15,000 | 116,339 | Neu | +100,0% | |
| XTX Topco Ltd | 66,560 | 0 | 66,560 | 72,309 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 18,081 | 14,831 | 3,250 | 59,871 | Aufgestockt | +21,9% | |
| Virtu Financial LLC | 65,122 | 0 | 65,122 | 1,300 | Neu | +100,0% | |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 5 | 0 | 5 | 118 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Narodna banka Slovenska | 4,723,825 | 126,551,272 | 89.58 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | 551,219 | 13,648,499 | 9.66 |
| Global Financial Private Client, LLC | 27,633 | 684,732 | 0.48 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | 8,293 | 205,499 | 0.15 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | 15,000 | 116,339 | 0.08 |
| UBS Group AG | 18,081 | 59,871 | 0.04 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 5 | 118 | 0.00 |