Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | GRACE & WHITE INC /NY |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0000903064 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRACE & WHITE INC /NY | 30,285,415 | 29,931,463 | 353,952 | 87,223,886 | Aufgestockt | +1,2% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 276,000 | 0 | 276,000 | 16,993,320 | Neu | +100,0% | |
| KAHN BROTHERS GROUP INC | 26,959 | 0 | 26,959 | 1,211,049 | Neu | +100,0% | |
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | 45,000 | 0 | 45,000 | 822,150 | Neu | +100,0% | |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 50,297 | 50,297 | 0 | 111,503 | Unverändert | 0,0% | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1,586 | 1,405 | 181 | 75,666 | Aufgestockt | +12,9% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 33,260 | 0 | 33,260 | 72,507 | Neu | +100,0% | |
| NVWM, LLC | 400 | 400 | 0 | 7,140 | Unverändert | 0,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| GRACE & WHITE INC /NY | 30,285,415 | 87,223,886 | 98.33 |
| KAHN BROTHERS GROUP INC | 26,959 | 1,286,318 | 1.45 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 50,297 | 111,503 | 0.13 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1,586 | 75,666 | 0.09 |
| NVWM, LLC | 400 | 7,140 | 0.01 |