Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | ADVISORY RESEARCH INC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0000902584 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR Partners LLP | 2,242,360 | 0 | 2,242,360 | 307,876 | Neu | +100,0% | |
| TORONTO DOMINION BANK | 992,367 | 0 | 992,367 | 144,886 | Neu | +100,0% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 732,036 | 0 | 732,036 | 100,509 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 333,333 | 0 | 333,333 | 45,767 | Neu | +100,0% | |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 407,489 | 0 | 407,489 | 43,846 | Neu | +100,0% | |
| Saba Capital Management, L.P. | 298,716 | 0 | 298,716 | 43,702 | Neu | +100,0% | |
| Clear Street Group Inc. | 139,293 | 0 | 139,293 | 19,125 | Neu | +100,0% | |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 132,709 | 0 | 132,709 | 18,221 | Neu | +100,0% | |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 79,311 | 0 | 79,311 | 10,889 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 66,041 | 0 | 66,041 | 9,827 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 8,925 | 4,025 | 4,900 | 446 | Aufgestockt | +121,7% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 8,925 | 446 | 100.00 |