Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0000902219 |
| SIC | 0000 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 122,500 | 0 | 122,500 | 4,937,889 | Neu | +100,0% | |
| Altimeter Capital Management, LP | 3,502,000 | 0 | 3,502,000 | 1,029,588 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 15,814 | 0 | 15,814 | 637,451 | Neu | +100,0% | |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 300 | 0 | 300 | 11,436 | Neu | +100,0% | |
| METEORA CAPITAL, LLC | 337,615 | 0 | 337,615 | 1,756 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 300 | 11,436 | 100.00 |