Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT INC. |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0000898399 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT INC. | 24,539 | 0 | 24,539 | 520,000 | Neu | +100,0% | |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 20,911 | 20,911 | 0 | 143,600 | Unverändert | 0,0% | |
| GAMMA Investing LLC | 20,610 | 21,173 | -563 | 142,982 | Reduziert | -2,7% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 11,404 | 0 | 11,404 | 91,232 | Neu | +100,0% | |
| PARADIGM ASSET MANAGEMENT CO LLC | 4,400 | 0 | 4,400 | 35,200 | Neu | +100,0% | |
| Salomon & Ludwin, LLC | 13 | 0 | 13 | 104 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 20,911 | 143,600 | 50.11 |
| GAMMA Investing LLC | 20,610 | 142,982 | 49.89 |