Sentiment-Signal
30,7
Bearisch
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
55.1
1 Insider, 19,0M $ Volumen
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,70% (Stand: 31.03.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Pershing Square Inc. operates as an alternative asset manager. The company was formerly known as Pershing Square Holdco, L.P. The company was incorporated in 2024 and is based in New York, New York. Pershing Square Inc. operates as a subsidiary of Pershing Square Partner Group, LLC.
Unternehmen & Branche
| Name | PERSHING SQUARE HOLDCO, L.P. |
|---|---|
| Ticker | PS |
| CIK | 0002026053 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Asset Management |
| SIC | 6282 · Investment Advice |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 14,33 Mrd. USD |
| Beta | 0,00 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ACKMAN WILLIAM A | Director, Officer, 10% Owner, CEO & Chairman | Open Market Purchase | 58,698 | 24.20 | 1,420,726.39 | +22,4% | |
| 2026-04-30 | ACKMAN WILLIAM A | Director, Officer, 10% Owner, CEO & Chairman | Open Market Purchase | 81,762 | 22.61 | 1,848,557.06 | +29,2% | |
| 2026-04-30 | ACKMAN WILLIAM A | Director, Officer, 10% Owner, CEO & Chairman | Open Market Purchase | 659,540 | 23.88 | 15,746,517.50 | +248,4% |
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.