Stammdaten
Bit Origin Ltd engages in the cryptocurrency mining business. It deploys crypto asset mining and blockchain technologies. The company was formerly known as China Xiangtai Food Co., Ltd. and changed its name to Bit Origin Ltd in April 2022. Bit Origin Ltd was incorporated in 2018 and is based in Singapore, Singapore.
Unternehmen & Branche
| Name | BIT ORIGIN Ltd |
|---|---|
| Ticker | BTOG |
| CIK | 0001735556 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Financial - Data & Stock Exchanges |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | G21621100 |
|---|---|
| ISIN | USG216211007 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 3,0 Mio. USD |
| Beta | 1,89 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | 201,455 | 0 | 201,455 | 34,650 | Neu | +100,0% | |
| XTX Topco Ltd | 168,720 | 0 | 168,720 | 29,020 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 100,599 | 0 | 100,599 | 17,303 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 20,335 | 0 | 20,335 | 3,497 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 1,301 | 15,642 | -14,341 | 2,914 | Reduziert | -91,7% | |
| Focused Wealth Management, Inc | 11,400 | 0 | 11,400 | 1,961 | Neu | +100,0% | |
| SBI Securities Co., Ltd. | 3,802 | 0 | 3,802 | 654 | Neu | +100,0% | |
| CITIGROUP INC | 1,906 | 0 | 1,906 | 328 | Neu | +100,0% | |
| Virtu Financial LLC | 146,491 | 0 | 146,491 | 25 | Neu | +100,0% | |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | 8 | 500 | -492 | 17 | Reduziert | -98,4% | |
| HRT FINANCIAL LP | 86,802 | 0 | 86,802 | 14 | Neu | +100,0% | |
| X-Square Capital, LLC | 10,000 | 0 | 10,000 | 2 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 1,301 | 2,914 | 99.42 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | 8 | 17 | 0.58 |