Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Kohmann Bosshard Financial Services, LLC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001696615 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 30,854,569 | 0 | 30,854,569 | 34,573,956 | Neu | +100,0% | |
| Coastwise Capital Group, LLC | 3,230,000 | 0 | 3,230,000 | 3,219,022 | Neu | +100,0% | |
| FULTON BANK, N.A. | 57,881 | 63,560 | -5,679 | 1,584,822 | Reduziert | -8,9% | |
| CFG Wealth Management Services, Inc. | 1,300,000 | 1,320,000 | -20,000 | 1,263,880 | Reduziert | -1,5% | |
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 600,000 | 250,000 | 350,000 | 553,734 | Aufgestockt | +140,0% | |
| McMillan Office, Inc. | 7,052 | 7,052 | 0 | 326,849 | Unverändert | 0,0% | |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | 50,000 | 100,000 | -50,000 | 50,385 | Reduziert | -50,0% | |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 1,122 | 649 | 473 | 49,857 | Aufgestockt | +72,9% | |
| Transce3nd, LLC | 2,059 | 2,048 | 11 | 21,457 | Aufgestockt | +0,5% | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 250 | 250 | 0 | 4,850 | Unverändert | 0,0% | |
| Coston, McIsaac & Partners | 217,527 | 227,400 | -9,873 | 2,430 | Reduziert | -4,3% | |
| Motiv8 Investments LLC | 40 | 0 | 40 | 1 | Neu | +100,0% | |
| NBT BANK N A /NY | 7 | 0 | 7 | 0 | Aufgestockt | 0,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| FULTON BANK, N.A. | 57,881 | 1,584,822 | 41.08 |
| CFG Wealth Management Services, Inc. | 1,300,000 | 1,263,880 | 32.76 |
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 600,000 | 553,734 | 14.35 |
| McMillan Office, Inc. | 7,052 | 326,849 | 8.47 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | 50,000 | 50,385 | 1.31 |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 1,122 | 49,857 | 1.29 |
| Transce3nd, LLC | 2,059 | 21,457 | 0.56 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 250 | 4,850 | 0.13 |
| Coston, McIsaac & Partners | 217,527 | 2,430 | 0.06 |
| NBT BANK N A /NY | 7 | 0 | 0.00 |