Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | OSAIC HOLDINGS, INC. |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001677044 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bare Financial Services, Inc | 416,918 | 0 | 416,918 | 11,256,464 | Neu | +100,0% | |
| OneAscent Financial Services LLC | 106,469 | 74,110 | 32,359 | 2,731,034 | Aufgestockt | +43,7% | |
| OneAscent Wealth Management LLC | 52,830 | 45,701 | 7,129 | 1,344,418 | Aufgestockt | +15,6% | |
| Petros Family Wealth, LLC | 37,311 | 0 | 37,311 | 1,252,989 | Neu | +100,0% | |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | 35,410 | 35,063 | 347 | 900,232 | Aufgestockt | +1,0% | |
| Range Financial Group LLC | 15,247 | 9,725 | 5,522 | 371,874 | Aufgestockt | +56,8% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 10,103 | 0 | 10,103 | 339,282 | Neu | +100,0% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 6,650 | 0 | 6,650 | 183,412 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 410 | 0 | 410 | 12,579 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | 106,469 | 2,731,034 | 50.95 |
| OneAscent Wealth Management LLC | 52,830 | 1,344,418 | 25.08 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | 35,410 | 900,232 | 16.79 |
| Range Financial Group LLC | 15,247 | 371,874 | 6.94 |
| UBS Group AG | 410 | 12,579 | 0.23 |