Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | HighTower Advisors, LLC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001462245 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 120,000 | 0 | 120,000 | 2,643,600 | Neu | +100,0% | |
| Treasure Coast Financial Planning | 39,695 | 0 | 39,695 | 1,001,715 | Neu | +100,0% | |
| Creative Planning | 17,122 | 0 | 17,122 | 432,079 | Neu | +100,0% | |
| DAVENPORT & Co LLC | 8,991 | 0 | 8,991 | 228,902 | Neu | +100,0% | |
| Apella Capital, LLC | 10,000 | 10,000 | 0 | 116,556 | Unverändert | 0,0% | |
| UBS Group AG | 254 | 45 | 209 | 4,591 | Aufgestockt | +464,4% | |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 190 | 0 | 190 | 4,186 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| DAVENPORT & Co LLC | 8,991 | 228,902 | 65.39 |
| Apella Capital, LLC | 10,000 | 116,556 | 33.30 |
| UBS Group AG | 254 | 4,591 | 1.31 |