Sentiment-Signal
21,3
Stark Bearisch
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,70% (Stand: 31.03.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Neurogene Inc. develops life-changing genetic medicines for patients and their families affected by neurological diseases. Its product candidate includes NGN-401, an investigational AAV9 gene therapy for the treatment of Rett syndrome; and NGN-101 to treat neuronal ceroid lipofuscinosis subtype 5 batten disease. The company is headquartered in New York, New York.
Unternehmen & Branche
| Name | Neurogene Inc. |
|---|---|
| Ticker | NGNE |
| CIK | 0001404644 |
| Boerse | US |
| Sektor | Healthcare |
| Industrie | Biotechnology |
| SIC | 2834 · Pharmaceutical Preparations |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 484,9 Mio. USD |
| Beta | 2,08 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 0 | -90,351,000 | -4.24 | 288,604,000 | 264,887,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 0 | -20,953,000 | -0.99 | 287,832,000 | 265,540,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 0 | -22,016,000 | -1.05 | 297,316,000 | 273,255,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | -22,647,000 | -1.08 | 315,301,000 | 291,795,000 | |
| 2024-12-31 | 10-K | 925,000 | -75,144,000 | -4.28 | 335,730,000 | 310,375,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 0 | -20,217,000 | -1.19 | 164,120,000 | 137,414,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 925,000 | -18,492,000 | -1.09 | 179,823,000 | 155,014,000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | -16,921,000 | -1.00 | 195,350,000 | 170,777,000 | |
| 2023-12-31 | 10-K | 0 | 13,654,000 | 2.93 | 222,573,000 | 186,024,000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 0 | -14,577,000 | -32.67 | 89,586,000 | -183,209,000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 0 | -11,860,000 | -26.68 | 94,005,000 | -169,053,000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | -12,263,000 | -0.26 | 98,460,000 | -157,597,000 | |
| 2022-12-31 | 10-K | -55,189,000 | -1.04 | 109,265,000 | -145,739,000 | |
| 2022-09-30 | 10-Q | -13,072,000 | -1.18 | 126,576,000 | 105,647,000 | |
| 2022-06-30 | 10-Q | -15,688,000 | -0.28 | 137,021,000 | 116,708,000 | |
| 2022-03-31 | 10-Q | -15,351,000 | -0.28 | 149,126,000 | 130,093,000 | |
| 2021-12-31 | 10-K | -60,692,000 | -1.10 | 163,263,000 | -91,875,000 | |
| 2021-09-30 | 10-Q | -15,446,000 | -0.28 | 175,934,000 | 154,866,000 | |
| 2021-06-30 | 10-Q | -15,129,000 | -0.27 | 187,023,000 | 167,071,000 | |
| 2021-03-31 | 10-Q | -14,950,000 | -0.27 | 200,103,000 | 178,968,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Cvijic Christine Mikail | Director, Officer, President and CFO | Open Market Sale | -4,800 | 32.44 | -155,691.84 | -187,8% | |
| 2026-05-06 | Cvijic Christine Mikail | Director, Officer, President and CFO | Open Market Sale | -4,800 | 30.07 | -144,351.36 | -174,2% | |
| 2026-03-26 | Cvijic Christine Mikail | Officer, President and CFO | Open Market Sale | -2,558 | 21.62 | -55,315.98 | -66,7% | |
| 2026-03-13 | Cvijic Christine Mikail | Officer, President and CFO | Open Market Sale | -2,387 | 20.42 | -48,748.27 | -58,8% | |
| 2026-03-13 | Cvijic Christine Mikail | Officer, President and CFO | Open Market Sale | -263 | 22.02 | -5,791.13 | -7,0% | |
| 2026-03-13 | Cvijic Christine Mikail | Officer, President and CFO | Open Market Sale | -1,395 | 21.25 | -29,636.91 | -35,8% | |
| 2026-02-27 | Cvijic Christine Mikail | Officer, President and CFO | Open Market Sale | -4,800 | 25.11 | -120,526.08 | -145,4% | |
| 2025-05-14 | Cobb Stuart | Officer, Chief Scientific Officer | Open Market Sale | -6,797 | 15.15 | -103,003.10 | -124,3% |
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.