Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Calamos Advisors LLC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001316507 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamos Advisors LLC | 64,855 | 0 | 64,855 | 1,478,942 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 32,734 | 0 | 32,734 | 757,933 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 18,129 | 0 | 18,129 | 419,764 | Neu | +100,0% | |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | 18,389 | 10,115 | 8,274 | 381,712 | Aufgestockt | +81,8% | |
| IFP Advisors, Inc | 18,150 | 23,480 | -5,330 | 376,750 | Reduziert | -22,7% | |
| Calamos Wealth Management LLC | 12,569 | 0 | 12,569 | 290,972 | Neu | +100,0% | |
| Diligent Investors, LLC | 11,010 | 11,010 | 0 | 228,535 | Unverändert | 0,0% | |
| EVEXIA WEALTH LLC | 10,573 | 9,087 | 1,486 | 224,189 | Aufgestockt | +16,4% | |
| ATX Financial Planning, LLC | 9,070 | 0 | 9,070 | 205,628 | Neu | +100,0% | |
| Wealthspire Retirement, LLC | 8,794 | 0 | 8,794 | 203,619 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 4,772 | 0 | 4,772 | 108,410 | Neu | +100,0% | |
| Truvestments Capital LLC | 4,430 | 0 | 4,430 | 100,437 | Neu | +100,0% | |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 3,576 | 3,570 | 6 | 74,230 | Aufgestockt | +0,2% | |
| Noble Wealth Management PBC | 2,000 | 0 | 2,000 | 45,344 | Neu | +100,0% | |
| Kestra Advisory Services, LLC | 1,396 | 0 | 1,396 | 31,642 | Neu | +100,0% | |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | 1,145 | 0 | 1,145 | 25,960 | Neu | +100,0% | |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 852 | 0 | 852 | 19,317 | Neu | +100,0% | |
| NBZ Investment Advisors LLC | 808 | 808 | 0 | 16,772 | Unverändert | 0,0% | |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 14,654 | 15,114 | -460 | 322 | Reduziert | -3,0% | |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | 7 | 0 | 7 | 158 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | 18,389 | 381,712 | 29.31 |
| IFP Advisors, Inc | 18,150 | 376,750 | 28.92 |
| Diligent Investors, LLC | 11,010 | 228,535 | 17.55 |
| EVEXIA WEALTH LLC | 10,573 | 224,189 | 17.21 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 3,576 | 74,230 | 5.70 |
| NBZ Investment Advisors LLC | 808 | 16,772 | 1.29 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 14,654 | 322 | 0.02 |