Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Aurora Investment Counsel |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001316397 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Investment Counsel | 634,189 | 0 | 634,189 | 16,763,383 | Neu | +100,0% | |
| ZEVENBERGEN CAPITAL INVESTMENTS LLC | 118,710 | 0 | 118,710 | 12,571,389 | Neu | +100,0% | |
| Ancora Advisors LLC | 134,545 | 0 | 134,545 | 5,200,176 | Neu | +100,0% | |
| GLOBALT Investments LLC / GA | 6,997 | 0 | 6,997 | 782,964 | Neu | +100,0% | |
| Pettee Investors, Inc. | 17,000 | 0 | 17,000 | 201,450 | Neu | +100,0% | |
| Lesa Sroufe & Co | 58,834 | 0 | 58,834 | 2,856 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| ZEVENBERGEN CAPITAL INVESTMENTS LLC | 118,710 | 12,571,389 | 100.00 |