Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Context Capital Management, LLC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001301396 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 60,959 | 0 | 60,959 | 54,008,691 | Neu | +100,0% | |
| METEORA CAPITAL, LLC | 7,022,000 | 0 | 7,022,000 | 3,511,000 | Neu | +100,0% | |
| CORBYN INVESTMENT MANAGEMENT INC/MD | 3,195,000 | 3,195,000 | 0 | 2,995,313 | Unverändert | 0,0% | |
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 950,625 | Neu | +100,0% | |
| Limestone Investment Advisors LP | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 817,830 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| CORBYN INVESTMENT MANAGEMENT INC/MD | 3,195,000 | 2,995,313 | 100.00 |