Stammdaten
Gyre Therapeutics, Inc., a pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of small-molecule, anti-inflammatory, and anti-fibrotic drugs targeting organ fibrosis. It offers ETUARY (Pirfenidone), an anti-fibrotic drug approved for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; and under phase 3 studies for dermatomyositis and systemic sclerosis-associated interstitial lung disease, pneumoconiosis, and diabetic kidney disease. The company is also involved the development of F351 (Hydronidone), a structural derivative of ETUARY (Pirfenidone), under Phase 3 studies for the treatment of chronic hepatitis B liver fibrosis; and under Phase 1 studies for liver fibrosis associated with nonalcoholic associated steatohepatitis. In addition, its development pipeline includes F573, under Phase 2 studies for the treatment of acute/acute-on-chronic liver failure; F528, under preclinical stage for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease; and F230, under preclinical stage for the treatment of pulmonary arterial hypertension. The company was founded in 2002 and is headquartered in San Diego, California. Gyre Therapeutics, Inc. operates as a subsidiary of GNI USA, Inc.
Unternehmen & Branche
| Name | GYRE THERAPEUTICS, INC. |
|---|---|
| Ticker | GYRE |
| CIK | 0001124105 |
| Boerse | US |
| Sektor | Healthcare |
| Industrie | Biotechnology |
| SIC | 2834 · Pharmaceutical Preparations |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 694,5 Mio. USD |
| Beta | 5,28 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 116,588,000 | 9,880,000 | 0.02 | 166,132,000 | 106,031,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 30,564,000 | 5,936,000 | 0.03 | 159,384,000 | 101,920,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 26,771,000 | 1,576,000 | 0.00 | 152,646,000 | 92,026,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 22,058,000 | 3,734,000 | 0.00 | 129,790,000 | 68,123,000 |
| 2024-12-31 | 10-K | 105,757,000 | 17,898,000 | 0.05 | 125,406,000 | 63,319,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 25,488,000 | 2,856,000 | 0.01 | 125,240,000 | 63,179,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 25,225,000 | 4,538,000 | 0.01 | 120,929,000 | 60,351,000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 27,172,000 | 9,935,000 | 0.03 | 122,010,000 | 56,640,000 |
| 2023-12-31 | 10-K | 113,450,000 | -85,480,000 | -1.41 | 116,539,000 | -15,828,000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 32,042,000 | 7,510,000 | 0.05 | 9,964,000 | 3,517,000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 29,329,000 | 3,770,000 | 0.02 | 12,394,000 | -28,314,000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 24,931,000 | 4,217,000 | 0.03 | 18,750,000 | -25,953,000 |
| 2022-12-31 | 10-K | 102,290,000 | 4,314,000 | 0.03 | 84,753,000 | 42,522,000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | -4,884,000 | -0.16 | 31,019,000 | 29,375,000 | |
| 2022-06-30 | 10-Q | 51,632,000 | 1.64 | 83,373,000 | 79,062,000 | |
| 2022-03-31 | 10-Q | 794,000 | -14,536,000 | -0.46 | 40,274,000 | 27,084,000 |
| 2021-12-31 | 10-K | 7,338,000 | -87,933,000 | -2.87 | 55,662,000 | 41,089,000 |
| 2021-09-30 | 10-Q | 2,299,000 | -25,238,000 | -0.80 | 78,537,000 | 60,736,000 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 1,132,000 | -19,928,000 | -0.64 | 101,786,000 | 85,164,000 |
| 2021-03-31 | 10-Q | 1,467,000 | -22,438,000 | 119,076,000 | 104,089,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Luo Ying | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -10,136 | 8.04 | -81,493.44 | -397,0% | |
| 2026-05-05 | Luo Ying | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -179 | 8.01 | -1,433.79 | -7,0% | |
| 2025-05-28 | Ma Songjiang | Director, Officer, President | Open Market Sale | -558 | 10.07 | -5,619.06 | -27,4% | |
| 2025-05-27 | Ma Songjiang | Director, Officer, President | Open Market Sale | -2,000 | 10.28 | -20,560.00 | -100,2% | |
| 2025-05-23 | Ma Songjiang | Director, Officer, President | Open Market Sale | -182 | 10.24 | -1,863.68 | -9,1% | |
| 2025-05-22 | Ma Songjiang | Director, Officer, President | Open Market Sale | -2,000 | 10.97 | -21,940.00 | -106,9% | |
| 2025-05-21 | Ma Songjiang | Director, Officer, President | Open Market Sale | -2,000 | 10.83 | -21,660.00 | -105,5% | |
| 2025-05-20 | Ma Songjiang | Director, Officer, President | Open Market Sale | -2,000 | 11.25 | -22,500.00 | -109,6% | |
| 2025-05-19 | Ma Songjiang | Director, Officer, President | Open Market Sale | -2,000 | 11.11 | -22,220.00 | -108,3% | |
| 2025-05-16 | Ma Songjiang | Director, Officer, President | Open Market Sale | -2,000 | 11.31 | -22,620.00 | -110,2% | |
| 2025-05-15 | Ma Songjiang | Director, Officer, President | Open Market Sale | -2,000 | 10.68 | -21,360.00 | -104,1% | |
| 2025-05-14 | Ma Songjiang | Director, Officer, President | Open Market Sale | -20 | 11.30 | -226.00 | -1,1% | |
| 2025-05-13 | Ma Songjiang | Director, Officer, President | Open Market Sale | -2,000 | 11.37 | -22,740.00 | -110,8% | |
| 2025-05-12 | Ma Songjiang | Director, Officer, President | Open Market Sale | -2,000 | 10.56 | -21,120.00 | -102,9% |
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.