Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | SANDERS MORRIS HARRIS LLC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001053994 |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portman Square Capital LLP | 575,000 | 0 | 575,000 | 28,974,250 | Neu | +100,0% | |
| SANDERS MORRIS HARRIS LLC | 204,881 | 8,840 | 196,041 | 9,502,409 | Aufgestockt | +2217,7% | |
| Ascentis Wealth Management, LLC | 240,768 | 198,332 | 42,436 | 5,970,851 | Aufgestockt | +21,4% | |
| Atria Investments, Inc | 161,924 | 0 | 161,924 | 4,070,769 | Neu | +100,0% | |
| ORG Partners LLC | 85,512 | 0 | 85,512 | 2,149,765 | Neu | +100,0% | |
| AGF MANAGEMENT LTD | 35,000 | 0 | 35,000 | 1,758,050 | Neu | +100,0% | |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 775,000 | 0 | 775,000 | 775,000 | Neu | +100,0% | |
| Russell Investments Group, Ltd. | 717,000 | 0 | 717,000 | 613,207 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 23,701 | 0 | 23,701 | 595,843 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 22,158 | 0 | 22,158 | 557,052 | Neu | +100,0% | |
| Ground Swell Capital, LLC | 11,096 | 0 | 11,096 | 454,381 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 9,129 | 40 | 9,089 | 430,982 | Aufgestockt | +22722,5% | |
| OPPENHEIMER & CO INC | 6,000 | 0 | 6,000 | 245,700 | Neu | +100,0% | |
| GTS SECURITIES LLC | 9,734 | 0 | 9,734 | 244,713 | Neu | +100,0% | |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 82 | 0 | 82 | 2,061 | Neu | +100,0% | |
| Betterment LLC | 58,425 | 0 | 58,425 | 1,469 | Neu | +100,0% | |
| FNY Investment Advisers, LLC | 1,950 | 0 | 1,950 | 79 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Stand: 31.03.2026
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Portman Square Capital LLP | 575,000 | 28,974,250 | 59.46 |
| SANDERS MORRIS HARRIS LLC | 204,881 | 9,502,409 | 19.50 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | 240,768 | 5,970,851 | 12.25 |
| AGF MANAGEMENT LTD | 35,000 | 1,758,050 | 3.61 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 775,000 | 775,000 | 1.59 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 717,000 | 613,207 | 1.26 |
| Ground Swell Capital, LLC | 11,096 | 454,381 | 0.93 |
| UBS Group AG | 9,129 | 430,982 | 0.88 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 6,000 | 245,700 | 0.50 |
| FNY Investment Advisers, LLC | 1,950 | 79 | 0.00 |